Komatsu Airport / JASDF Komatsu Air Base Airport On-Time Performance & Delays KMQ
On-time departure and arrival rates for this airport, compiled from operational records. Departures and arrivals are counted separately.
Cancellation: 0% / Avg delay when late: 48min
Last 28 days ・ 115 flights
By destination (departures)
| On-time departure | Avg delay when late | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Incheon | 87.5% | +32min | n=8 | Details | |
| New Chitose | 81.3% | +66min | n=16 | Details | |
| Tokyo Haneda | 76.2% | +56min | n=63 | Details | |
| Taiwan Taoyuan | 75% | +19min | n=8 | Details | |
| Naha | 62.5% | +23min | n=8 | Details | |
| Hong Kong | — | Collecting data | +42min | n=3 | Details |
Avg delay when late counts only flights that departed more than 15 minutes behind schedule / Faded rows are indicative (n<10); below n=5 no rate is shown
By airline (departures)
| On-time departure | Avg delay when late | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KE | 87.5% | +32min | n=8 | Details | |
| JL | 76.4% | +49min | n=55 | Details | |
| BR | 75% | +19min | n=8 | Details | |
| NH | 75% | +59min | n=32 | Details | |
| UO | — | Collecting data | +42min | n=3 | Details |
Avg delay when late counts only flights that departed more than 15 minutes behind schedule / Faded rows are indicative (n<10); below n=5 no rate is shown
By departure time
| On-time departure | Avg delay when late | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 6:00-9:00 | 100% | — | n=24 | |
| 9:00-12:00 | 84.4% | +34min | n=32 | |
| 12:00-15:00 | 78.3% | +46min | n=23 | |
| 15:00-18:00 | 27.3% | +50min | n=11 | |
| 18:00-21:00 | 43.8% | +56min | n=16 | |
Avg delay when late counts only flights that departed more than 15 minutes behind schedule
By day of week
| On-time departure | Avg delay when late | n | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon | 100% | — | n=13 | |
| Tue | 50% | +57min | n=14 | |
| Wed | 84.6% | +36min | n=26 | |
| Thu | 71.4% | +40min | n=14 | |
| Fri | 76.9% | +55min | n=13 | |
| Sat | 64.3% | +32min | n=14 | |
| Sun | 66.7% | +68min | n=12 | |
Avg delay when late counts only flights that departed more than 15 minutes behind schedule
By origin (arrivals)
| On-time departure | Avg delay when late | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Naha | 85.7% | — | n=7 | Details | |
| New Chitose | 83.3% | +32min | n=18 | Details | |
| Tokyo Haneda | 63.5% | +51min | n=63 | Details | |
Avg delay when late counts only flights that departed more than 15 minutes behind schedule / Faded rows are indicative (n<10); below n=5 no rate is shown
By airline (arrivals)
Avg delay when late counts only flights that departed more than 15 minutes behind schedule
Keeping a log of your flights?
A flight number and a date are all it takes. Your log fills itself in once you land, and every mile turns into a map and a number. Free to start.
Start logging — freeUpdated: / Last 28 days
Flight data powered by FlightAware
日本語