HD115 福岡→札幌(新千歳)(FUK→CTS)
最新の運航 2026-10-4は+2分で出発、6分早発で到着
欠航率: 0% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: 26分
2026-9-9 〜 2026-10-4 の実績 ・ 25便
所要時間・運航規模
- 所要時間(定刻ベース)
- 2時間20分実績の平均 2時間14分
所要時間は定刻の出発〜到着(ブロックタイム)の中央値。実績は欠航・ダイバートを除いた平均
関連ページ
日別の運航実績
| 日付 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-4 | 17:40 | 17:42+2 | 20:00 | 19:54−6 | B737 | JA11AN | 2:12 | |
| 2026-10-3 | 17:40 | 17:43+3 | 20:00 | 19:51−9 | B737 | JA08AN | 2:08 | |
| 2026-10-2 | 17:40 | 17:42+2 | 20:00 | 19:46−14 | B737 | JA08AN | 2:04 | |
| 2026-10-1 | 17:40 | 17:45+5 | 20:00 | 20:01+1 | B737 | JA08AN | 2:16 | |
| 2026-9-30 | 17:40 | 18:05+25 | 20:00 | 20:18+18 | B737 | JA09AN | 2:13 | |
| 2026-9-29 | 17:40 | 17:57+17 | 20:00 | 20:11+11 | B737 | JA09AN | 2:14 | |
| 2026-9-28 | 17:40 | 18:00+20 | 20:00 | 20:15+15 | B763 | JA12AN | 2:15 | |
| 2026-9-27 | 17:40 | 18:11+31 | 20:00 | 20:25+25 | B737 | JA11AN | 2:14 | |
| 2026-9-26 | 17:40 | 18:03+23 | 20:00 | 20:14+14 | B737 | JA08AN | 2:11 | |
| 2026-9-25 | 17:40 | 17:56+16 | 20:00 | 20:10+10 | B737 | JA11AN | 2:14 | |
| 2026-9-24 | 17:40 | 18:11+31 | 20:00 | 20:27+27 | B763 | JA12AN | 2:16 | |
| 2026-9-23 | 17:40 | 17:54+14 | 20:00 | 20:15+15 | B737 | JA08AN | 2:21 | |
| 2026-9-22 | 17:40 | 18:12+32 | 20:00 | 20:30+30 | B737 | JA16AN | 2:18 | |
| 2026-9-21 | 17:40 | 17:58+18 | 20:00 | 20:17+17 | B737 | JA14AN | 2:19 | |
| 2026-9-20 | 17:40 | 17:57+17 | 20:00 | 20:10+10 | B737 | JA07AN | 2:13 | |
| 2026-9-19 | 17:40 | 17:41+1 | 20:00 | 19:44−16 | B763 | JA12AN | 2:03 | |
| 2026-9-18 | 17:40 | 18:01+21 | 20:00 | 20:16+16 | B737 | JA07AN | 2:15 | |
| 2026-9-17 | 17:40 | 17:51+11 | 20:00 | 20:14+14 | B737 | JA11AN | 2:23 | |
| 2026-9-16 | 17:40 | 17:59+19 | 20:00 | 20:16+16 | B737 | JA14AN | 2:17 | |
| 2026-9-15 | 17:40 | 18:00+20 | 20:00 | 20:08+8 | B737 | JA14AN | 2:08 | |
| 2026-9-14 | 17:40 | 18:09+29 | 20:00 | 20:21+21 | B737 | JA14AN | 2:12 | |
| 2026-9-13 | 17:40 | 17:54+14 | 20:00 | 20:13+13 | B737 | JA16AN | 2:19 | |
| 2026-9-11 | 17:40 | 19:10+90 | 20:00 | 21:21+81 | B737 | JA07AN | 2:11 | |
| 2026-9-10 | 17:40 | 18:00+20 | 20:00 | 20:14+14 | B737 | JA07AN | 2:14 | |
| 2026-9-9 | 17:40 | 17:58+18 | 20:00 | 20:13+13 | B737 | JA08AN | 2:15 |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発25%n=4
到着50%n=4
火
出発0%n=5
到着60%n=5
水
出発20%n=5
到着60%n=5
木
出発40%n=5
到着60%n=5
金
出発20%n=5
到着60%n=5
土
出発50%n=4
到着100%n=4
日
出発25%n=4
到着50%n=4
n<5 の曜日は参考値。直近2日は実績確定待ちのため未反映
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | データ蓄積中 | — | n=3 |
| 2026-09 | 17.2% | +25分 | n=29 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
NH4815
機材繰りを全期間さかのぼるには
シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。
料金を見るデータ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
