LogBook
English

ピーチ・アビエーション の機材繰り MM

その日に飛んだ全機材の機材繰りです。横軸は日本時間(JST)で統一しています。

A320 ・ 2026-08-19 37機

定時遅延(16分以上)大幅遅延(60分以上)欠航ダイバート定刻ベース不明区間
0369121518212427
JA10VAA3205レグ ・ 平均+1.8分
MM735KIX→GMP定 08:35 10:3008:33 10:18
MM736GMP→KIX定 11:25 13:1011:19 13:02
MM739KIX→GMP定 14:20 16:1514:15 15:50
MM740GMP→KIX定 17:05 18:5016:59 18:50
MM711KIX→ICN定 19:40 21:3519:49 21:37
JA12VAA3206レグ ・ 平均+0分
MM809HND→ICN定 02:10 04:4002:03 04:24
MM712ICN→KIX定 07:30 09:2007:24 09:10
MM737KIX→GMP定 10:25 12:2010:20 12:06
MM738GMP→KIX定 13:10 14:5513:04 14:55
MM743KIX→GMP定 16:05 18:0015:59 17:40
MM744GMP→KIX定 18:50 20:3518:41 20:26
JA201PA20N4レグ ・ 平均+2分
MM219KIX→OKA定 11:45 14:0011:46 13:59
MM288OKA→FUK定 15:05 17:0015:07 17:05
MM291FUK→OKA定 17:45 19:4017:48 19:51
MM224OKA→KIX定 20:30 22:4020:32 22:30
JA202PA20N5レグ ・ 平均+5分
MM153KIX→FUK定 10:10 11:3010:14 11:25
MM293FUK→ISG定 12:20 14:3512:20 14:41
MM294ISG→FUK定 15:15 17:2015:26 17:27
MM156FUK→KIX定 18:20 19:3518:17 19:30
MM79KIX→PVG定 22:25 01:0522:35 00:59
JA203PA20N5レグ ・ 平均+0分
MM722TPE→NGO定 03:10 06:0503:02
MM763NGO→GMP定 08:30 10:3008:23 10:23
MM764GMP→NGO定 11:20 13:1011:07 12:45
MM767NGO→GMP定 15:00 17:0014:55 16:37
MM768GMP→NGO定 17:50 19:4017:41 19:32
JA204PA20N4レグ ・ 平均+4.8分
MM127KIX→MMB定 09:00 11:1009:10
MM128MMB→KIX定 12:00 14:3512:02 14:31
MM115KIX→CTS定 15:35 17:3515:36 17:27
MM116CTS→KIX定 18:20 20:4018:26 20:43
JA205PA20N7レグ ・ 平均+0.4分
MM68HKG→KIX定 01:55 05:5001:50 05:46
MM701KIX→ICN定 07:40 09:3507:32 09:16
MM714ICN→KIX定 10:20 12:1010:14 11:52
MM165KIX→NGS定 13:40 14:5513:37 14:51
MM166NGS→KIX定 15:35 16:5515:38 16:59
MM141KIX→SDJ定 17:55 19:2017:55 19:18
MM140SDJ→KIX定 20:00 21:4019:59 21:34
JA206PA20N5レグ ・ 平均+9.4分
MM304NRT→KIX定 08:30 10:0508:29 09:50
MM109KIX→CTS定 11:00 13:0011:10 13:14
MM108CTS→KIX定 13:45 16:0514:07 16:18
MM117KIX→CTS定 17:05 19:0517:14 19:05
MM584CTS→NRT定 19:50 21:3519:56 21:34
JA207PA20N6レグ ・ 平均+0.2分
MM375KIX→ISG定 07:10 09:4507:08 09:37
MM376ISG→KIX定 10:30 13:0010:22 12:44
MM187KIX→KMI定 14:05 15:1514:06 15:05
MM188KMI→KIX定 15:55 17:0515:43 17:00
MM119KIX→CTS定 18:05 20:0518:02 20:01
MM590CTS→NRT定 20:50 22:3520:47 22:11
JA208PA20N5レグ ・ 平均+1分
MM193KIX→KOJ定 08:30 09:4508:25 09:39
MM194KOJ→KIX定 10:25 11:4510:23 11:30
MM203KIX→ASJ定 12:45 14:3012:50 14:28
MM204ASJ→KIX定 15:20 17:0015:13 16:50
MM67KIX→HKG定 20:40 00:5520:39 00:38
JA210PA20N4レグ ・ 平均+9.3分
MM487NGO→OKA定 08:50 11:1008:43 10:59
MM486OKA→NGO定 11:55 14:1011:58 14:16
MM489NGO→OKA定 15:05 17:2515:24 17:34
MM218OKA→KIX定 18:10 20:2018:25 20:28
JA211PA20N5レグ ・ 平均+2.8分
MM307KIX→NRT定 07:45 09:1507:43 09:12
MM355NRT→FUK定 10:00 12:0509:55 11:54
MM356FUK→NRT定 13:30 15:3513:29 15:40
MM365NRT→FUK定 16:15 18:2016:26 18:20
MM364FUK→NRT定 19:15 21:2019:18 21:23
JA212PA20N4レグ ・ 平均+8分
MM527NRT→ISG定 07:30 10:5007:36 10:49
MM528ISG→NRT定 11:45 15:0511:56 15:04
MM511NRT→OKA定 16:10 19:1516:20 19:14
MM490OKA→NGO定 20:00 22:1520:05 22:20
JA213PA20N5レグ ・ 平均+0.6分
MM349NRT→FUK定 07:00 09:0507:03 08:54
MM352FUK→NRT定 10:00 12:0509:56 11:55
MM533NRT→ISG定 13:05 16:2513:04 16:19
MM530ISG→NRT定 17:25 20:4517:19 20:30
MM627NRT→TPE定 22:15 02:0022:12 01:23
JA214PA20N6レグ ・ 平均+1.3分
MM559NRT→CTS定 06:50 08:4006:49
MM568CTS→NRT定 09:25 11:1009:27 11:03
MM567NRT→CTS定 11:50 13:4011:48 13:48
MM576CTS→NRT定 14:50 16:3514:49 16:35
MM577NRT→CTS定 17:50 19:4017:53 19:46
MM468CTS→NGO定 20:30 22:2020:33 22:10
JA215PA20N3レグ ・ 平均+6.3分
MM23KIX→TPE定 07:55 10:5507:52 10:26
MM626TPE→NRT定 11:50 15:2011:45 15:29
MM625NRT→TPE定 16:55 20:40実 — 20:39
JA216PA20N6レグ ・ 平均+60分
MM877HND→PVG定 02:40 06:0002:39 05:31
MM80PVG→KIX定 07:15 09:3507:27 09:46
MM107KIX→CTS定 10:00 12:0011:12 13:31
MM574CTS→NRT定 12:45 14:3014:19 15:53
MM573NRT→CTS定 15:10 17:0016:39 18:34
MM114CTS→KIX定 17:45 20:0519:18 21:28
JA217PA20N5レグ ・ 平均+5.4分
MM211KIX→OKA定 07:55 10:1007:56 10:05
MM284OKA→FUK定 11:00 12:5511:03 12:50
MM285FUK→OKA定 14:10 16:0514:07 16:11
MM506OKA→NRT定 16:50 19:4016:55 19:50
MM312NRT→KIX定 20:20 22:0020:38 22:11
JA218PA20N5レグ ・ 平均+8.8分
MM921OKA→TPE定 08:10 09:4508:05 09:30
MM922TPE→OKA定 10:35 12:2010:32 12:24
MM927OKA→TPE定 13:15 14:5013:23 14:55
MM924TPE→OKA定 15:50 17:3515:57 18:05
MM220OKA→KIX定 19:15 21:2519:44 21:51
JA219PA20N4レグ ・ 平均+9.5分
MM501NRT→OKA定 08:15 11:2008:14 11:08
MM504OKA→NRT定 12:05 14:5512:24 15:07
MM575NRT→CTS定 16:30 18:2016:39 18:29
MM118CTS→KIX定 19:10 21:3019:20 21:31
JA220PA20N5レグ ・ 平均+41.6分
MM876PVG→HND定 02:05 05:0002:13 04:58
MM859HND→TPE定 06:00 09:3506:07 09:42
MM24TPE→KIX定 10:30 13:2510:27 13:26
MM113KIX→CTS定 13:50 15:5014:41 16:47
MM110CTS→KIX定 15:15 17:3517:37 19:58
JA222PA20N5レグ ・ 平均+0.8分
MM151KIX→FUK定 07:30 08:5007:24
MM281FUK→OKA定 09:35 11:3009:25 11:16
MM272OKA→CTS定 12:35 16:0512:35 16:26
MM456CTS→FUK定 17:15 19:4517:18 19:41
MM366FUK→NRT定 20:30 22:3520:31 22:26
JA226PA20N4レグ ・ 平均+7分
MM563NRT→CTS定 08:45 10:3508:45 10:42
MM273CTS→OKA定 11:30 15:0511:33 15:19
MM929OKA→TPE定 16:45 18:2016:51 18:25
MM930TPE→OKA定 19:05 20:5019:24 21:00
JA227PA20N6レグ ・ 平均+4.2分
MM491NGO→SDJ定 10:10 11:2510:18 11:38
MM132SDJ→KIX定 12:05 13:4512:16 13:46
MM199KIX→KOJ定 14:30 15:4514:36 15:43
MM198KOJ→KIX定 16:30 17:5016:30 17:52
MM157KIX→FUK定 18:50 20:1018:49 20:06
MM162FUK→KIX定 21:00 22:1520:55 22:01
JA228PA20N6レグ ・ 平均+1.5分
MM209KIX→OKA定 06:50 09:0506:53
MM282OKA→FUK定 09:55 11:5009:57 11:46
MM154FUK→KIX定 12:30 13:4512:31 13:41
MM137KIX→SDJ定 14:45 16:1014:48 16:06
MM419SDJ→CTS定 16:50 18:1016:49 18:01
MM582CTS→NRT定 18:55 20:4018:53 20:23
JA818PA3206レグ ・ 平均+2分
MM135KIX→SDJ定 07:00 08:2507:02
MM413SDJ→CTS定 09:05 10:2509:02 10:22
MM104CTS→KIX定 11:10 13:3011:11 13:17
MM155KIX→FUK定 14:55 16:1514:54 16:04
MM287FUK→OKA定 16:55 18:5016:55 18:52
MM292OKA→FUK定 19:35 21:3019:44 21:41
JA819PA3205レグ ・ 平均+2.4分
MM461NGO→CTS定 07:25 09:1007:27 09:18
MM570CTS→NRT定 10:00 11:4510:05 11:46
MM359NRT→FUK定 12:55 15:0012:56 14:52
MM360FUK→NRT定 15:40 17:4515:40 17:45
MM367NRT→FUK定 18:30 20:3518:34 20:35
JA820PA3204レグ ・ 平均+19.3分
MM105KIX→CTS定 08:40 10:4008:58 10:50
MM572CTS→NRT定 11:50 13:3511:59 13:39
MM507NRT→OKA定 14:30 17:3514:52 17:43
MM508OKA→NRT定 18:25 21:1518:53 21:40
JA821PA3201レグ ・ 平均+0分
MM9002NGO→KIX定 16:12 17:03実 — —
JA822PA3206レグ ・ 平均+3.2分
MM620TPE→NRT定 03:00 06:3002:50
MM351NRT→FUK定 08:00 10:0508:00 09:53
MM455FUK→CTS定 11:10 13:4011:07 13:52
MM466CTS→NGO定 14:25 16:1514:38 16:18
MM465NGO→CTS定 17:25 19:1017:23 19:10
MM120CTS→KIX定 20:10 22:3020:16 22:26
JA823PA3205レグ ・ 平均+2.4分
MM152FUK→KIX定 07:25 08:4007:25
MM213KIX→OKA定 09:30 11:4509:34 11:51
MM210OKA→KIX定 12:30 14:4012:38 14:39
MM377KIX→ISG定 15:45 18:2015:43 18:07
MM378ISG→KIX定 19:10 21:4019:07 21:38
JA825PA3206レグ ・ 平均+17.2分
MM103KIX→CTS定 07:20 09:2007:21 09:15
MM102CTS→KIX定 10:20 12:4010:24 12:32
MM111KIX→CTS定 12:30 14:3013:57 16:00
MM418CTS→SDJ定 16:35 17:4516:41 17:55
MM494SDJ→NGO定 18:30 19:4518:35 19:42
MM723NGO→TPE定 22:50 01:5522:47 01:40
JA827PA3205レグ ・ 平均+4.6分
MM545NRT→ASJ定 07:15 09:4007:17 09:41
MM546ASJ→NRT定 10:30 12:4510:32 12:50
MM571NRT→CTS定 13:40 15:3013:47 15:29
MM112CTS→KIX定 16:15 18:3516:22 18:32
MM313KIX→NRT定 19:20 20:5019:25 20:48
JA828PA3206レグ ・ 平均+22.2分
MM348FUK→NRT定 08:00 10:0508:41 10:31
MM565NRT→CTS定 10:45 12:3511:09 13:04
MM414CTS→SDJ定 13:20 14:3013:53 15:02
MM134SDJ→KIX定 15:10 16:5015:40 17:09
MM709KIX→ICN定 18:15 20:1018:20 19:53
MM710ICN→KIX定 20:55 22:4520:43 22:39
JA901PA3214レグ ・ 平均+16.8分
MM774SIN→KIX定 02:25 09:1002:51 09:48
MM31KIX→KHH定 10:50 14:1011:19 14:22
MM32KHH→KIX定 15:10 18:1515:11 18:22
MM91KIX→BKK定 19:45 01:5519:56 01:43
JA902PA3214レグ ・ 平均+5.3分
MM92BKK→KIX定 03:15 09:2003:27 09:23
MM217KIX→OKA定 11:00 13:1511:01 13:20
MM214OKA→KIX定 14:30 16:4014:38 16:46
MM773KIX→SIN定 18:25 01:0518:25 00:58
JA903PA3213レグ ・ 平均+50分
MM215KIX→OKA定 10:15 12:3010:21 12:34
MM212OKA→KIX定 13:45 15:5513:45 15:53
MM27KIX→TPE定 15:30 18:3017:54 20:42

横軸は日本時間(JST)。24時を超える帯は翌日にかかる便です。 各レグのラベルは上段が定刻、下段が実績(JST)。実績の時刻は遅れに応じて色が変わり、未着の便は「—」です。 破線の帯は実績時刻が届いていない便で、定刻をもとに描いています。 「不明区間」は、前の便の到着地と次の便の出発地が繋がっていない部分です(海外〜海外の区間・回送・整備移動は収録していません)。

各行は「日本時間でその日に出発した」便です。前日の夜に出発して当日に到着する便は前日の行に出ます。 機材繰りを表示できるのは日系エアラインの機材のみです(外航機は海外〜海外の区間が収録されず、繋がらないため対象外)。

4日前より前の機材繰りはスタンダード会員以上でご覧いただけます(無料会員・未ログインは直近3日ぶん)。

関連ページ

搭乗記録、つけていますか?

便名と日付だけで、搭乗記録が完成します。着陸したら実績データが届き、飛んだ距離が地図と数字になります。まずは無料で。

無料で記録を始める

データ更新: / 直近28日

フライトデータ提供: FlightAware