LogBook
ログインEnglish

ピーチ・アビエーション の機材繰り MM

その日に飛んだ全機材の機材繰りです。横軸は日本時間(JST)で統一しています。

A320 ・ 2026-10-05 38機

定時遅延(16分以上)大幅遅延(60分以上)欠航ダイバート定刻ベース不明区間
0369121518212427
JA10VAA3203レグ ・ 平均+4分
MM307KIX→NRT定 07:45 09:15実 07:39 09:10
MM355NRT→FUK定 10:00 12:10実 10:03 12:08
MM365NRT→FUK定 16:15 18:25実 16:24 18:34
JA12VAA3205レグ ・ 平均+0.6分
MM735KIX→GMP定 08:35 10:30実 08:35 10:26
MM736GMP→KIX定 11:25 13:10実 11:26 13:07
MM739KIX→GMP定 14:20 16:15実 14:17 16:12
MM740GMP→KIX定 17:05 18:50実 17:07 18:46
MM711KIX→ICN定 19:40 21:35実 19:35 21:31
JA201PA20N6レグ ・ 平均+6.8分
MM701KIX→ICN定 07:40 09:35実 07:35 09:28
MM714ICN→KIX定 10:20 12:10実 10:39 12:22
MM165KIX→NGS定 13:40 14:55実 13:52 15:05
MM166NGS→KIX定 15:35 16:55実 15:45 16:51
MM141KIX→SDJ定 17:55 19:20実 17:46 19:10
MM140SDJ→KIX定 20:00 21:40実 19:48 21:19
JA202PA20N1レグ ・ 平均+4分
MM68HKG→KIX定 01:55 05:45実 01:59 05:42
JA203PA20N4レグ ・ 平均+3.5分
MM211KIX→OKA定 07:55 10:15実 08:03 10:04
MM284OKA→FUK定 11:00 12:55実 10:55 12:39
MM506OKA→NRT定 16:50 19:30実 16:44 19:23
MM312NRT→KIX定 20:20 22:00実 20:26 21:57
JA204PA20N5レグ ・ 平均+9分
MM545NRT→ASJ定 07:15 09:50実 07:21 09:52
MM546ASJ→NRT定 10:30 12:45実 10:40 12:49
MM571NRT→CTS定 13:40 15:30実 13:53 15:29
MM112CTS→KIX定 16:15 18:35実 16:13 18:35
MM313KIX→NRT定 19:20 20:50実 19:36 20:59
JA205PA20N5レグ ・ 平均+6.2分
MM501NRT→OKA定 08:15 11:25実 08:15 11:07
MM504OKA→NRT定 12:15 14:55実 12:43 15:25
MM575NRT→CTS定 16:30 18:20実 16:33 18:12
MM118CTS→KIX定 19:10 21:30実 19:10 21:37
MM713KIX→ICN定 23:00 00:55実 22:58 00:49
JA206PA20N4レグ ・ 平均+0.8分
MM349NRT→FUK定 07:00 09:10実 07:01 09:03
MM533NRT→ISG定 13:05 16:40実 13:00 16:20
MM530ISG→NRT定 17:30 20:45実 17:17 20:17
MM627NRT→TPE定 22:10 02:00実 22:12 01:47
JA207PA20N4レグ ・ 平均+3分
MM351NRT→FUK定 08:00 10:10実 08:08 10:11
MM466CTS→NGO定 14:25 16:15実 14:28 16:21
MM465NGO→CTS定 17:25 19:10実 17:25 19:06
MM120CTS→KIX定 20:10 22:30実 20:11 22:37
JA208PA20N4レグ ・ 平均+5.8分
MM107KIX→CTS定 10:00 12:00実 10:04 11:48
MM574CTS→NRT定 12:45 14:30実 12:50 14:31
MM573NRT→CTS定 15:10 17:00実 15:23 16:54
MM114CTS→KIX定 17:45 20:05実 17:46 20:11
JA209PA20N5レグ ・ 平均+0分
MM722TPE→NGO定 03:10 06:05実 03:07 05:52
MM763NGO→GMP定 08:30 10:30実 08:28 10:26
MM764GMP→NGO定 11:20 13:10実 11:16 13:01
MM767NGO→GMP定 15:00 17:00実 14:55 16:51
MM768GMP→NGO定 17:50 19:40実 17:38 19:32
JA210PA20N5レグ ・ 平均+8.2分
MM876PVG→HND定 02:05 05:00実 02:04 05:08
MM859HND→TPE定 05:55 09:35実 06:09 09:46
MM24TPE→KIX定 10:30 13:20実 10:36 13:23
MM27KIX→TPE定 15:15 18:30実 15:34 18:31
MM28TPE→KIX定 19:15 22:00実 19:17 21:50
JA211PA20N5レグ ・ 平均+4.2分
MM921OKA→TPE定 08:10 09:45実 08:22 09:48
MM922TPE→OKA定 10:35 12:20実 10:44 12:22
MM6927OKA→TPE定 13:25 15:00実 13:16 15:01
MM6924TPE→OKA定 16:00 17:45実 15:55 17:32
MM220OKA→KIX定 19:15 21:20実 19:13 21:11
JA212PA20N3レグ ・ 平均+2分
MM23KIX→TPE定 07:50 10:55実 07:44 10:43
MM626TPE→NRT定 11:50 15:20実 11:49 15:18
MM625NRT→TPE定 16:50 20:40実 16:56 20:38
JA213PA20N4レグ ・ 平均+6.5分
MM105KIX→CTS定 08:40 10:40実 08:46 10:37
MM572CTS→NRT定 11:50 13:35実 12:03 13:46
MM507NRT→OKA定 14:30 17:40実 14:37 17:39
MM508OKA→NRT定 18:35 21:15実 18:35 21:05
JA215PA20N2レグ ・ 平均+0分
MM153KIX→FUK定 10:10 11:30実 10:08 11:19
MM294ISG→FUK定 15:15 17:20実 15:13 17:11
JA216PA20N3レグ ・ 平均+4分
MM151KIX→FUK定 07:30 08:50実 07:33 08:48
MM272OKA→CTS定 12:45 16:05実 12:54 16:04
MM456CTS→FUK定 17:15 19:55実 17:11 20:06
JA217PA20N5レグ ・ 平均+19.4分
MM209KIX→OKA定 06:50 09:10実 06:53 09:01
MM282OKA→FUK定 09:55 11:50実 09:50 11:40
MM137KIX→SDJ定 14:45 16:10実 15:17 16:33
MM419SDJ→CTS定 16:50 18:10実 17:20 18:43
MM582CTS→NRT定 18:55 20:40実 19:27 21:30
JA218PA20N4レグ ・ 平均+61分
MM651NRT→ICN定 09:30 12:25実 11:20 13:55
MM652ICN→NRT定 13:35 16:15実 14:42 16:58
MM306NRT→KIX定 17:40 19:15実 18:17 19:51
MM315KIX→NRT定 20:05 21:35実 20:35 21:51
JA219PA20N5レグ ・ 平均+6分
MM491NGO→SDJ定 10:10 11:25実 10:09 11:18
MM132SDJ→KIX定 12:05 13:45実 12:07 13:50
MM199KIX→KOJ定 14:30 15:45実 14:46 15:50
MM198KOJ→KIX定 16:30 17:50実 16:42 17:53
MM67KIX→HKG定 20:30 00:55実 20:26 00:25
JA220PA20N5レグ ・ 平均+2.2分
MM877HND→PVG定 02:40 06:00実 02:39 06:06
MM80PVG→KIX定 07:15 09:35実 07:17 09:31
MM25KIX→TPE定 10:40 13:45実 10:44 14:04
MM26TPE→KIX定 14:40 17:25実 14:45 17:21
MM79KIX→PVG定 22:20 01:05実 22:15 00:45
JA222PA20N4レグ ・ 平均+14.3分
MM487NGO→OKA定 08:50 11:15実 08:45 11:01
MM486OKA→NGO定 12:00 14:10実 12:24 14:28
MM489NGO→OKA定 15:05 17:30実 15:21 17:43
MM218OKA→KIX定 18:15 20:20実 18:32 20:27
JA226PA20N6レグ ・ 平均+3.5分
MM375KIX→ISG定 07:10 09:55実 07:25 09:51
MM376ISG→KIX定 10:40 13:05実 10:41 13:03
MM187KIX→KMI定 14:05 15:15実 14:09 15:12
MM188KMI→KIX定 15:55 17:05実 15:54 17:01
MM119KIX→CTS定 18:05 20:05実 18:06 19:53
MM590CTS→NRT定 20:50 22:35実 20:50 22:33
JA227PA20N6レグ ・ 平均+2.8分
MM559NRT→CTS定 06:50 08:40実 06:42 08:16
MM568CTS→NRT定 09:25 11:10実 09:24 11:09
MM567NRT→CTS定 11:50 13:40実 11:51 13:33
MM576CTS→NRT定 14:50 16:35実 14:56 16:48
MM577NRT→CTS定 17:50 19:40実 17:59 19:42
MM468CTS→NGO定 20:30 22:20実 20:31 22:24
JA228PA20N4レグ ・ 平均+14.5分
MM563NRT→CTS定 08:45 10:35実 08:43 10:29
MM273CTS→OKA定 11:30 15:20実 11:44 15:37
MM929OKA→TPE定 16:45 18:20実 17:02 18:40
MM930TPE→OKA定 19:05 20:50実 19:32 21:03
JA818PA3205レグ ・ 平均+18.4分
MM193KIX→KOJ定 08:30 09:45実 08:55 09:59
MM194KOJ→KIX定 10:25 11:45実 10:42 11:52
MM111KIX→CTS定 12:30 14:30実 12:44 14:38
MM110CTS→KIX定 15:15 17:35実 15:39 18:06
MM157KIX→FUK定 18:50 20:10実 19:02 20:17
JA819PA3203レグ ・ 平均+4.3分
MM219KIX→OKA定 11:45 14:05実 11:38 13:54
MM286OKA→FUK定 15:00 16:55実 15:08 16:57
MM224OKA→KIX定 20:30 22:35実 20:35 22:33
JA820PA3204レグ ・ 平均+4.8分
MM527NRT→ISG定 07:30 11:05実 07:31 10:58
MM528ISG→NRT定 11:50 15:05実 11:58 15:15
MM511NRT→OKA定 16:10 19:20実 16:17 19:21
MM490OKA→NGO定 20:05 22:15実 20:08 22:08
JA821PA3204レグ ・ 平均+8.8分
MM461NGO→CTS定 07:25 09:10実 07:22 09:07
MM570CTS→NRT定 10:00 11:45実 10:08 11:50
MM359NRT→FUK定 12:40 14:50実 12:50 14:55
MM367NRT→FUK定 18:30 20:40実 18:47 21:02
JA822PA3206レグ ・ 平均+6.3分
MM103KIX→CTS定 07:20 09:20実 07:35 09:14
MM102CTS→KIX定 10:20 12:40実 10:25 12:48
MM113KIX→CTS定 13:50 15:50実 13:59 15:47
MM418CTS→SDJ定 16:35 17:45実 16:33 17:47
MM494SDJ→NGO定 18:30 19:45実 18:22 19:37
MM723NGO→TPE定 22:45 01:55実 22:54 01:55
JA823PA3205レグ ・ 平均+1.2分
MM135KIX→SDJ定 07:00 08:25実 06:59 08:05
MM413SDJ→CTS定 09:05 10:25実 09:07 10:25
MM104CTS→KIX定 11:10 13:30実 11:10 13:33
MM155KIX→FUK定 14:55 16:15実 14:52 16:01
MM292OKA→FUK定 19:35 21:30実 19:39 21:28
JA824PA3206レグ ・ 平均+0.2分
MM809HND→ICN定 02:10 04:40実 02:01 04:32
MM712ICN→KIX定 07:30 09:20実 07:23 09:06
MM737KIX→GMP定 10:25 12:20実 10:26 12:16
MM738GMP→KIX定 13:10 14:55実 13:00 14:42
MM743KIX→GMP定 16:05 18:00実 15:55 17:44
MM744GMP→KIX定 18:50 20:35実 18:45 20:24
JA825PA3206レグ ・ 平均+4.5分
MM620TPE→NRT定 03:00 06:30実 03:09 06:18
MM304NRT→KIX定 08:30 10:05実 08:36 10:02
MM109KIX→CTS定 11:00 13:00実 10:56 12:54
MM108CTS→KIX定 13:45 16:05実 13:43 16:05
MM117KIX→CTS定 17:05 19:05実 17:17 19:03
MM584CTS→NRT定 19:50 21:35実 19:48 21:44
JA826PA3204レグ ・ 平均+3.3分
MM213KIX→OKA定 09:30 11:50実 09:35 11:36
MM210OKA→KIX定 12:30 14:35実 12:38 14:32
MM377KIX→ISG定 15:45 18:30実 15:36 18:20
MM378ISG→KIX定 19:15 21:40実 19:03 21:29
JA828PA3205レグ ・ 平均+9.2分
MM565NRT→CTS定 10:45 12:35実 10:47 12:39
MM414CTS→SDJ定 13:20 14:30実 13:31 14:44
MM134SDJ→KIX定 15:10 16:50実 15:26 16:59
MM709KIX→ICN定 18:15 20:10実 18:25 20:19
MM710ICN→KIX定 20:55 22:45実 21:02 22:42
JA901PA3213レグ ・ 平均+12.7分
MM92BKK→KIX定 03:15 09:20実 03:36 09:14
MM31KIX→KHH定 10:45 14:10実 10:52 14:11
MM32KHH→KIX定 15:10 18:15実 15:20 17:56
JA902PA3211レグ ・ 平均+0分
MM4961KIX→TPE定 14:22 17:02実 — —
JA903PA3214レグ ・ 平均+1.3分
MM774SIN→KIX定 02:25 09:05実 02:26 08:41
MM705KIX→ICN定 11:45 13:40実 11:46 13:36
MM706ICN→KIX定 14:40 16:30実 14:43 16:22
MM773KIX→SIN定 18:25 01:05実 18:25 01:04

横軸は日本時間(JST)。24時を超える帯は翌日にかかる便です。 各レグのラベルは上段が定刻、下段が実績(JST)。実績の時刻は遅れに応じて色が変わり、未着の便は「—」です。 破線の帯は実績時刻が届いていない便で、定刻をもとに描いています。 「不明区間」は、前の便の到着地と次の便の出発地が繋がっていない部分です(海外〜海外の区間・回送・整備移動は収録していません)。

各行は「日本時間でその日に出発した」便です。前日の夜に出発して当日に到着する便は前日の行に出ます。 機材繰りを表示できるのは日系エアラインの機材のみです(外航機は海外〜海外の区間が収録されず、繋がらないため対象外)。

4日前より前の機材繰りはスタンダード会員以上でご覧いただけます(無料会員・未ログインは直近3日ぶん)。

運航した機材(機種別)

A320 38機

2026-10-05 に運航した機体の数です。機種名をタブで切り替えると、その機種の機材繰りだけを表示します。

機材繰りの読み方

機材繰り(シップチャート)は、1機の飛行機が1日のうちにどの区間をどう乗り継いで飛んだかを並べた図です。1行が1機(レジ番号)、横軸は日本時間の0時から翌6時まで。帯の1つが1レグ(区間)で、帯の上に便名・区間・定刻・実績を出しています。同じ機材の前の便が遅れると次の便も遅れる「遅延の連鎖」が見えるのがこの図の要点で、ピーチ・アビエーション の運用の組み方もここに表れます。

関連ページ

機材繰りを全期間さかのぼるには

シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。

料金を見る

データ更新: / 直近28日

フライトデータ提供: FlightAware