MM25 大阪(関西)→台北(桃園)(KIX→TPE)
最新の運航 2026-10-5は+4分で出発、+19分で到着
欠航率: 0% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: 72分
2026-9-20 〜 2026-10-5 の実績 ・ 16便
所要時間・運航規模
- 所要時間(定刻ベース)
- 3時間実績の平均 2時間56分
所要時間は定刻の出発〜到着(ブロックタイム)の中央値。実績は欠航・ダイバートを除いた平均
関連ページ
日別の運航実績
| 日付 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-5 | 10:40 | 10:44+4 | 12:45 | 13:04+19 | A20N | JA220P | 3:20 | |
| 2026-10-4 | 10:40 | 11:03+23 | 12:45 | 12:57+12 | A20N | JA216P | 2:54 | |
| 2026-10-3 | 10:40 | 11:15+35 | 12:45 | 13:13+28 | A20N | JA214P | 2:58 | |
| 2026-10-2 | 10:40 | 11:03+23 | 12:45 | 13:11+26 | A20N | JA219P | 3:08 | |
| 2026-10-1 | 10:40 | 10:49+9 | 12:45 | 12:42−3 | A320 | JA828P | 2:53 | |
| 2026-9-30 | 10:45 | 10:59+14 | 12:45 | 12:55+10 | A20N | JA210P | 2:56 | |
| 2026-9-29 | 10:45 | 10:51+6 | 12:45 | 12:42−3 | A20N | JA226P | 2:51 | |
| 2026-9-28 | 10:45 | 14:37+232 | 12:45 | 16:19+214 | A20N | JA214P | 2:42 | |
| 2026-9-27 | 10:45 | 10:57+12 | 12:45 | 13:21+36 | A20N | JA227P | 3:24 | |
| 2026-9-26 | 10:45 | 11:26+41 | 12:45 | 13:21+36 | A20N | JA209P | 2:55 | |
| 2026-9-25 | 10:45 | 11:15+30 | 12:45 | 13:11+26 | A20N | JA204P | 2:56 | |
| 2026-9-24 | 10:45 | 11:03+18 | 12:45 | 12:45±0 | A20N | JA210P | 2:42 | |
| 2026-9-23 | 10:45 | 11:01+16 | 12:45 | 12:53+8 | A20N | JA227P | 2:52 | |
| 2026-9-22 | 10:45 | 11:06+21 | 12:45 | 12:52+7 | A20N | JA205P | 2:46 | |
| 2026-9-21 | 10:45 | 13:47+182 | 12:45 | 15:30+165 | A20N | JA227P | 2:43 | |
| 2026-9-20 | 10:45 | 13:35+170 | 12:45 | 15:32+167 | A20N | JA220P | 2:57 |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発0%n=2
到着0%n=2
火
出発50%n=2
到着100%n=2
水
出発50%n=2
到着100%n=2
木
出発50%n=2
到着100%n=2
金
出発0%n=2
到着0%n=2
土
出発0%n=2
到着0%n=2
日
出発50%n=2
到着0%n=2
n<5 の曜日は参考値。直近2日は実績確定待ちのため未反映
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | データ蓄積中 | +29分 | n=3 |
| 2026-09 | 27.3% | +89分 | n=11 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
機材繰りを全期間さかのぼるには
シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。
料金を見るデータ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
