IJ759 名古屋(中部)→札幌(新千歳)(NGO→CTS)
最新の運航 2026-8-19は19分早発で出発、+1分で到着
ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: --
欠航率は現在集計していません(2026年7月23日以降、データ取得方式の都合で欠航便を収録できていないため)
2026-7-25 〜 2026-8-19 の実績 ・ 22便 ・ 推定を含む うち推定 19便
一部の航空会社はゲート出発・到着時刻を公開していません。その便は離着陸の記録と、その空港のタキシング時間の実績から時刻を推定して集計に含めています(検証: 平均誤差3.5分・定時判定の一致率94.4%)。推定を使わないと、公開していない会社の便が母数から丸ごと抜け、会社間の比較が成り立たなくなるためです。
所要時間・運航規模
- 所要時間(定刻ベース)
- 1時間27分
所要時間は定刻の出発〜到着(ブロックタイム)の中央値。実績は欠航・ダイバートを除いた平均
関連ページ
日別の運航実績
| 日付 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-8-19 | 18:12 | —−19 | 19:43 | —+1 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-18 | 18:05 | —−15 | 19:29 | —+5 | B738 | JA03GR | — | |
| 2026-8-17 | 18:05 | —−15 | 19:32 | —+5 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-16 | 18:09 | —−14 | 19:34 | —+6 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-15 | 18:15 | —−19 | 19:39 | —+1 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-14 | 18:31 | —−18 | 20:03 | —+2 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-13 | 18:27 | —−16 | 19:52 | —+4 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-12 | 18:16 | —−15 | 19:50 | —+5 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-11 | 18:19 | —−18 | 19:45 | —+2 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-10 | 18:13 | —−16 | 19:46 | —+4 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-9 | 18:19 | —−15 | 19:44 | —+5 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-8 | 18:29 | —−18 | 19:54 | —+2 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-7 | 18:19 | —−16 | 19:52 | —+4 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-6 | 18:22 | —−20 | 19:46 | —±0 | B738 | JA03GR | — | |
| 2026-8-5 | 18:16 | —−15 | 19:41 | —+5 | B738 | JA03GR | — | |
| 2026-8-4 | 18:09 | —−17 | 19:44 | —+3 | B738 | JA03GR | — | |
| 2026-8-3 | 18:06 | —−16 | 19:43 | —+4 | B738 | JA03GR | — | |
| 2026-8-2 | 18:17 | —−20 | 19:45 | —±0 | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-8-1 | 18:17 | —−17 | 19:45 | —+3 | B738 | JA03GR | — | |
| 2026-7-27 | 18:19 | — | 19:48 | — | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-7-26 | 18:11 | — | 19:35 | — | B738 | JA05GR | — | |
| 2026-7-25 | 18:14 | — | 19:40 | — | B738 | JA05GR | — |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発——n=0
到着——n=0
火
出発——n=0
到着——n=0
水
出発——n=0
到着——n=0
木
出発——n=0
到着——n=0
金
出発——n=0
到着——n=0
土
出発——n=0
到着——n=0
日
出発——n=0
到着——n=0
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | — | データ蓄積中 | — | n=0 |
| 2026-07 | — | データ蓄積中 | — | n=0 |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
