SQ12 東京(成田)→ロサンゼルス(NRT→LAX) / シンガポール→東京(成田)(SIN→NRT)
最新の運航 2026-10-5は定刻で出発、16分早発で到着
欠航率: 0% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: 35分
2026-9-9 〜 2026-10-5 の実績 ・ 54便 ・ 推定を含む うち推定 1便
一部の航空会社はゲート出発・到着時刻を公開していません。その便は離着陸の記録と、その空港のタキシング時間の実績から時刻を推定して集計に含めています(検証: 平均誤差3.5分・定時判定の一致率94.4%)。推定を使わないと、公開していない会社の便が母数から丸ごと抜け、会社間の比較が成り立たなくなるためです。
所要時間・運航規模
- 所要時間(定刻ベース)
- 10時間10分
所要時間は定刻の出発〜到着(ブロックタイム)の中央値。実績は欠航・ダイバートを除いた平均
関連ページ
日別の運航実績
| 日付 | 区間 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-5 | SIN-NRT | 09:25 | 09:25±0 | 17:30 | —−16 | B77W | 9V-SWU | — | |
| 2026-10-5 | NRT-LAX | 18:40 | 18:47+7 | 12:30 | —±0 | B77W | 9V-SWU | — | |
| 2026-10-4 | SIN-NRT | 09:25 | 09:24−1 | 17:30 | —−30 | B77W | 9V-SWI | — | |
| 2026-10-4 | NRT-LAX | 18:40 | 18:38−2 | 12:30 | —−21 | B77W | 9V-SWI | — | |
| 2026-10-3 | SIN-NRT | 09:25 | 09:23−2 | 17:30 | —−25 | B77W | 9V-SWQ | — | |
| 2026-10-3 | NRT-LAX | 18:40 | 18:39−1 | 12:30 | —−23 | B77W | 9V-SWQ | — | |
| 2026-10-2 | SIN-NRT | 09:25 | 09:32+7 | 17:30 | —−12 | B77W | 9V-SWW | — | |
| 2026-10-2 | NRT-LAX | 18:40 | 18:39−1 | 12:30 | —−4 | B77W | 9V-SWW | — | |
| 2026-10-1 | SIN-NRT | 09:25 | 09:24−1 | 17:30 | —−22 | B77W | 9V-SWR | — | |
| 2026-10-1 | NRT-LAX | 18:40 | 18:42+2 | 12:30 | —−2 | B77W | 9V-SWR | — | |
| 2026-9-30 | SIN-NRT | 09:25 | 09:23−2 | 17:30 | —−13 | B77W | 9V-SNC | — | |
| 2026-9-30 | NRT-LAX | 18:40 | 18:39−1 | 12:50 | —−38 | B77W | 9V-SNC | — | |
| 2026-9-29 | SIN-NRT | 09:25 | 09:24−1 | 17:30 | —−10 | B77W | 9V-SWS | — | |
| 2026-9-29 | NRT-LAX | 18:40 | 18:45+5 | 12:50 | —−9 | B77W | 9V-SWS | — | |
| 2026-9-28 | SIN-NRT | 09:25 | 09:18−7 | 17:30 | —+4 | B77W | 9V-SNA | — | |
| 2026-9-28 | NRT-LAX | 18:40 | 19:09+29 | 12:50 | —+12 | B77W | 9V-SNA | — | |
| 2026-9-27 | SIN-NRT | 09:25 | 09:24−1 | 17:30 | —−18 | B77W | 9V-SWV | — | |
| 2026-9-27 | NRT-LAX | 18:40 | 18:32−8 | 12:50 | —−53 | B77W | 9V-SWV | — | |
| 2026-9-26 | SIN-NRT | 09:25 | 09:21−4 | 17:30 | —−20 | B77W | 9V-SWU | — | |
| 2026-9-26 | NRT-LAX | 18:40 | 18:39−1 | 12:50 | —−49 | B77W | 9V-SWU | — | |
| 2026-9-25 | SIN-NRT | 09:25 | 09:23−2 | 17:30 | —−24 | B77W | 9V-SNA | — | |
| 2026-9-25 | NRT-LAX | 18:40 | 18:47+7 | 12:50 | —−41 | B77W | 9V-SNA | — | |
| 2026-9-24 | SIN-NRT | 09:25 | 09:33+8 | 17:30 | —−3 | B77W | 9V-SWQ | — | |
| 2026-9-24 | NRT-LAX | 18:40 | 18:41+1 | 12:50 | —−47 | B77W | 9V-SWQ | — | |
| 2026-9-23 | SIN-NRT | 09:25 | 09:24−1 | 17:30 | —−1 | B77W | 9V-SWJ | — | |
| 2026-9-23 | NRT-LAX | 18:40 | 18:43+3 | 12:50 | —−10 | B77W | 9V-SWJ | — | |
| 2026-9-22 | SIN-NRT | 09:25 | 09:29+4 | 17:30 | —−19 | B77W | 9V-SWP | — | |
| 2026-9-22 | NRT-LAX | 18:40 | 18:33−7 | 12:50 | —−20 | B77W | 9V-SWP | — | |
| 2026-9-21 | SIN-NRT | 09:25 | 09:21−4 | 17:30 | —+1 | B77W | 9V-SWU | — | |
| 2026-9-21 | NRT-LAX | 18:40 | 18:40±0 | 12:50 | —−24 | B77W | 9V-SWU | — | |
| 2026-9-20 | SIN-NRT | 09:25 | 09:22−3 | 17:30 | —−13 | B77W | 9V-SWZ | — | |
| 2026-9-20 | NRT-LAX | 18:40 | 18:32−8 | 12:50 | —+4 | B77W | 9V-SWZ | — | |
| 2026-9-19 | SIN-NRT | 09:25 | 09:27+2 | 17:30 | —−16 | B77W | 9V-SWJ | — | |
| 2026-9-19 | NRT-LAX | 18:40 | 18:46+6 | 12:50 | —−15 | B77W | 9V-SWJ | — | |
| 2026-9-18 | SIN-NRT | 09:25 | 09:26+1 | 17:30 | —−8 | B77W | 9V-SWU | — | |
| 2026-9-18 | NRT-LAX | 18:40 | 18:46+6 | 12:50 | —−30 | B77W | 9V-SWU | — | |
| 2026-9-17 | SIN-NRT | 09:25 | 09:28+3 | 17:30 | —−8 | B77W | 9V-SWP | — | |
| 2026-9-17 | NRT-LAX | 18:40 | 18:44+4 | 12:50 | —−16 | B77W | 9V-SWP | — | |
| 2026-9-16 | SIN-NRT | 09:25 | 09:20−5 | 17:30 | —−28 | B77W | 9V-SWU | — | |
| 2026-9-16 | NRT-LAX | 18:40 | 18:40±0 | 12:50 | —−13 | B77W | 9V-SWU | — | |
| 2026-9-15 | SIN-NRT | 09:25 | 09:24−1 | 17:30 | —−10 | B77W | 9V-SWW | — | |
| 2026-9-15 | NRT-LAX | 18:40 | 18:44+4 | 12:50 | —±0 | B77W | 9V-SWW | — | |
| 2026-9-14 | SIN-NRT | 09:25 | 09:17−8 | 17:30 | —−21 | B77W | 9V-SNC | — | |
| 2026-9-14 | NRT-LAX | 18:40 | 18:34−6 | 12:50 | —−8 | B77W | 9V-SNC | — | |
| 2026-9-13 | SIN-NRT | 09:25 | 09:29+4 | 17:30 | —−6 | B77W | 9V-SWZ | — | |
| 2026-9-13 | NRT-LAX | 18:40 | —+6 | 12:50 | —−8 | B77W | 9V-SWZ | — | |
| 2026-9-12 | SIN-NRT | 09:25 | 09:26+1 | 17:30 | —−6 | B77W | 9V-SWP | — | |
| 2026-9-12 | NRT-LAX | 18:40 | 18:44+4 | 12:50 | —−5 | B77W | 9V-SWP | — | |
| 2026-9-11 | SIN-NRT | 09:25 | 09:29+4 | 17:30 | —−7 | B77W | 9V-SWM | — | |
| 2026-9-11 | NRT-LAX | 18:40 | 18:41+1 | 12:50 | —−7 | B77W | 9V-SWM | — | |
| 2026-9-10 | SIN-NRT | 09:25 | 09:31+6 | 17:30 | —−11 | B77W | 9V-SWO | — | |
| 2026-9-10 | NRT-LAX | 18:40 | 18:43+3 | 12:50 | —−8 | B77W | 9V-SWO | — | |
| 2026-9-9 | SIN-NRT | 09:25 | 09:24−1 | 17:30 | —−9 | B77W | 9V-SWJ | — | |
| 2026-9-9 | NRT-LAX | 18:40 | 19:20+40 | 12:50 | —+49 | B77W | 9V-SWJ | — |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発81.8%n=22
到着——n=0
火
出発95.5%n=22
到着——n=0
水
出発90.9%n=22
到着——n=0
木
出発86.4%n=22
到着——n=0
金
出発95.5%n=22
到着——n=0
土
出発91.3%n=23
到着——n=0
日
出発85%n=20
到着——n=0
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 100% | — | n=6 | |
| 2026-09 | 91.5% | +29分 | n=59 | |
| 2026-08 | 88.1% | +30分 | n=59 | |
| 2026-07 | 86.2% | +44分 | n=29 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
NH6252 / AI8218 / FJ5947 / AC5881
機材繰りを全期間さかのぼるには
シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。
料金を見るデータ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
