那覇→福岡 全日本空輸 · OKA→FUK
欠航率: 1.8% / 遅延便の平均遅延: 41分
2026-9-9 〜 2026-10-5 の実績 ・ 217便
曜日別 直近28日
月
出発83.9%n=31
到着89.3%n=28
火
出発83.3%n=24
到着82.6%n=23
水
出発87.1%n=31
到着86.7%n=30
木
出発96.9%n=32
到着100%n=31
金
出発87.5%n=32
到着90.6%n=32
土
出発84.4%n=32
到着81.3%n=32
日
出発76.7%n=30
到着75%n=28
便別の定時率
| 便名 | STD | 定時出発率 | n | 定時到着率 | n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1200 | 07:20 | 95.5% | 22 | 95.5% | 22 | ||
| NH1200 | 07:20 | 100% | 5 | — | データ蓄積中 | 4 | |
| EH1202 | 09:00 | 100% | 23 | 100% | 23 | ||
| NH1202 | 09:01 | — | データ蓄積中 | 4 | — | データ蓄積中 | 0 |
| NH1326 | 09:48 | — | データ蓄積中 | 0 | — | データ蓄積中 | 0 |
| EH1206 | 11:50 | 100% | 18 | 94.4% | 18 | ||
| NH1206 | 11:50 | 77.8% | 9 | 66.7% | 9 | ||
| EH1208 | 14:20 | 84.2% | 19 | 89.5% | 19 | ||
| NH1208 | 14:20 | 71.4% | 7 | 80% | 5 | ||
| EH1210 | 15:50 | 75% | 24 | 87.5% | 24 | ||
| NH1210 | 15:50 | — | データ蓄積中 | 2 | — | データ蓄積中 | 2 |
| EH1212 | 17:20 | 88% | 25 | 84% | 25 | ||
| NH1212 | 17:20 | — | データ蓄積中 | 2 | — | データ蓄積中 | 2 |
| EH1214 | 18:20 | 81.8% | 22 | 81.8% | 22 | ||
| NH1214 | 18:20 | — | データ蓄積中 | 4 | — | データ蓄積中 | 4 |
| EH1216 | 19:10 | 66.7% | 21 | 71.4% | 21 | ||
| NH1216 | 19:10 | 80% | 5 | — | データ蓄積中 | 4 | |
STD は直近28日で最も多い定刻出発時刻(出発地の現地時刻) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
