GK119 東京(成田)→札幌(新千歳)(NRT→CTS)
欠航率: 0% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: 46分
2026-7-12 〜 2026-7-23 の実績 ・ 12便
日別の運航実績
| 日付 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-7-23 | 18:15 | 18:13−2 | 20:10 | — | A320 | JA20JJ | — | |
| 2026-7-22 | 18:15 | 18:10−5 | 20:10 | — | A320 | JA23JJ | — | |
| 2026-7-21 | 18:15 | 18:14−1 | 20:10 | 20:02−8 | A320 | JA04JJ | 1:48 | |
| 2026-7-20 | 18:15 | 18:14−1 | 20:10 | 19:53−17 | A320 | JA25JJ | 1:39 | |
| 2026-7-19 | 18:15 | 18:20+5 | 20:10 | — | A320 | JA08JJ | — | |
| 2026-7-18 | 18:15 | 18:20+5 | 20:10 | 20:13+3 | A320 | JA03JJ | 1:53 | |
| 2026-7-17 | 18:15 | 18:13−2 | 20:10 | 20:24+14 | A320 | JA25JJ | 2:11 | |
| 2026-7-16 | 18:15 | 18:14−1 | 20:10 | 19:57−13 | A320 | JA09JJ | 1:43 | |
| 2026-7-15 | 18:15 | 18:23+8 | 20:10 | 20:05−5 | A320 | JA03JJ | 1:42 | |
| 2026-7-14 | 18:15 | 18:20+5 | 20:10 | 20:05−5 | A320 | JA03JJ | 1:45 | |
| 2026-7-13 | 18:15 | 18:14−1 | 20:10 | — | A320 | JA03JJ | — | |
| 2026-7-12 | 18:15 | 19:01+46 | 20:10 | 20:59+49 | A320 | JA13JJ | 1:58 |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発100%n=2
到着100%n=1
火
出発100%n=2
到着100%n=2
水
出発100%n=1
到着100%n=1
木
出発100%n=1
到着100%n=1
金
出発100%n=1
到着100%n=1
土
出発100%n=1
到着100%n=1
日
出発50%n=2
到着0%n=1
n<5 の曜日は参考値。直近2日は実績確定待ちのため未反映
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 90% | +46分 | n=10 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
AA9052 / QF5933 / JL6019
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
English