GK401 東京(成田)→松山(NRT→MYJ) / 東京(成田)→東京(成田)(NRT→NRT)
最新の運航 2026-10-5は+2分で出発、2分早発で到着
欠航率: 0% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: 17分
2026-9-8 〜 2026-10-5 の実績 ・ 26便
所要時間・運航規模
- 所要時間(定刻ベース)
- 1時間40分実績の平均 1時間37分
所要時間は定刻の出発〜到着(ブロックタイム)の中央値。実績は欠航・ダイバートを除いた平均
関連ページ
日別の運航実績
| 日付 | 区間 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-5 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:52+2 | 09:30 | 09:28−2 | A320 | JA04JJ | 1:36 | |
| 2026-10-4 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:55+5 | 09:30 | 09:36+6 | A320 | JA02JJ | 1:41 | |
| 2026-10-3 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:55+5 | 09:30 | 09:31+1 | A320 | JA16JJ | 1:36 | |
| 2026-10-2 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:56+6 | 09:30 | 09:33+3 | A320 | JA23JJ | 1:37 | |
| 2026-10-1 | NRT-MYJ | 07:50 | 08:00+10 | 09:30 | 09:35+5 | A320 | JA16JJ | 1:35 | |
| 2026-9-30 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:52+2 | 09:30 | 09:29−1 | A320 | JA15JJ | 1:37 | |
| 2026-9-29 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:47−3 | 09:30 | 09:28−2 | A320 | JA08JJ | 1:41 | |
| 2026-9-28 | NRT-MYJ | 07:50 | 08:08+18 | 09:30 | 09:56+26 | A320 | JA19JJ | 1:48 | |
| 2026-9-27 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:56+6 | 09:30 | 09:32+2 | A320 | JA19JJ | 1:36 | |
| 2026-9-26 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:56+6 | 09:30 | 09:34+4 | A320 | JA20JJ | 1:38 | |
| 2026-9-25 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:59+9 | 09:30 | 09:33+3 | A320 | JA03JJ | 1:34 | |
| 2026-9-24 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:54+4 | 09:30 | 09:36+6 | A320 | JA08JJ | 1:42 | |
| 2026-9-23 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:47−3 | 09:30 | 09:19−11 | A320 | JA25JJ | 1:32 | |
| 2026-9-22 | NRT-MYJ | 07:50 | 08:06+16 | 09:30 | 09:33+3 | A320 | JA19JJ | 1:27 | |
| 2026-9-21 | NRT-MYJ | 07:50 | 08:07+17 | 09:30 | 10:06+36 | A320 | JA25JJ | 1:59 | |
| 2026-9-20 | NRT-MYJ | 07:50 | 08:04+14 | 09:30 | 09:34+4 | A320 | JA14JJ | 1:30 | |
| 2026-9-19 | NRT-MYJ | 07:50 | 08:03+13 | 09:30 | 09:33+3 | A320 | JA13JJ | 1:30 | |
| 2026-9-18 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:50±0 | 09:30 | 09:28−2 | A320 | JA15JJ | 1:38 | |
| 2026-9-17 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:53+3 | 09:30 | 09:21−9 | A320 | JA19JJ | 1:28 | |
| 2026-9-16 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:50±0 | 09:30 | 09:19−11 | A320 | JA24JJ | 1:29 | |
| 2026-9-15 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:50±0 | 09:30 | 09:27−3 | A320 | JA03JJ | 1:37 | |
| 2026-9-14 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:53+3 | 09:30 | 09:34+4 | A320 | JA05JJ | 1:41 | |
| 2026-9-13 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:57+7 | 09:30 | 09:28−2 | A320 | JA02JJ | 1:31 | |
| 2026-9-11 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:58+8 | 09:30 | 09:39+9 | A320 | JA02JJ | 1:41 | |
| 2026-9-10 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:56+6 | 09:30 | 09:35+5 | A320 | JA16JJ | 1:39 | |
| 2026-9-9 | NRT-MYJ | 07:50 | 07:58+8 | 09:30 | 09:30±0 | A320 | JA15JJ | 1:32 | |
| 2026-9-8 | NRT-NRT | 07:50 | 07:54+4 | 09:30 | —−46 | A320 | JA25JJ | — |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発80%n=10
到着80%n=10
火
出発90.9%n=11
到着100%n=9
水
出発100%n=11
到着100%n=11
木
出発90.9%n=11
到着90.9%n=11
金
出発100%n=11
到着100%n=11
土
出発90%n=10
到着100%n=10
日
出発90%n=10
到着100%n=10
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | データ蓄積中 | — | n=3 |
| 2026-09 | 89.7% | +17分 | n=29 | |
| 2026-08 | 93.5% | +21分 | n=31 | |
| 2026-07 | 90.9% | +33分 | n=11 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
JL6111
機材繰りを全期間さかのぼるには
シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。
料金を見るデータ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
