GK522 福岡→東京(成田)(FUK→NRT)
最新の運航 2026-10-4は+12分で出発、+4分で到着
欠航率: 0% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: 23分
2026-9-11 〜 2026-10-4 の実績 ・ 15便
所要時間・運航規模
- 所要時間(定刻ベース)
- 1時間55分実績の平均 1時間50分
所要時間は定刻の出発〜到着(ブロックタイム)の中央値。実績は欠航・ダイバートを除いた平均
関連ページ
日別の運航実績
| 日付 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-4 | 09:45 | 09:57+12 | 11:40 | 11:44+4 | A320 | JA25JJ | 1:47 | |
| 2026-10-3 | 09:45 | 09:48+3 | 11:40 | 11:36−4 | A320 | JA20JJ | 1:48 | |
| 2026-10-2 | 09:45 | 09:49+4 | 11:40 | 11:44+4 | A320 | JA04JJ | 1:55 | |
| 2026-9-28 | 09:45 | 10:01+16 | 11:40 | 11:49+9 | A320 | JA24JJ | 1:48 | |
| 2026-9-27 | 09:45 | 10:17+32 | 11:40 | 12:00+20 | A320 | JA09JJ | 1:43 | |
| 2026-9-26 | 09:45 | 10:00+15 | 11:40 | 11:49+9 | A320 | JA16JJ | 1:49 | |
| 2026-9-25 | 09:45 | 10:07+22 | 11:40 | 11:51+11 | A320 | JA19JJ | 1:44 | |
| 2026-9-21 | 09:45 | 09:46+1 | 11:40 | 11:47+7 | A320 | JA20JJ | 2:01 | |
| 2026-9-20 | 09:45 | 09:47+2 | 11:40 | 11:46+6 | A320 | JA02JJ | 1:59 | |
| 2026-9-19 | 09:45 | 09:49+4 | 11:40 | 11:35−5 | A320 | JA05JJ | 1:46 | |
| 2026-9-18 | 09:45 | 09:43−2 | 11:40 | 11:30−10 | A320 | JA10JJ | 1:47 | |
| 2026-9-14 | 09:45 | 09:55+10 | 11:40 | 11:39−1 | A320 | JA16JJ | 1:44 | |
| 2026-9-13 | 09:45 | 09:45±0 | 11:40 | 11:37−3 | A320 | JA11JJ | 1:52 | |
| 2026-9-12 | 09:45 | 09:45±0 | 11:40 | 11:34−6 | A320 | JA02JJ | 1:49 | |
| 2026-9-11 | 09:45 | 09:58+13 | 11:40 | 11:52+12 | A320 | JA10JJ | 1:54 |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発88.9%n=9
到着100%n=9
火
出発100%n=1
到着100%n=1
水
出発100%n=1
到着100%n=1
木
出発100%n=1
到着100%n=1
金
出発87.5%n=8
到着100%n=8
土
出発100%n=9
到着100%n=9
日
出発88.9%n=9
到着88.9%n=9
n<5 の曜日は参考値。直近2日は実績確定待ちのため未反映
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | データ蓄積中 | — | n=2 |
| 2026-09 | 80% | +23分 | n=15 | |
| 2026-08 | 100% | — | n=10 | |
| 2026-07 | 100% | — | n=11 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
JL6062
機材繰りを全期間さかのぼるには
シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。
料金を見るデータ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
