JL2710 女満別→札幌(新千歳)(MMB→CTS)
最新の運航 2026-10-5は+93分で出発、+90分で到着
欠航率: 0% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: 93分
2026-9-9 〜 2026-10-5 の実績 ・ 27便
所要時間・運航規模
- 所要時間(定刻ベース)
- 45分実績の平均 46分
所要時間は定刻の出発〜到着(ブロックタイム)の中央値。実績は欠航・ダイバートを除いた平均
関連ページ
日別の運航実績
| 日付 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-5 | 08:55 | 10:28+93 | 09:40 | 11:10+90 | E170 | — | 0:42 | |
| 2026-10-4 | 08:55 | 08:48−7 | 09:40 | 09:35−5 | E170 | — | 0:47 | |
| 2026-10-3 | 08:55 | 08:50−5 | 09:40 | 09:36−4 | E170 | — | 0:46 | |
| 2026-10-2 | 08:55 | 08:49−6 | 09:40 | 09:35−5 | E170 | — | 0:46 | |
| 2026-10-1 | 08:55 | 08:49−6 | 09:40 | 09:40±0 | E170 | — | 0:51 | |
| 2026-9-30 | 08:55 | 08:50−5 | 09:40 | 09:32−8 | E170 | — | 0:42 | |
| 2026-9-29 | 08:55 | 08:47−8 | 09:40 | 09:30−10 | E170 | — | 0:43 | |
| 2026-9-28 | 08:55 | 08:47−8 | 09:40 | 09:34−6 | E170 | — | 0:47 | |
| 2026-9-27 | 08:55 | 08:49−6 | 09:40 | 09:40±0 | E170 | — | 0:51 | |
| 2026-9-26 | 08:55 | 08:47−8 | 09:40 | 09:30−10 | E170 | — | 0:43 | |
| 2026-9-25 | 08:55 | 08:47−8 | 09:40 | 09:39−1 | E170 | — | 0:52 | |
| 2026-9-24 | 08:55 | 08:47−8 | 09:40 | 09:31−9 | E170 | — | 0:44 | |
| 2026-9-23 | 08:55 | 08:51−4 | 09:40 | 09:34−6 | E170 | — | 0:43 | |
| 2026-9-22 | 08:55 | 08:50−5 | 09:40 | 09:35−5 | E170 | — | 0:45 | |
| 2026-9-21 | 08:55 | 08:51−4 | 09:40 | 09:31−9 | E170 | — | 0:40 | |
| 2026-9-20 | 08:55 | 08:53−2 | 09:40 | 09:36−4 | E170 | — | 0:43 | |
| 2026-9-19 | 08:55 | 08:48−7 | 09:40 | 09:33−7 | E170 | — | 0:45 | |
| 2026-9-18 | 08:55 | 08:47−8 | 09:40 | 09:34−6 | E170 | — | 0:47 | |
| 2026-9-17 | 08:55 | 08:50−5 | 09:40 | 09:35−5 | E170 | — | 0:45 | |
| 2026-9-16 | 08:55 | 08:55±0 | 09:40 | 09:38−2 | E170 | — | 0:43 | |
| 2026-9-15 | 08:55 | 08:48−7 | 09:40 | 09:33−7 | E170 | — | 0:45 | |
| 2026-9-14 | 08:55 | 08:50−5 | 09:40 | 09:37−3 | E170 | — | 0:47 | |
| 2026-9-13 | 08:55 | 08:49−6 | 09:40 | 09:30−10 | E170 | — | 0:41 | |
| 2026-9-12 | 08:55 | 08:45−10 | 09:40 | 09:30−10 | E170 | — | 0:45 | |
| 2026-9-11 | 08:55 | 08:50−5 | 09:40 | 09:40±0 | E170 | — | 0:50 | |
| 2026-9-10 | 08:55 | 08:45−10 | 09:40 | 09:34−6 | E170 | — | 0:49 | |
| 2026-9-9 | 08:55 | 08:50−5 | 09:40 | 09:43+3 | E170 | — | 0:53 |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発100%n=9
到着100%n=9
火
出発100%n=11
到着100%n=11
水
出発100%n=10
到着100%n=10
木
出発100%n=11
到着100%n=11
金
出発100%n=11
到着100%n=11
土
出発90.9%n=11
到着90.9%n=11
日
出発100%n=10
到着100%n=10
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | データ蓄積中 | — | n=3 |
| 2026-09 | 96.6% | +165分 | n=29 | |
| 2026-08 | 100% | — | n=30 | |
| 2026-07 | 100% | — | n=11 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
CI8338
機材繰りを全期間さかのぼるには
シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。
料金を見るデータ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
