JL2784 利尻→札幌(丘珠)(RIS→OKD)
最新の運航 2026-10-4は1分早発で出発、2分早発で到着
欠航率: 0% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: --
2026-9-11 〜 2026-10-4 の実績 ・ 16便
所要時間・運航規模
- 所要時間(定刻ベース)
- 50分実績の平均 48分
所要時間は定刻の出発〜到着(ブロックタイム)の中央値。実績は欠航・ダイバートを除いた平均
関連ページ
日別の運航実績
| 日付 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-4 | 09:15 | 09:14−1 | 10:05 | 10:03−2 | AT43 | JA13HC | 0:49 | |
| 2026-10-3 | 09:15 | 09:15±0 | 10:05 | 10:02−3 | AT43 | JA13HC | 0:47 | |
| 2026-10-2 | 09:15 | 09:11−4 | 10:05 | 09:59−6 | AT43 | JA13HC | 0:48 | |
| 2026-9-27 | 09:15 | 09:13−2 | 10:05 | 10:03−2 | AT43 | JA13HC | 0:50 | |
| 2026-9-26 | 09:15 | 09:12−3 | 10:05 | 09:59−6 | AT43 | JA13HC | 0:47 | |
| 2026-9-25 | 09:15 | 09:14−1 | 10:05 | 10:01−4 | AT43 | JA13HC | 0:47 | |
| 2026-9-24 | 09:15 | 09:24+9 | 10:05 | 10:17+12 | AT43 | JA13HC | 0:53 | |
| 2026-9-23 | 09:15 | 09:15±0 | 10:05 | 10:02−3 | AT43 | JA13HC | 0:47 | |
| 2026-9-22 | 09:15 | 09:06−9 | 10:05 | 09:55−10 | AT43 | JA13HC | 0:49 | |
| 2026-9-21 | 09:15 | 09:12−3 | 10:05 | 09:59−6 | AT43 | JA13HC | 0:47 | |
| 2026-9-20 | 09:15 | 09:15±0 | 10:05 | 10:07+2 | AT43 | JA13HC | 0:52 | |
| 2026-9-19 | 09:15 | 09:11−4 | 10:05 | 09:55−10 | AT43 | JA13HC | 0:44 | |
| 2026-9-18 | 09:15 | 09:14−1 | 10:05 | 10:00−5 | AT43 | JA13HC | 0:46 | |
| 2026-9-13 | 09:15 | 09:20+5 | 10:05 | 10:07+2 | AT43 | JA13HC | 0:47 | |
| 2026-9-12 | 09:15 | 09:09−6 | 10:05 | —−15 | AT43 | — | — | |
| 2026-9-11 | 09:15 | 09:14−1 | 10:05 | 10:05±0 | AT43 | JA13HC | 0:51 |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発100%n=2
到着100%n=2
火
出発100%n=2
到着100%n=2
水
出発100%n=2
到着100%n=2
木
出発80%n=5
到着100%n=5
金
出発100%n=9
到着100%n=9
土
出発100%n=9
到着100%n=8
日
出発100%n=8
到着100%n=8
n<5 の曜日は参考値。直近2日は実績確定待ちのため未反映
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | データ蓄積中 | — | n=2 |
| 2026-09 | 100% | — | n=16 | |
| 2026-08 | 94.7% | +16分 | n=19 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
JL2784
機材繰りを全期間さかのぼるには
シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。
料金を見るデータ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
