JL3727 鹿児島→奄美(KOJ→ASJ)
最新の運航 2026-10-5は+1分で出発、+5分で到着
欠航率: 3.7% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: --
2026-9-9 〜 2026-10-5 の実績 ・ 27便
所要時間・運航規模
- 所要時間(定刻ベース)
- 55分実績の平均 56分
所要時間は定刻の出発〜到着(ブロックタイム)の中央値。実績は欠航・ダイバートを除いた平均
関連ページ
日別の運航実績
| 日付 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-5 | 10:15 | 10:16+1 | 11:10 | 11:15+5 | E170 | — | 0:59 | |
| 2026-10-4 | 10:15 | 10:15±0 | 11:10 | 11:08−2 | E170 | — | 0:53 | |
| 2026-10-3 | 10:15 | 10:20+5 | 11:10 | 11:25+15 | E170 | — | 1:05 | |
| 2026-10-2 | 10:15 | 10:19+4 | 11:10 | 11:17+7 | E170 | — | 0:58 | |
| 2026-10-1 | 10:15 | 10:27+12 | 11:10 | 11:20+10 | E170 | — | 0:53 | |
| 2026-9-30 | 10:15 | 10:17+2 | 11:10 | 11:06−4 | E170 | — | 0:49 | |
| 2026-9-29 | 10:15 | 10:24+9 | 11:10 | 11:26+16 | E170 | — | 1:02 | |
| 2026-9-28 | 10:15 | 欠航 | E170 | — | — | |||
| 2026-9-27 | 10:15 | 10:10−5 | 11:10 | 11:01−9 | E170 | — | 0:51 | |
| 2026-9-26 | 10:15 | 10:13−2 | 11:10 | 11:05−5 | E170 | — | 0:52 | |
| 2026-9-25 | 10:15 | 10:10−5 | 11:10 | 11:02−8 | E170 | — | 0:52 | |
| 2026-9-24 | 10:15 | 10:28+13 | 11:10 | 11:29+19 | E170 | — | 1:01 | |
| 2026-9-23 | 10:15 | 10:26+11 | 11:10 | 11:23+13 | E170 | — | 0:57 | |
| 2026-9-22 | 10:15 | 10:25+10 | 11:10 | 11:15+5 | E170 | — | 0:50 | |
| 2026-9-21 | 10:15 | 10:17+2 | 11:10 | 11:08−2 | E170 | — | 0:51 | |
| 2026-9-20 | 10:15 | 10:20+5 | 11:10 | 11:23+13 | E170 | — | 1:03 | |
| 2026-9-19 | 10:15 | 10:17+2 | 11:10 | 11:12+2 | E170 | — | 0:55 | |
| 2026-9-18 | 10:15 | 10:27+12 | 11:10 | 11:34+24 | E170 | — | 1:07 | |
| 2026-9-17 | 10:15 | 10:19+4 | 11:10 | 11:13+3 | E170 | — | 0:54 | |
| 2026-9-16 | 10:15 | 10:13−2 | 11:10 | 11:13+3 | E170 | — | 1:00 | |
| 2026-9-15 | 10:15 | 10:15±0 | 11:10 | 11:30+20 | E170 | — | 1:15 | |
| 2026-9-14 | 10:15 | 10:16+1 | 11:10 | 11:06−4 | E170 | — | 0:50 | |
| 2026-9-13 | 10:15 | 10:14−1 | 11:10 | 11:08−2 | E170 | — | 0:54 | |
| 2026-9-12 | 10:15 | 10:27+12 | 11:10 | 11:17+7 | E170 | — | 0:50 | |
| 2026-9-11 | 10:15 | 10:19+4 | 11:10 | 11:08−2 | E170 | — | 0:49 | |
| 2026-9-10 | 10:15 | 10:08−7 | 11:10 | 11:01−9 | E170 | — | 0:53 | |
| 2026-9-9 | 10:15 | 10:23+8 | 11:10 | 11:27+17 | E170 | — | 1:04 | |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発100%n=9
到着100%n=9
火
出発88.9%n=9
到着77.8%n=9
水
出発100%n=10
到着90%n=10
木
出発100%n=10
到着80%n=10
金
出発90%n=10
到着90%n=10
土
出発90%n=10
到着80%n=10
日
出発77.8%n=9
到着77.8%n=9
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | データ蓄積中 | — | n=3 |
| 2026-09 | 100% | — | n=29 | |
| 2026-08 | 80% | +20分 | n=25 | |
| 2026-07 | 100% | — | n=10 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
機材繰りを全期間さかのぼるには
シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。
料金を見るデータ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
