UA838 高雄→東京(成田)(KHH→NRT) / 東京(成田)→サンフランシスコ(NRT→SFO)
最新の運航 2026-10-5は8分早発で出発、+5分で到着
欠航率: 3.8% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: 102分
2026-9-9 〜 2026-10-5 の実績 ・ 53便
所要時間・運航規模
- 所要時間(定刻ベース)
- 3時間50分実績の平均 3時間43分
所要時間は定刻の出発〜到着(ブロックタイム)の中央値。実績は欠航・ダイバートを除いた平均
関連ページ
日別の運航実績
| 日付 | 区間 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-5 | NRT-SFO | 17:05 | 16:57−8 | 10:35 | 10:40+5 | B77W | N2140U | 9:43 | |
| 2026-10-5 | KHH-NRT | 09:55 | 09:55±0 | 14:45 | 14:37−8 | B38M | N17326 | 3:42 | |
| 2026-10-4 | NRT-SFO | 17:05 | 17:04−1 | 10:35 | 09:59−36 | B77W | N2645U | 8:55 | |
| 2026-10-4 | KHH-NRT | 09:55 | 09:52−3 | 14:45 | 14:34−11 | B38M | N37319 | 3:42 | |
| 2026-10-3 | NRT-SFO | 17:05 | 17:03−2 | 10:35 | 10:03−32 | B77W | N2333U | 9:00 | |
| 2026-10-3 | KHH-NRT | 09:55 | 09:50−5 | 14:45 | 15:04+19 | B38M | N17303 | 4:14 | |
| 2026-10-2 | NRT-SFO | 17:05 | 17:00−5 | 10:35 | 10:21−14 | B77W | N2332U | 9:21 | |
| 2026-10-2 | KHH-NRT | 09:55 | 09:59+4 | 14:45 | 14:30−15 | B38M | N37319 | 3:31 | |
| 2026-10-1 | NRT-SFO | 17:05 | 16:59−6 | 10:35 | 10:01−34 | B77W | N2341U | 9:02 | |
| 2026-10-1 | KHH-NRT | 09:55 | 09:53−2 | 14:45 | 14:36−9 | B38M | N17322 | 3:43 | |
| 2026-9-30 | NRT-SFO | 17:05 | 17:06+1 | 10:35 | 10:36+1 | B77W | N2737U | 9:30 | |
| 2026-9-30 | KHH-NRT | 09:55 | 09:42−13 | 14:45 | 14:20−25 | B38M | N37319 | 3:38 | |
| 2026-9-29 | NRT-SFO | 17:05 | 17:12+7 | 10:35 | 10:25−10 | B77W | N2748U | 9:13 | |
| 2026-9-29 | KHH-NRT | 09:55 | 09:59+4 | 14:45 | 14:41−4 | B38M | N17316 | 3:42 | |
| 2026-9-28 | NRT-SFO | 17:05 | 欠航 | B77W | N2138U | — | |||
| 2026-9-28 | KHH-NRT | 09:55 | 09:44−11 | 14:45 | 14:46+1 | B38M | N17309 | 4:02 | |
| 2026-9-27 | NRT-SFO | 17:05 | 17:29+24 | 10:35 | 10:28−7 | B77W | N2136U | 8:59 | |
| 2026-9-27 | KHH-NRT | 09:55 | 09:51−4 | 14:45 | 14:32−13 | B38M | N17306 | 3:41 | |
| 2026-9-26 | NRT-SFO | 17:05 | 17:09+4 | 10:35 | 10:40+5 | B77W | N2250U | 9:31 | |
| 2026-9-26 | KHH-NRT | 09:55 | 10:01+6 | 14:45 | 14:28−17 | B38M | N17309 | 3:27 | |
| 2026-9-25 | NRT-SFO | 17:05 | 19:48+163 | 10:35 | 12:29+114 | B77W | N2331U | 8:41 | |
| 2026-9-25 | KHH-NRT | 09:55 | 09:48−7 | 14:45 | 14:25−20 | B38M | N27304 | 3:37 | |
| 2026-9-24 | NRT-SFO | 17:05 | 16:58−7 | 10:35 | 09:53−42 | B77W | N2737U | 8:55 | |
| 2026-9-24 | KHH-NRT | 09:55 | 09:49−6 | 14:45 | 14:20−25 | B38M | N17322 | 3:31 | |
| 2026-9-23 | NRT-SFO | 17:05 | 17:02−3 | 10:35 | 10:35±0 | B77W | N2250U | 9:33 | |
| 2026-9-23 | KHH-NRT | 09:55 | 09:50−5 | 14:45 | 14:25−20 | B38M | N27304 | 3:35 | |
| 2026-9-22 | NRT-SFO | 17:05 | 17:16+11 | 10:35 | 10:26−9 | B77W | N2138U | 9:10 | |
| 2026-9-22 | KHH-NRT | 09:55 | 09:46−9 | 14:45 | 14:22−23 | B38M | N17316 | 3:36 | |
| 2026-9-21 | NRT-SFO | 17:05 | 欠航 | B77W | N2341U | — | |||
| 2026-9-20 | NRT-SFO | 17:05 | 17:05±0 | 10:35 | 10:48+13 | B77W | N2639U | 9:43 | |
| 2026-9-20 | KHH-NRT | 09:55 | 09:58+3 | 14:45 | 14:45±0 | B38M | N37319 | 3:47 | |
| 2026-9-19 | NRT-SFO | 17:05 | 17:03−2 | 10:35 | 10:14−21 | B77W | N2332U | 9:11 | |
| 2026-9-19 | KHH-NRT | 09:55 | 09:48−7 | 14:45 | 14:40−5 | B38M | N17316 | 3:52 | |
| 2026-9-18 | NRT-SFO | 17:05 | 17:07+2 | 10:35 | 10:19−16 | B77W | N2352U | 9:12 | |
| 2026-9-18 | KHH-NRT | 09:55 | 09:42−13 | 14:45 | 14:23−22 | B38M | N17309 | 3:41 | |
| 2026-9-17 | NRT-SFO | 17:05 | 19:04+119 | 10:35 | 12:34+119 | B77W | N2846U | 9:30 | |
| 2026-9-17 | KHH-NRT | 09:55 | 09:49−6 | 14:45 | 14:26−19 | B38M | N17306 | 3:37 | |
| 2026-9-16 | NRT-SFO | 17:05 | 17:05±0 | 10:35 | 11:00+25 | B77W | N2135U | 9:55 | |
| 2026-9-16 | KHH-NRT | 09:55 | 09:46−9 | 14:45 | 14:22−23 | B38M | N17309 | 3:36 | |
| 2026-9-15 | NRT-SFO | 17:05 | 17:12+7 | 10:35 | 11:25+50 | B77W | N2250U | 10:13 | |
| 2026-9-15 | KHH-NRT | 09:55 | 09:45−10 | 14:45 | 14:25−20 | B38M | N17316 | 3:40 | |
| 2026-9-14 | NRT-SFO | 17:05 | 17:01−4 | 10:35 | 10:37+2 | B77W | N2352U | 9:36 | |
| 2026-9-14 | KHH-NRT | 09:55 | 09:44−11 | 14:45 | 14:32−13 | B38M | N17306 | 3:48 | |
| 2026-9-13 | NRT-SFO | 17:05 | 17:11+6 | 10:35 | 10:36+1 | B77W | N2644U | 9:25 | |
| 2026-9-13 | KHH-NRT | 09:55 | 09:53−2 | 14:45 | 14:54+9 | B38M | N17303 | 4:01 | |
| 2026-9-12 | NRT-SFO | 17:05 | 16:57−8 | 10:35 | 10:07−28 | B77W | N2243U | 9:10 | |
| 2026-9-12 | KHH-NRT | 09:55 | 09:56+1 | 14:45 | 14:41−4 | B38M | N17306 | 3:45 | |
| 2026-9-11 | NRT-SFO | 17:05 | 17:00−5 | 10:35 | 10:08−27 | B77W | N2341U | 9:08 | |
| 2026-9-11 | KHH-NRT | 09:55 | 10:08+13 | 14:45 | 14:44−1 | B38M | N17302 | 3:36 | |
| 2026-9-10 | NRT-SFO | 17:05 | 16:56−9 | 10:35 | 10:58+23 | B77W | N2747U | 10:02 | |
| 2026-9-10 | KHH-NRT | 09:55 | 09:53−2 | 14:45 | 14:28−17 | B38M | N27304 | 3:35 | |
| 2026-9-9 | NRT-SFO | 17:05 | 16:57−8 | 10:35 | 13:01+146 | B772 | N78001 | 12:04 | |
| 2026-9-9 | KHH-NRT | 09:55 | 09:43−12 | 14:45 | 14:34−11 | B38M | N17302 | 3:51 | |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発89.5%n=19
到着68.4%n=19
火
出発100%n=21
到着71.4%n=21
水
出発86.4%n=22
到着72.7%n=22
木
出発85.7%n=21
到着81%n=21
金
出発90.9%n=22
到着72.7%n=22
土
出発95.5%n=22
到着72.7%n=22
日
出発86.4%n=22
到着77.3%n=22
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 100% | — | n=6 | |
| 2026-09 | 91.1% | +77分 | n=56 | |
| 2026-08 | 93.3% | +68分 | n=60 | |
| 2026-07 | 81.5% | +92分 | n=27 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
NH7012
機材繰りを全期間さかのぼるには
シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。
料金を見るデータ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
