ZG46 ソウル(仁川)→大阪(関西)(ICN→KIX) / ソウル(仁川)→東京(成田)(ICN→NRT)
最新の運航 2026-10-5は定刻で出発、25分早発で到着
欠航率: 0% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: 107分
2026-9-8 〜 2026-10-5 の実績 ・ 27便
関連ページ
日別の運航実績
| 日付 | 区間 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-5 | ICN-NRT | 12:55 | 12:55±0 | 15:30 | —−25 | B788 | JA827J | — | |
| 2026-10-4 | ICN-NRT | 12:55 | 13:06+11 | 15:30 | —−7 | B788 | JA825J | — | |
| 2026-10-3 | ICN-NRT | 12:55 | 14:08+73 | 15:30 | —+58 | B788 | JA826J | — | |
| 2026-10-2 | ICN-NRT | 12:55 | 12:53−2 | 15:30 | —−22 | B788 | JA826J | — | |
| 2026-10-1 | ICN-NRT | 12:55 | 12:52−3 | 15:30 | —−23 | B788 | JA851J | — | |
| 2026-9-30 | ICN-NRT | 12:55 | 12:57+2 | 15:30 | —−13 | B788 | JA826J | — | |
| 2026-9-29 | ICN-NRT | 12:55 | 12:49−6 | 15:30 | 14:48−42 | B788 | JA827J | 1:59 | |
| 2026-9-28 | ICN-NRT | 12:55 | 12:55±0 | 15:30 | —−24 | B788 | JA827J | — | |
| 2026-9-27 | ICN-NRT | 12:55 | 12:56+1 | 15:30 | —−33 | B788 | JA851J | — | |
| 2026-9-26 | ICN-NRT | 12:55 | 12:55±0 | 15:30 | —−36 | B788 | JA851J | — | |
| 2026-9-25 | ICN-NRT | 12:55 | 12:55±0 | 15:30 | —−31 | B788 | JA828J | — | |
| 2026-9-24 | ICN-NRT | 12:55 | 12:55±0 | 15:30 | —−26 | B788 | JA827J | — | |
| 2026-9-23 | ICN-NRT | 12:55 | 13:04+9 | 15:30 | 15:17−13 | B788 | JA825J | 2:13 | |
| 2026-9-22 | ICN-NRT | 12:55 | 15:03+128 | 15:30 | —+99 | B788 | JA827J | — | |
| 2026-9-21 | ICN-KIX | 12:55 | 13:09+14 | 15:30 | —+101 | B788 | JA822J | — | |
| 2026-9-20 | ICN-NRT | 12:55 | 12:48−7 | 15:30 | 14:55−35 | B788 | JA825J | 2:07 | |
| 2026-9-19 | ICN-NRT | 12:55 | 12:53−2 | 15:30 | —−23 | B788 | JA851J | — | |
| 2026-9-18 | ICN-NRT | 12:55 | 13:03+8 | 15:30 | —±0 | B788 | JA822J | — | |
| 2026-9-17 | ICN-NRT | 12:55 | 12:56+1 | 15:30 | —−19 | B788 | JA851J | — | |
| 2026-9-16 | ICN-NRT | 12:55 | 12:52−3 | 15:30 | —−29 | B788 | JA851J | — | |
| 2026-9-15 | ICN-NRT | 12:55 | 13:03+8 | 15:30 | —−9 | B788 | JA825J | — | |
| 2026-9-14 | ICN-NRT | 12:55 | 13:03+8 | 15:30 | —−14 | B788 | JA825J | — | |
| 2026-9-13 | ICN-NRT | 12:55 | 12:49−6 | 15:30 | —−28 | B788 | JA826J | — | |
| 2026-9-12 | ICN-NRT | 12:55 | 12:58+3 | 15:30 | 15:01−29 | B788 | JA850J | 2:03 | |
| 2026-9-11 | ICN-NRT | 12:55 | 13:02+7 | 15:30 | —−1 | B788 | JA850J | — | |
| 2026-9-10 | ICN-NRT | 12:55 | 12:59+4 | 15:30 | —−6 | B788 | JA825J | — | |
| 2026-9-9 | ICN-NRT | 12:55 | 14:56+121 | 15:30 | —+138 | B788 | JA826J | — | |
| 2026-9-8 | ICN-NRT | 12:55 | 13:09+14 | 15:30 | —+7 | B788 | JA851J | — |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発100%n=9
到着——n=0
火
出発80%n=10
到着100%n=1
水
出発90.9%n=11
到着100%n=2
木
出発90%n=10
到着66.7%n=3
金
出発90.9%n=11
到着100%n=1
土
出発90%n=10
到着100%n=3
日
出発88.9%n=9
到着100%n=3
n<5 の曜日は参考値。直近2日は実績確定待ちのため未反映
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | データ蓄積中 | +73分 | n=3 |
| 2026-09 | 93.3% | +125分 | n=30 | |
| 2026-08 | 88.9% | +189分 | n=27 | |
| 2026-07 | 90% | +50分 | n=10 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
機材繰りを全期間さかのぼるには
シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。
料金を見るデータ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
