スカイマークの定時運航率 BC
運航実績から集計した定時出発率・定時到着率です。日本発着で運航した全便が対象で、期間は下のタブで切り替えられます。
欠航率: 0% / 遅延便の平均遅延: 34分
直近28日 ・ 1266便
日別 · 直近30日
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24(暫定) | 79.5% | +38分 | n=166 | |
| 2026-07-23(暫定) | 90.9% | +28分 | n=164 | |
| 2026-07-22 | 90.6% | +29分 | n=128 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
週別 · 直近12週(月曜起点)
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20の週(暫定) | 86.7% | +34分 | n=458 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
月別 · 直近12か月
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-07(暫定) | 85.5% | +33分 | n=1197 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
「暫定」は実績確定前の速報値です。直近2日ぶんは補正が入るため、後日わずかに変わることがあります。
路線別
直近28日定時率ベスト
| 出発 | n | 到着 | ||
|---|---|---|---|---|
| 那覇→名古屋(中部)OKA-NGO | 97.4% | n=38 | 80.6% | |
| 福岡→那覇FUK-OKA | 94.6% | n=37 | 89.2% | |
| 東京(羽田)→那覇HND-OKA | 92.4% | n=79 | 94.9% | |
| 名古屋(中部)→那覇NGO-OKA | 92.3% | n=39 | 97.4% | |
| 那覇→福岡OKA-FUK | 89.5% | n=38 | 86.5% | |
| 東京(羽田)→札幌(新千歳)HND-CTS | 88.6% | n=114 | 71.9% |
定時率ワースト
| 出発 | n | 到着 | ||
|---|---|---|---|---|
| 札幌(新千歳)→名古屋(中部)CTS-NGO | 66.7% | n=39 | 77.8% | |
| 福岡→東京(羽田)FUK-HND | 76.8% | n=151 | 45.3% | |
| 札幌(新千歳)→東京(羽田)CTS-HND | 78.4% | n=116 | 81.9% | |
| 東京(羽田)→福岡HND-FUK | 79.5% | n=151 | 85.3% | |
| 名古屋(中部)→札幌(新千歳)NGO-CTS | 81.6% | n=38 | — | |
| 那覇→東京(羽田)OKA-HND | 87.8% | n=82 | 43.8% |
国内線 / 国際線
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 国内線 | 85.7% | +34分 | n=1206 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
機種別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| B738 | 84% | +34分 | n=686 | |
| B738 | 87.8% | +33分 | n=515 | |
| B732 | 100% | — | n=5 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
出発時間帯別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 6:00-9:00 | 96.7% | +44分 | n=246 | |
| 9:00-12:00 | 93.3% | +23分 | n=208 | |
| 12:00-15:00 | 89.1% | +24分 | n=248 | |
| 15:00-18:00 | 76.4% | +35分 | n=250 | |
| 18:00-21:00 | 71.6% | +38分 | n=222 | |
| 21:00-24:00 | 93.8% | +32分 | n=32 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
English