函館空港の定時運航率・遅延実績 HKD
運航実績から集計した、この空港の定時出発率・定時到着率です。出発便と到着便を分けて集計しています。
欠航率: 0% / 遅延便の平均遅延: 43分
直近28日 ・ 148便
就航先別(出発便)
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台北(桃園) | 100% | — | n=5 | 詳細を見る | |
| 大阪(伊丹) | 74.1% | +35分 | n=27 | 詳細を見る | |
| 名古屋(中部) | 66.7% | +25分 | n=18 | 詳細を見る | |
| 東京(羽田) | 56.8% | +48分 | n=81 | 詳細を見る | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
航空会社別(出発便)
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
出発時間帯別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 6:00-9:00 | 100% | — | n=9 | |
| 9:00-12:00 | 70.4% | +39分 | n=27 | |
| 12:00-15:00 | 72.2% | +42分 | n=36 | |
| 15:00-18:00 | 39.1% | +52分 | n=23 | |
| 18:00-21:00 | 55.6% | +39分 | n=36 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
曜日別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 60% | +29分 | n=15 | |
| 火 | 63.3% | +34分 | n=30 | |
| 水 | 72.4% | +35分 | n=29 | |
| 木 | 85.7% | +26分 | n=14 | |
| 金 | 42.9% | +56分 | n=14 | |
| 土 | 66.7% | +41分 | n=15 | |
| 日 | 42.9% | +69分 | n=14 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
出発地別(到着便)
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪(伊丹) | 75% | +33分 | n=24 | 詳細を見る | |
| 名古屋(中部) | 68.8% | +19分 | n=16 | 詳細を見る | |
| 東京(羽田) | 61.8% | +42分 | n=68 | 詳細を見る | |
| 札幌(丘珠) | — | データ蓄積中 | — | n=1 | 詳細を見る |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
航空会社別(到着便)
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
English