Kagoshima Airport On-Time Performance & Delays KOJ
On-time departure and arrival rates for this airport, compiled from operational records. Departures and arrivals are counted separately.
Cancellation: 0% / Avg delay when late: 40min
Last 28 days ・ 610 flights
By destination (departures)
| On-time departure | Avg delay when late | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Fuji Shizuoka | 100% | — | n=8 | Details | |
| Kobe | 90.9% | +37min | n=22 | Details | |
| Amami | 88.6% | +44min | n=70 | Details | |
| Yakushima | 87.5% | +27min | n=40 | Details | |
| Matsuyama | 87.5% | +18min | n=8 | Details | |
| Naha | 87.5% | +37min | n=16 | Details | |
| Okinoerabu | 87% | +32min | n=23 | Details | |
| Osaka Itami | 85.9% | +39min | n=78 | Details | |
| Fukuoka | 85.7% | +16min | n=7 | Details | |
| Tokunoshima | 84.4% | +19min | n=32 | Details | |
| Chubu Centrair | 82.1% | +35min | n=39 | Details | |
| Kansai | 81.3% | +20min | n=16 | Details | |
| Kikai | 81.3% | +45min | n=16 | Details | |
| Tokyo Haneda | 75.3% | +50min | n=170 | Details | |
| Narita | 75% | +20min | n=8 | Details | |
| Yoron | 75% | +20min | n=8 | Details | |
| New Tanegashima | 71.9% | +32min | n=32 | Details | |
| Incheon | — | Collecting data | — | n=3 | Details |
| Taiwan Taoyuan | — | Collecting data | +47min | n=3 | Details |
Avg delay when late counts only flights that departed more than 15 minutes behind schedule / Faded rows are indicative (n<10); below n=5 no rate is shown
By airline (departures)
| On-time departure | Avg delay when late | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JH | 100% | — | n=8 | Details | |
| BC | 86.4% | +39min | n=81 | Details | |
| 6J | 84.4% | +40min | n=64 | Details | |
| JL | 82.6% | +50min | n=167 | Details | |
| MM | 81.3% | +20min | n=16 | Details | |
| JC | 80.9% | +29min | n=173 | Details | |
| NH | 76.3% | +48min | n=76 | Details | |
| GK | 75% | +20min | n=8 | Details | |
| CI | — | Collecting data | +47min | n=3 | Details |
| KE | — | Collecting data | — | n=3 | Details |
Avg delay when late counts only flights that departed more than 15 minutes behind schedule / Faded rows are indicative (n<10); below n=5 no rate is shown
By departure time
| On-time departure | Avg delay when late | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 6:00-9:00 | 96% | +24min | n=126 | |
| 9:00-12:00 | 91.7% | +27min | n=145 | |
| 12:00-15:00 | 80.2% | +36min | n=111 | |
| 15:00-18:00 | 74% | +47min | n=127 | |
| 18:00-21:00 | 59.8% | +42min | n=82 | |
| 21:00-24:00 | 75% | +38min | n=8 | |
Avg delay when late counts only flights that departed more than 15 minutes behind schedule / Faded rows are indicative (n<10); below n=5 no rate is shown
By day of week
| On-time departure | Avg delay when late | n | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon | 73.3% | +53min | n=75 | |
| Tue | 73.7% | +32min | n=76 | |
| Wed | 84.7% | +27min | n=144 | |
| Thu | 100% | — | n=76 | |
| Fri | 86.8% | +32min | n=76 | |
| Sat | 84.2% | +39min | n=76 | |
| Sun | 69.7% | +52min | n=76 | |
Avg delay when late counts only flights that departed more than 15 minutes behind schedule
By origin (arrivals)
| On-time departure | Avg delay when late | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Fuji Shizuoka | 100% | +17min | n=8 | Details | |
| Matsuyama | 100% | — | n=7 | Details | |
| Chubu Centrair | 100% | +16min | n=38 | Details | |
| Narita | 100% | +26min | n=9 | Details | |
| Kobe | 96% | +19min | n=25 | Details | |
| Tokunoshima | 93.5% | +19min | n=31 | Details | |
| Kansai | 88.9% | +32min | n=18 | Details | |
| Osaka Itami | 87.5% | +35min | n=80 | Details | |
| Kikai | 87.5% | +32min | n=16 | Details | |
| Yakushima | 87.2% | +26min | n=39 | Details | |
| Amami | 87% | +37min | n=69 | Details | |
| Okinoerabu | 87% | +36min | n=23 | Details | |
| Naha | 85.7% | +31min | n=14 | Details | |
| New Tanegashima | 84.4% | +38min | n=32 | Details | |
| Tokyo Haneda | 77.8% | +41min | n=171 | Details | |
| Yoron | 71.4% | +29min | n=7 | Details | |
| Fukuoka | 25% | +26min | n=8 | Details | |
Avg delay when late counts only flights that departed more than 15 minutes behind schedule / Faded rows are indicative (n<10); below n=5 no rate is shown
By airline (arrivals)
| On-time departure | Avg delay when late | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 100% | +26min | n=9 | Details | |
| JH | 100% | +17min | n=8 | Details | |
| BC | 89.2% | +31min | n=83 | Details | |
| MM | 88.9% | +32min | n=18 | Details | |
| 6J | 86.9% | +42min | n=61 | Details | |
| JL | 84.3% | +37min | n=166 | Details | |
| JC | 83.5% | +31min | n=170 | Details | |
| NH | 82.5% | +41min | n=80 | Details | |
Avg delay when late counts only flights that departed more than 15 minutes behind schedule / Faded rows are indicative (n<10); below n=5 no rate is shown
Keeping a log of your flights?
A flight number and a date are all it takes. Your log fills itself in once you land, and every mile turns into a map and a number. Free to start.
Start logging — freeUpdated: / Last 28 days
Flight data powered by FlightAware
日本語