GK503 東京(成田)→福岡(NRT→FUK)
欠航率: 0% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: --
2026-7-12 〜 2026-7-22 の実績 ・ 11便
日別の運航実績
| 日付 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-7-22 | 08:15 | 08:12−3 | 10:20 | 10:10−10 | A320 | JA08JJ | 1:58 | |
| 2026-7-21 | 08:15 | 08:27+12 | 10:20 | 10:13−7 | A320 | JA13JJ | 1:46 | |
| 2026-7-20 | 08:15 | 08:10−5 | 10:20 | 10:00−20 | A320 | JA20JJ | 1:50 | |
| 2026-7-19 | 08:15 | 08:11−4 | 10:20 | 09:59−21 | A320 | JA04JJ | 1:48 | |
| 2026-7-18 | 08:15 | 08:27+12 | 10:20 | 10:16−4 | A320 | JA08JJ | 1:49 | |
| 2026-7-17 | 08:15 | 08:19+4 | 10:20 | 10:16−4 | A320 | JA24JJ | 1:57 | |
| 2026-7-16 | 08:15 | 08:15±0 | 10:20 | 10:14−6 | A320 | JA05JJ | 1:59 | |
| 2026-7-15 | 08:15 | 08:21+6 | 10:20 | 10:08−12 | A320 | JA08JJ | 1:47 | |
| 2026-7-14 | 08:15 | 08:11−4 | 10:20 | 10:09−11 | A320 | JA06JJ | 1:58 | |
| 2026-7-13 | 08:15 | 08:21+6 | 10:20 | 10:11−9 | A320 | JA08JJ | 1:50 | |
| 2026-7-12 | 08:15 | 08:14−1 | 10:20 | 10:04−16 | A320 | JA14JJ | 1:50 |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発100%n=2
到着100%n=2
火
出発100%n=2
到着100%n=2
水
出発100%n=1
到着100%n=1
木
出発100%n=1
到着100%n=1
金
出発100%n=1
到着100%n=1
土
出発100%n=1
到着100%n=1
日
出発100%n=2
到着100%n=2
n<5 の曜日は参考値。直近2日は実績確定待ちのため未反映
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 100% | — | n=10 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
JL6033
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
English