JL3592 松山→福岡(MYJ→FUK)
最新の運航 2026-10-5は2分早発で出発、7分早発で到着
欠航率: 0% / ダイバート率: 0% / 遅延便の平均遅延: --
2026-9-9 〜 2026-10-5 の実績 ・ 27便
所要時間・運航規模
- 所要時間(定刻ベース)
- 50分実績の平均 44分
所要時間は定刻の出発〜到着(ブロックタイム)の中央値。実績は欠航・ダイバートを除いた平均
関連ページ
日別の運航実績
| 日付 | STD | ATD | STA | ATA | 機種 | レジ | ブロック | 定刻差−60 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-5 | 08:20 | 08:18−2 | 09:10 | 09:03−7 | E170 | — | 0:45 | |
| 2026-10-4 | 08:20 | 08:17−3 | 09:10 | 08:59−11 | E170 | — | 0:42 | |
| 2026-10-3 | 08:20 | 08:18−2 | 09:10 | 09:03−7 | E170 | — | 0:45 | |
| 2026-10-2 | 08:20 | 08:14−6 | 09:10 | 09:01−9 | E170 | JA227J | 0:47 | |
| 2026-10-1 | 08:20 | 08:23+3 | 09:10 | 09:07−3 | E170 | — | 0:44 | |
| 2026-9-30 | 08:25 | 08:21−4 | 09:15 | 09:02−13 | E170 | — | 0:41 | |
| 2026-9-29 | 08:25 | 08:26+1 | 09:15 | 09:07−8 | E170 | JA227J | 0:41 | |
| 2026-9-28 | 08:25 | 08:21−4 | 09:15 | 09:07−8 | E170 | JA217J | 0:46 | |
| 2026-9-27 | 08:25 | 08:17−8 | 09:15 | 09:06−9 | E170 | — | 0:49 | |
| 2026-9-26 | 08:25 | 08:22−3 | 09:15 | 09:04−11 | E170 | JA213J | 0:42 | |
| 2026-9-25 | 08:25 | 08:18−7 | 09:15 | 09:04−11 | E170 | JA219J | 0:46 | |
| 2026-9-24 | 08:25 | 08:19−6 | 09:15 | 09:00−15 | E170 | — | 0:41 | |
| 2026-9-23 | 08:25 | 08:24−1 | 09:15 | —−10 | E170 | — | — | |
| 2026-9-22 | 08:25 | 08:20−5 | 09:15 | 09:00−15 | E170 | — | 0:40 | |
| 2026-9-21 | 08:25 | 08:23−2 | 09:15 | 09:04−11 | E170 | JA217J | 0:41 | |
| 2026-9-20 | 08:25 | 08:24−1 | 09:15 | 09:11−4 | E170 | JA213J | 0:47 | |
| 2026-9-19 | 08:25 | 08:16−9 | 09:15 | 09:08−7 | E170 | — | 0:52 | |
| 2026-9-18 | 08:25 | 08:23−2 | 09:15 | 09:05−10 | E170 | — | 0:42 | |
| 2026-9-17 | 08:25 | 08:19−6 | 09:15 | 09:05−10 | E170 | — | 0:46 | |
| 2026-9-16 | 08:25 | 08:24−1 | 09:15 | 09:07−8 | E170 | — | 0:43 | |
| 2026-9-15 | 08:25 | 08:17−8 | 09:15 | 09:02−13 | E170 | JA228J | 0:45 | |
| 2026-9-14 | 08:25 | 08:31+6 | 09:15 | 09:26+11 | E170 | JA213J | 0:55 | |
| 2026-9-13 | 08:25 | 08:18−7 | 09:15 | 09:03−12 | E170 | — | 0:45 | |
| 2026-9-12 | 08:25 | 08:26+1 | 09:15 | 09:07−8 | E170 | — | 0:41 | |
| 2026-9-11 | 08:25 | 08:21−4 | 09:15 | 09:01−14 | E170 | — | 0:40 | |
| 2026-9-10 | 08:25 | 08:24−1 | 09:15 | 09:07−8 | E170 | — | 0:43 | |
| 2026-9-9 | 08:25 | 08:19−6 | 09:15 | 09:06−9 | E170 | JA228J | 0:47 |
定刻差は中央が定刻。線の左端が出発、右端(点)が到着のズレ。右に伸びるほど遅れが拡大、左に戻るほど途中で回復。時刻は出発地・到着地それぞれの現地時刻。
曜日別 累計
月
出発90%n=10
到着90%n=10
火
出発90%n=10
到着100%n=10
水
出発100%n=10
到着100%n=9
木
出発100%n=11
到着100%n=11
金
出発100%n=11
到着100%n=11
土
出発100%n=11
到着100%n=11
日
出発100%n=10
到着100%n=10
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | データ蓄積中 | — | n=3 |
| 2026-09 | 100% | — | n=30 | |
| 2026-08 | 93.3% | +39分 | n=30 | |
| 2026-07 | 100% | — | n=10 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
CI8308
機材繰りを全期間さかのぼるには
シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。
料金を見るデータ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
