那覇→東京(羽田) 日本航空 · OKA→HND
欠航率: 0.6% / 遅延便の平均遅延: 32分
2026-9-9 〜 2026-10-5 の実績 ・ 357便
曜日別 直近28日
月
出発30%n=50
到着40%n=50
火
出発40%n=40
到着52.5%n=40
水
出発42.3%n=52
到着63.5%n=52
木
出発58.5%n=53
到着62.3%n=53
金
出発45.3%n=53
到着71.7%n=53
土
出発74.1%n=54
到着90.4%n=52
日
出発73.1%n=52
到着82.4%n=51
便別の定時率
| 便名 | STD | 定時出発率 | n | 定時到着率 | n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL900 | 07:25 | 96.3% | 27 | 96.3% | 27 | ||
| JL902 | 09:55 | 37% | 27 | 44.4% | 27 | ||
| JL904 | 10:50 | 40.7% | 27 | 59.3% | 27 | ||
| JL906 | 11:40 | 85.2% | 27 | 92.6% | 27 | ||
| NU992 | 12:05 | — | データ蓄積中 | 1 | — | データ蓄積中 | 1 |
| JL908 | 12:15 | 40.7% | 27 | 53.8% | 26 | ||
| JL992 | 12:30 | — | データ蓄積中 | 1 | — | データ蓄積中 | 1 |
| JL910 | 13:15 | 48.1% | 27 | 65.4% | 26 | ||
| NU994 | 13:25 | — | データ蓄積中 | 2 | — | データ蓄積中 | 2 |
| JL912 | 14:00 | 40.7% | 27 | 51.9% | 27 | ||
| JL988 | 14:55 | 29.6% | 27 | 57.7% | 26 | ||
| JL914 | 15:40 | 46.2% | 26 | 61.5% | 26 | ||
| JL6792 | 16:10 | — | データ蓄積中 | 0 | — | データ蓄積中 | 0 |
| JL916 | 17:45 | 33.3% | 27 | 55.6% | 27 | ||
| JL918 | 18:50 | 51.9% | 27 | 88.9% | 27 | ||
| JL920 | 19:30 | 51.9% | 27 | 51.9% | 27 | ||
| JL998 | 20:00 | — | データ蓄積中 | 1 | — | データ蓄積中 | 1 |
| JL922 | 20:30 | 73.1% | 26 | 80.8% | 26 | ||
STD は直近28日で最も多い定刻出発時刻(出発地の現地時刻) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
