東京(羽田)→上海(浦東) HND→PVG
HND→PVGPVG→HND
欠航率: 0% / 遅延便の平均遅延: 54分
運航会社別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MM | 100% | — | n=10 | 詳細を見る | |
| MU | 90% | +71分 | n=20 | 詳細を見る | |
| JL | 86.4% | +22分 | n=22 | 詳細を見る | |
| NH | 80% | +70分 | n=20 | 詳細を見る | |
| FM | — | データ蓄積中 | — | n=1 | 詳細を見る |
| HO | — | データ蓄積中 | — | n=1 | 詳細を見る |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
曜日別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 85.7% | +84分 | n=14 | |
| 火 | 92.9% | +21分 | n=14 | |
| 水 | 81.3% | +80分 | n=16 | |
| 木 | 100% | — | n=7 | |
| 金 | 85.7% | +18分 | n=7 | |
| 土 | 85.7% | +17分 | n=7 | |
| 日 | 88.9% | +21分 | n=9 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
出発時間帯別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 0:00-3:00 | 100% | — | n=11 | |
| 6:00-9:00 | 100% | — | n=10 | |
| 9:00-12:00 | 90.9% | +17分 | n=11 | |
| 15:00-18:00 | 83.3% | +25分 | n=12 | |
| 18:00-21:00 | 80% | +87分 | n=20 | |
| 21:00-24:00 | 80% | +37分 | n=10 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
月次トレンド
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 86.2% | +54分 | n=65 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
English