熊本空港の定時運航率・遅延実績 KMJ
運航実績から集計した、この空港の定時出発率・定時到着率です。出発便と到着便を分けて集計しています。
欠航率: 0% / 遅延便の平均遅延: 47分
直近28日 ・ 286便
就航先別(出発便)
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋(中部) | 100% | — | n=15 | 詳細を見る | |
| 台中 | 100% | — | n=5 | 詳細を見る | |
| 名古屋(小牧) | 93.3% | +22分 | n=15 | 詳細を見る | |
| 大阪(伊丹) | 88.6% | +35分 | n=35 | 詳細を見る | |
| 那覇 | 87.5% | +115分 | n=8 | 詳細を見る | |
| 東京(成田) | 86.7% | +34分 | n=15 | 詳細を見る | |
| 東京(羽田) | 70.5% | +49分 | n=132 | 詳細を見る | |
| 台北(桃園) | 61.5% | +39分 | n=13 | 詳細を見る | |
| 高雄 | 40% | +33分 | n=5 | 詳細を見る | |
| ソウル(仁川) | — | データ蓄積中 | — | n=2 | 詳細を見る |
| 台北(松山) | — | データ蓄積中 | +65分 | n=1 | 詳細を見る |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
航空会社別(出発便)
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JH | 96.7% | +22分 | n=30 | 詳細を見る | |
| GK | 86.7% | +34分 | n=15 | 詳細を見る | |
| 6J | 84.2% | +63分 | n=38 | 詳細を見る | |
| JL | 73.1% | +46分 | n=78 | 詳細を見る | |
| NH | 71.2% | +49分 | n=59 | 詳細を見る | |
| JX | 66.7% | +41分 | n=12 | 詳細を見る | |
| CI | 58.3% | +39分 | n=12 | 詳細を見る | |
| KE | — | データ蓄積中 | — | n=2 | 詳細を見る |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
出発時間帯別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 6:00-9:00 | 96.4% | +102分 | n=28 | |
| 9:00-12:00 | 80.9% | +48分 | n=68 | |
| 12:00-15:00 | 73.2% | +34分 | n=56 | |
| 15:00-18:00 | 60% | +46分 | n=35 | |
| 18:00-21:00 | 78% | +57分 | n=59 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
曜日別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 85.3% | +23分 | n=34 | |
| 火 | 80% | +29分 | n=20 | |
| 水 | 74.1% | +35分 | n=58 | |
| 木 | 78.8% | +75分 | n=33 | |
| 金 | 66.7% | +51分 | n=33 | |
| 土 | 81.8% | +32分 | n=33 | |
| 日 | 77.1% | +75分 | n=35 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
出発地別(到着便)
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋(中部) | 100% | — | n=16 | 詳細を見る | |
| 名古屋(小牧) | 100% | +17分 | n=14 | 詳細を見る | |
| 東京(成田) | 93.3% | +32分 | n=15 | 詳細を見る | |
| 大阪(伊丹) | 90.2% | +34分 | n=41 | 詳細を見る | |
| 東京(羽田) | 70.5% | +41分 | n=129 | 詳細を見る | |
| 那覇 | 66.7% | +35分 | n=6 | 詳細を見る | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
航空会社別(到着便)
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JH | 100% | +17分 | n=30 | 詳細を見る | |
| GK | 93.3% | +32分 | n=15 | 詳細を見る | |
| MZ | 80% | +23分 | n=5 | 詳細を見る | |
| JL | 79.2% | +42分 | n=77 | 詳細を見る | |
| 6J | 77.8% | +44分 | n=36 | 詳細を見る | |
| NH | 67.2% | +38分 | n=58 | 詳細を見る | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
English