ソウル(仁川)→札幌(新千歳) ICN→CTS
ICN→CTSCTS→ICN
欠航率: 0% / 遅延便の平均遅延: 24分
運航会社別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KE | — | データ蓄積中 | — | n=3 | 詳細を見る |
| 7C | — | データ蓄積中 | — | n=2 | 詳細を見る |
| LJ | — | データ蓄積中 | — | n=2 | 詳細を見る |
| ZE | — | データ蓄積中 | — | n=2 | 詳細を見る |
| OZ | — | データ蓄積中 | +24分 | n=1 | 詳細を見る |
| TW | — | データ蓄積中 | — | n=1 | 詳細を見る |
| WE | — | データ蓄積中 | — | n=1 | 詳細を見る |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
曜日別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 水 | 91.7% | +24分 | n=12 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
出発時間帯別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 6:00-9:00 | — | データ蓄積中 | — | n=2 |
| 9:00-12:00 | 80% | +24分 | n=5 | |
| 12:00-15:00 | — | データ蓄積中 | — | n=3 |
| 15:00-18:00 | — | データ蓄積中 | — | n=2 |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
English