大阪(伊丹)→東京(羽田) 全日本空輸 · ITM→HND
欠航率: 4.1% / 遅延便の平均遅延: 40分
2026-9-9 〜 2026-10-5 の実績 ・ 410便
曜日別 直近28日
月
出発75.9%n=54
到着64.8%n=54
火
出発81%n=42
到着81%n=42
水
出発81%n=58
到着82.8%n=58
木
出発79.7%n=59
到着82.8%n=58
金
出発78%n=59
到着93.2%n=59
土
出発84.7%n=59
到着93.1%n=58
日
出発80.7%n=57
到着89.5%n=57
便別の定時率
| 便名 | STD | 定時出発率 | n | 定時到着率 | n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH986 | 07:05 | 100% | 25 | 91.7% | 24 | ||
| NH14 | 07:30 | 96.3% | 27 | 88.9% | 27 | ||
| NH16 | 08:00 | 92.3% | 26 | 92.3% | 26 | ||
| NH18 | 09:00 | 96.2% | 26 | 92.3% | 26 | ||
| EH20 | 10:00 | 84% | 25 | 92% | 25 | ||
| EH22 | 11:00 | 87% | 23 | 82.6% | 23 | ||
| NH22 | 11:00 | — | データ蓄積中 | 4 | — | データ蓄積中 | 3 |
| EH5544 | 11:06 | — | データ蓄積中 | 0 | — | データ蓄積中 | 0 |
| NH24 | 12:00 | 96.3% | 27 | 85.2% | 27 | ||
| NH26 | 12:50 | 57.7% | 26 | 69.2% | 26 | ||
| EH5542 | 13:18 | — | データ蓄積中 | 0 | — | データ蓄積中 | 0 |
| EH28 | 14:00 | 52.6% | 19 | 57.9% | 19 | ||
| NH28 | 14:00 | 100% | 6 | 100% | 6 | ||
| EH30 | 15:00 | 83.3% | 24 | 83.3% | 24 | ||
| NH30 | 15:00 | — | データ蓄積中 | 1 | — | データ蓄積中 | 1 |
| NH32 | 15:30 | 61.5% | 26 | 69.2% | 26 | ||
| EH5546 | 15:40 | — | データ蓄積中 | 0 | — | データ蓄積中 | 0 |
| NH34 | 16:40 | 69.2% | 26 | 80.8% | 26 | ||
| NH36 | 17:40 | 53.8% | 26 | 84.6% | 26 | ||
| NH38 | 19:00 | 65.4% | 26 | 80.8% | 26 | ||
| NH20 | 19:20 | — | データ蓄積中 | 0 | — | データ蓄積中 | 0 |
| NH40 | 20:20 | 92% | 25 | 100% | 25 | ||
STD は直近28日で最も多い定刻出発時刻(出発地の現地時刻) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
