東京(成田)→ソウル(仁川) チェジュ航空 · NRT→ICN
欠航率: 1.1% / 遅延便の平均遅延: 37分
2026-9-9 〜 2026-10-5 の実績 ・ 189便
曜日別 直近28日
月
出発91.7%n=24
到着91.7%n=24
火
出発71.4%n=21
到着81%n=21
水
出発67.9%n=28
到着85.7%n=28
木
出発85.7%n=28
到着85.7%n=28
金
出発85.7%n=28
到着92.9%n=28
土
出発89.3%n=28
到着92.9%n=28
日
出発89.3%n=28
到着89.3%n=28
便別の定時率
| 便名 | STD | 定時出発率 | n | 定時到着率 | n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7C1192 | 11:24 | — | データ蓄積中 | 0 | — | データ蓄積中 | 0 |
| 7C1102 | 11:40 | 92.6% | 27 | 96.3% | 27 | ||
| 7C1194 | 11:47 | — | データ蓄積中 | 0 | — | データ蓄積中 | 0 |
| 7C1176 | 13:15 | 92.6% | 27 | 92.6% | 27 | ||
| 7C1104 | 14:05 | 81.5% | 27 | 88.9% | 27 | ||
| 7C1106 | 16:50 | 76.9% | 26 | 84.6% | 26 | ||
| 7C1172 | 17:15 | 69.2% | 26 | 76.9% | 26 | ||
| 7C1108 | 18:30 | 80.8% | 26 | 84.6% | 26 | ||
| 7C1110 | 19:50 | 88.5% | 26 | 96.2% | 26 | ||
STD は直近28日で最も多い定刻出発時刻(出発地の現地時刻)
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
