新千歳空港の定時運航率・遅延実績 CTS
運航実績から集計した、この空港の定時出発率・定時到着率です。出発便と到着便を分けて集計しています。
欠航率: 0.4% / 遅延便の平均遅延: 41分
直近28日 ・ 2828便
就航先別(出発便)
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 100% | — | n=28 | 詳細を見る | |
| 女満別 | 100% | — | n=27 | 詳細を見る | |
| 利尻 | 100% | — | n=9 | 詳細を見る | |
| 清州 | 93.8% | +23分 | n=16 | 詳細を見る | |
| バンコク | 88.9% | +86分 | n=9 | 詳細を見る | |
| 山形 | 88.9% | +64分 | n=9 | 詳細を見る | |
| いわて花巻 | 88.9% | +22分 | n=18 | 詳細を見る | |
| 松本 | 88.9% | +21分 | n=9 | 詳細を見る | |
| 那覇 | 88.9% | +43分 | n=9 | 詳細を見る | |
| 東京(成田) | 85.8% | +60分 | n=281 | 詳細を見る | |
| 釜山 | 84.8% | +38分 | n=33 | 詳細を見る | |
| 静岡 | 83.3% | +18分 | n=18 | 詳細を見る | |
| 広島 | 83.3% | +22分 | n=18 | 詳細を見る | |
| 大阪(関西) | 82.1% | +38分 | n=195 | 詳細を見る | |
| 仙台 | 81.8% | +30分 | n=99 | 詳細を見る | |
| 新潟 | 80% | +27分 | n=20 | 詳細を見る | |
| 大阪(伊丹) | 78.1% | +29分 | n=215 | 詳細を見る | |
| 福岡 | 77.8% | +36分 | n=90 | 詳細を見る | |
| 岡山 | 77.8% | +37分 | n=9 | 詳細を見る | |
| 富山 | 77.8% | +32分 | n=9 | 詳細を見る | |
| ソウル(仁川) | 76.5% | +34分 | n=81 | 詳細を見る | |
| 名古屋(中部) | 75% | +38分 | n=256 | 詳細を見る | |
| 小松 | 72.2% | +32分 | n=18 | 詳細を見る | |
| 神戸 | 70.8% | +24分 | n=72 | 詳細を見る | |
| 茨城 | 70.4% | +34分 | n=27 | 詳細を見る | |
| 東京(羽田) | 51.6% | +44分 | n=995 | 詳細を見る | |
| 台北(桃園) | 46.9% | +36分 | n=49 | 詳細を見る | |
| 上海(浦東) | 42.9% | +37分 | n=7 | 詳細を見る | |
| 高雄 | 40% | +73分 | n=5 | 詳細を見る | |
| 香港 | 32.1% | +57分 | n=28 | 詳細を見る | |
| バンコク | — | データ蓄積中 | — | n=2 | 詳細を見る |
| 秋田 | — | データ蓄積中 | — | n=1 | 詳細を見る |
| 福島 | — | データ蓄積中 | +42分 | n=1 | 詳細を見る |
| 中標津 | — | データ蓄積中 | +29分 | n=1 | 詳細を見る |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
航空会社別(出発便)
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BX | 100% | — | n=9 | 詳細を見る | |
| TR | 100% | — | n=5 | 詳細を見る | |
| TW | 100% | — | n=11 | 詳細を見る | |
| RF | 93.8% | +23分 | n=16 | 詳細を見る | |
| 7C | 91.7% | +24分 | n=24 | 詳細を見る | |
| TG | 88.9% | +86分 | n=9 | 詳細を見る | |
| MM | 85.6% | +39分 | n=347 | 詳細を見る | |
| KE | 82.6% | +25分 | n=23 | 詳細を見る | |
| JH | 81.5% | +31分 | n=54 | 詳細を見る | |
| GK | 74.8% | +60分 | n=155 | 詳細を見る | |
| ZE | 73.9% | +42分 | n=23 | 詳細を見る | |
| BC | 67.9% | +33分 | n=296 | 詳細を見る | |
| WE | 66.7% | +93分 | n=6 | 詳細を見る | |
| JL | 66.6% | +39分 | n=655 | 詳細を見る | |
| NH | 64.5% | +46分 | n=640 | 詳細を見る | |
| HD | 57.8% | +38分 | n=287 | 詳細を見る | |
| CI | 55.6% | +30分 | n=9 | 詳細を見る | |
| CX | 50% | +34分 | n=10 | 詳細を見る | |
| OZ | 45.5% | +23分 | n=11 | 詳細を見る | |
| LJ | 42.9% | +27分 | n=7 | 詳細を見る | |
| BR | 33.3% | +39分 | n=18 | 詳細を見る | |
| HB | 22.2% | +66分 | n=9 | 詳細を見る | |
| HX | 22.2% | +65分 | n=9 | 詳細を見る | |
| JX | 12.5% | +33分 | n=8 | 詳細を見る | |
| MU | — | データ蓄積中 | +43分 | n=4 | 詳細を見る |
| SL | — | データ蓄積中 | +20分 | n=4 | 詳細を見る |
| VZ | — | データ蓄積中 | — | n=4 | 詳細を見る |
| 9C | — | データ蓄積中 | +18分 | n=3 | 詳細を見る |
| FD | — | データ蓄積中 | +28分 | n=3 | 詳細を見る |
| IT | — | データ蓄積中 | +87分 | n=3 | 詳細を見る |
| XJ | — | データ蓄積中 | — | n=2 | 詳細を見る |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
出発時間帯別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 6:00-9:00 | 95.8% | +56分 | n=240 | |
| 9:00-12:00 | 81.9% | +36分 | n=603 | |
| 12:00-15:00 | 71.5% | +41分 | n=530 | |
| 15:00-18:00 | 52.4% | +41分 | n=697 | |
| 18:00-21:00 | 61.3% | +43分 | n=473 | |
| 21:00-24:00 | 55.4% | +46分 | n=121 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
曜日別
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | ||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 68% | +39分 | n=412 | |
| 火 | 69.6% | +47分 | n=483 | |
| 水 | 73% | +37分 | n=496 | |
| 木 | 78.9% | +36分 | n=299 | |
| 金 | 62.1% | +44分 | n=306 | |
| 土 | 66.1% | +40分 | n=304 | |
| 日 | 60.4% | +43分 | n=364 | |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外)
出発地別(到着便)
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 女満別 | 100% | — | n=27 | 詳細を見る | |
| いわて花巻 | 93.8% | +31分 | n=16 | 詳細を見る | |
| 茨城 | 87.5% | +22分 | n=8 | 詳細を見る | |
| 山形 | 85.7% | — | n=7 | 詳細を見る | |
| 広島 | 85.7% | +50分 | n=14 | 詳細を見る | |
| 大阪(関西) | 85.7% | +42分 | n=182 | 詳細を見る | |
| 岡山 | 85.7% | — | n=7 | 詳細を見る | |
| ソウル(仁川) | 84.6% | +27分 | n=65 | 詳細を見る | |
| 東京(成田) | 84.1% | +45分 | n=246 | 詳細を見る | |
| 清州 | 83.3% | — | n=6 | 詳細を見る | |
| 仙台 | 81.9% | +30分 | n=83 | 詳細を見る | |
| 青森 | 80.8% | +18分 | n=26 | 詳細を見る | |
| 大阪(伊丹) | 80.3% | +41分 | n=183 | 詳細を見る | |
| 名古屋(中部) | 77% | +37分 | n=204 | 詳細を見る | |
| 釜山 | 76.5% | +24分 | n=17 | 詳細を見る | |
| 神戸 | 76.3% | +36分 | n=38 | 詳細を見る | |
| 新潟 | 75% | +24分 | n=16 | 詳細を見る | |
| 台北(桃園) | 74.3% | +29分 | n=35 | 詳細を見る | |
| 福岡 | 74.2% | +39分 | n=66 | 詳細を見る | |
| 小松 | 66.7% | +66分 | n=15 | 詳細を見る | |
| 静岡 | 61.5% | +50分 | n=13 | 詳細を見る | |
| バンコク | 60% | +30分 | n=5 | 詳細を見る | |
| 東京(羽田) | 52.1% | +41分 | n=819 | 詳細を見る | |
| 富山 | 50% | +34分 | n=8 | 詳細を見る | |
| 那覇 | 42.9% | +74分 | n=7 | 詳細を見る | |
| 香港 | 34.8% | +52分 | n=23 | 詳細を見る | |
| 松本 | — | データ蓄積中 | +48分 | n=4 | 詳細を見る |
| 上海(浦東) | — | データ蓄積中 | +39分 | n=4 | 詳細を見る |
| 利尻 | — | データ蓄積中 | — | n=4 | 詳細を見る |
| 高雄 | — | データ蓄積中 | — | n=3 | 詳細を見る |
| バンコク | — | データ蓄積中 | — | n=2 | 詳細を見る |
| 秋田 | — | データ蓄積中 | — | n=1 | 詳細を見る |
| 中標津 | — | データ蓄積中 | +29分 | n=1 | 詳細を見る |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
航空会社別(到着便)
| 定時出発率 | 遅延便の 平均遅延 | n | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7C | 100% | +17分 | n=19 | 詳細を見る | |
| JX | 100% | — | n=7 | 詳細を見る | |
| KE | 94.4% | — | n=18 | 詳細を見る | |
| MM | 87.7% | +42分 | n=341 | 詳細を見る | |
| LJ | 85.7% | +43分 | n=7 | 詳細を見る | |
| JH | 83.8% | +41分 | n=37 | 詳細を見る | |
| RF | 83.3% | — | n=6 | 詳細を見る | |
| GK | 80.2% | +55分 | n=116 | 詳細を見る | |
| OZ | 75% | +23分 | n=8 | 詳細を見る | |
| BR | 71.4% | +26分 | n=14 | 詳細を見る | |
| BC | 69.4% | +36分 | n=108 | 詳細を見る | |
| WE | 66.7% | — | n=6 | 詳細を見る | |
| JL | 66.4% | +36分 | n=536 | 詳細を見る | |
| NH | 63.9% | +45分 | n=599 | 詳細を見る | |
| ZE | 63.2% | +28分 | n=19 | 詳細を見る | |
| TG | 60% | +30分 | n=5 | 詳細を見る | |
| HD | 55.4% | +38分 | n=258 | 詳細を見る | |
| HX | 42.9% | +68分 | n=7 | 詳細を見る | |
| CX | 33.3% | +29分 | n=9 | 詳細を見る | |
| CI | 28.6% | +36分 | n=7 | 詳細を見る | |
| HB | 28.6% | +87分 | n=7 | 詳細を見る | |
| TR | — | データ蓄積中 | — | n=4 | 詳細を見る |
| MU | — | データ蓄積中 | +39分 | n=3 | 詳細を見る |
| TW | — | データ蓄積中 | +22分 | n=3 | 詳細を見る |
| BX | — | データ蓄積中 | +22分 | n=2 | 詳細を見る |
| FD | — | データ蓄積中 | — | n=2 | 詳細を見る |
| IT | — | データ蓄積中 | — | n=2 | 詳細を見る |
| XJ | — | データ蓄積中 | — | n=2 | 詳細を見る |
| 9C | — | データ蓄積中 | — | n=1 | 詳細を見る |
| SL | — | データ蓄積中 | — | n=1 | 詳細を見る |
| VZ | — | データ蓄積中 | — | n=1 | 詳細を見る |
遅延便の平均遅延は、定刻+15分を超えて出発した便だけの平均(定時・早発の便は母数から除外) / 薄い行は n<10 の参考値(n<5 はデータ蓄積中)
データ更新: / 直近28日
フライトデータ提供: FlightAware
English