LogBook
English

日本航空 の機材繰り JL

その日に飛んだ全機材の機材繰りです。横軸は日本時間(JST)で統一しています。

B737 ・ 2026-08-07 43機

定時遅延(16分以上)大幅遅延(60分以上)欠航ダイバート定刻ベース不明区間
691215182124
JA06RKB7388レグ ・ 平均+21分
NU232OKJ→HND定 07:05 08:2507:05 08:35
NU185HND→KMQ定 09:20 10:2009:25 10:20
NU186KMQ→HND定 11:05 12:2011:02 12:22
NU187HND→KMQ定 13:00 14:0513:07 14:16
NU188KMQ→HND定 14:45 16:0515:09 16:33
NU189HND→KMQ定 16:45 17:5517:30 18:39
NU190KMQ→HND定 18:35 19:5519:21 20:38
NU193HND→KMQ定 20:40 21:4021:21 22:23
JA07RKB7381レグ ・ 平均+0分
NU9801KMQ→KIX定 12:24 13:20実 — —
JA08RKB7386レグ ・ 平均+8.5分
NU182KMQ→HND定 07:35 08:5007:32 08:57
JL233HND→OKJ定 10:20 11:3510:24 11:40
NU236OKJ→HND定 12:20 13:4012:28 13:51
NU237HND→OKJ定 14:30 15:4514:36 15:45
NU240OKJ→HND定 17:25 18:5517:29 18:57
NU241HND→OKJ定 19:40 20:5520:09 21:24
JA301JB7388レグ ・ 平均+4.8分
JL161HND→AXT定 07:00 08:0007:05 08:08
JL162AXT→HND定 08:35 09:4508:49 09:52
JL163HND→AXT定 10:30 11:3510:38 11:40
JL164AXT→HND定 12:15 13:2512:21 13:29
JL495HND→KCZ定 14:10 15:2514:13 15:23
JL496KCZ→HND定 16:10 17:4516:08 17:39
JL377HND→KKJ定 18:25 20:0018:27 19:51
JL378KKJ→HND定 20:50 22:3020:45 22:26
JA302JB7386レグ ・ 平均+7.2分
JL541HND→KUH定 07:50 09:3008:04 09:40
JL540KUH→HND定 10:10 11:5510:19 11:57
JL459HND→TKS定 12:50 14:0012:54 13:59
JL460TKS→HND定 14:45 16:1014:42 16:03
JL497HND→KCZ定 16:55 18:1517:06 18:17
JL498KCZ→HND定 18:55 20:2519:00 20:25
JA304JB7383レグ ・ 平均+0分
JL3082NGO→NRT定 08:20 09:3008:20 09:29
JL3083NRT→NGO定 10:30 11:4010:28 11:37
JL3084NGO→NRT定 14:35 15:5514:34 15:50
JA305JB7384レグ ・ 平均+4.8分
JL153HND→MSJ定 08:05 09:2008:09 09:34
JL152MSJ→HND定 10:05 11:3010:13 11:41
JL159HND→MSJ定 17:05 18:3017:12 18:27
JL158MSJ→HND定 19:10 20:3519:06 20:24
JA306JB7386レグ ・ 平均+7.2分
JL452TKS→HND定 07:05 08:2007:04 08:30
JL309HND→FUK定 09:05 10:5009:16 10:43
JL3513FUK→CTS定 11:50 14:1512:09 14:37
JL3406CTS→HIJ定 15:15 17:1515:25 17:21
JL264HIJ→HND定 18:05 19:4018:05 19:29
JL599HND→CTS定 20:30 22:1020:33
JA307JB7387レグ ・ 平均+12.1分
JL623HND→KMJ定 06:20 08:0006:26 08:02
JL624KMJ→HND定 08:40 10:2008:35 10:18
JL575HND→OBO定 11:00 12:4011:08 12:53
JL572OBO→HND定 13:15 14:5513:40 15:14
JL461HND→TKS定 15:40 16:5016:02 17:06
JL462TKS→HND定 17:35 19:0517:47 19:17
JL151HND→AOJ定 19:50 21:0520:02 21:09
JA308JB7384レグ ・ 平均+6.5分
JL3910CTS→ITM定 08:00 09:4507:52 09:46
JL2009ITM→CTS定 15:40 17:3015:38 17:46
JL2506CTS→KIX定 18:05 20:1518:30 20:23
JL228KIX→HND定 21:00 22:2521:01 22:18
JA309JB7387レグ ・ 平均+4.7分
JL253HND→HIJ定 07:30 08:5007:30 08:48
JL254HIJ→HND定 09:30 10:5509:31 11:03
JL215HND→SHM定 11:40 12:5011:49 13:10
JL214SHM→HND定 13:45 15:0013:51 15:04
JL147HND→AOJ定 16:00 17:1515:58 17:11
JL148AOJ→HND定 17:55 19:2017:53 19:19
JL671HND→OIT定 20:15 21:4520:32
JA311JB7384レグ ・ 平均+14.5分
JL213HND→SHM定 07:45 08:5508:18 09:16
JL212SHM→HND定 09:30 10:4009:55 11:16
JL239HND→OKJ定 17:10 18:2517:10 18:34
JL242OKJ→HND定 19:15 20:4019:10 20:28
JA314JB7387レグ ・ 平均+11.1分
JL202NGO→HND定 07:35 08:4007:46 08:50
JL663HND→OIT定 09:50 11:2009:58 11:23
JL668OIT→HND定 12:00 13:4012:10 13:46
JL263HND→HIJ定 14:20 15:4014:29 15:44
JL262HIJ→HND定 16:15 17:5516:31 18:05
JL485HND→TAK定 18:40 19:5518:52 20:07
JL486TAK→HND定 20:35 21:5520:47 22:12
JA315JB7382レグ ・ 平均+5.5分
JL20PEK→HND定 09:25 12:5509:23 13:00
JL25HND→PEK定 16:35 20:4516:46 21:00
JA316JB7386レグ ・ 平均+5.3分
JL491HND→KCZ定 07:30 08:5007:31 08:44
JL492KCZ→HND定 09:35 11:0009:29 10:56
JL259HND→HIJ定 11:40 13:0011:45 13:05
JL258HIJ→HND定 13:40 15:1013:53 15:31
JL651HND→KOJ定 16:30 18:1016:34 18:22
JL652KOJ→HND定 18:55 20:5019:04 20:59
JA317JB7382レグ ・ 平均+9.5分
JL3087NRT→NGO定 18:55 20:1019:08 20:13
JL208NGO→HND定 20:55 22:0021:01 22:15
JA318JB7384レグ ・ 平均+23.3分
JL3911ITM→CTS定 07:10 09:0507:10 09:07
JL3912CTS→ITM定 09:40 11:3009:51 11:45
JL2331ITM→OKI定 12:15 13:0512:30 13:42
JL2332OKI→ITM定 13:45 14:3014:52 15:40
JA319JB7386レグ ・ 平均+4.8分
JL2001ITM→CTS定 07:40 09:3007:40
JL3106CTS→NGO定 10:15 11:5510:15 11:50
JL3303NGO→OBO定 12:35 14:2012:39 14:26
JL3304OBO→NGO定 15:00 16:5015:12 17:05
JL3117NGO→CTS定 17:40 19:2517:49 19:33
JL3118CTS→NGO定 20:05 21:4520:09 21:45
JA320JB7382レグ ・ 平均+7.5分
JL80PVG→HND定 10:05 13:0010:09 13:13
JL89HND→PVG定 17:20 20:4517:31 20:34
JA321JB7383レグ ・ 平均+7.3分
JL201HND→NGO定 08:15 09:1008:23 09:19
JL841NGO→TSN定 10:35 13:5010:49 13:38
JL840TSN→NGO定 15:00 17:4514:59 17:42
JA322JB7387レグ ・ 平均+7.6分
JL277HND→IZO定 07:10 08:3007:10 08:31
JL278IZO→HND定 09:10 10:3509:10 10:35
JL479HND→TAK定 11:15 12:3011:22 12:37
JL480TAK→HND定 13:20 14:4013:20 14:41
JL437HND→MYJ定 15:30 16:5515:39 17:06
JL438MYJ→HND定 17:30 19:1017:48 19:21
JL209HND→NGO定 19:55 20:5520:14 21:10
JA323JB7386レグ ・ 平均+22.5分
JL661HND→OIT定 08:00 09:3008:06 09:29
JL664HOIT→HND定 10:27 11:47実 — —
JL225HND→KIX定 12:35 14:0013:04 14:20
JL224KIX→HND定 14:40 16:0515:07 16:26
JL439HND→MYJ定 16:45 18:1017:19 18:45
JL440MYJ→HND定 18:55 20:3519:34 21:05
JA328JB7386レグ ・ 平均+10.3分
JL625HND→KMJ定 08:00 09:4008:08 09:44
JL626KMJ→HND定 10:20 12:0510:31 12:27
JL631HND→KMJ定 12:50 14:3013:12 14:54
JL632KMJ→HND定 15:15 17:1015:36 17:31
JL463HND→TKS定 18:20 19:3018:19
JL464TKS→HND定 20:35 21:5520:31 21:50
JA329JB7386レグ ・ 平均+1.3分
JL373HND→KKJ定 08:15 09:5008:15 09:39
JL374KKJ→HND定 10:30 12:1010:30 12:19
JL611HND→NGS定 13:30 15:1513:27 15:17
JL614NGS→HND定 15:55 18:0015:57 17:57
JL149HND→AOJ定 18:40 19:5518:46 20:04
JL150AOJ→HND定 20:45 22:0520:43 22:03
JA330JB7385レグ ・ 平均+5.4分
JL3101NGO→CTS定 08:10 09:5508:08 09:54
JL3510CTS→FUK定 10:35 12:5510:40 12:53
JL3515FUK→CTS定 14:00 16:2514:07 16:37
JL520CTS→HND定 17:15 18:5517:22 19:06
JL465HND→TKS定 19:45 20:5519:53
JA331JB7385レグ ・ 平均+1.4分
JL183HND→KMQ定 07:10 08:1007:14 08:15
JL184KMQ→HND定 08:50 10:0008:50 10:05
JL483HND→TAK定 15:10 16:2515:08 16:22
JL484TAK→HND定 17:15 18:4517:18 18:41
JL615VHND→NGS定 19:58 21:22実 — —
JA332JB7383レグ ・ 平均+5.7分
JL2111ITM→AKJ定 08:00 09:5508:03 09:57
JL2112AKJ→ITM定 10:30 12:3010:44 12:55
JL3919ITM→CTS定 19:15 21:0519:14 21:05
JA333JB7386レグ ・ 平均+10.3分
JL231HND→OKJ定 08:05 09:2008:09 09:19
JL234OKJ→HND定 10:00 11:2010:01 11:21
JL665HND→OIT定 12:10 13:4012:15 13:41
JL670OIT→HND定 14:20 16:0014:34 16:15
JL127HND→ITM定 16:40 17:4517:02 17:58
JL130ITM→HND定 18:25 19:4518:41 19:59
JA334JB7386レグ ・ 平均+7分
JL687HND→KMI定 08:05 09:4008:11 09:42
JL690KMI→HND定 10:25 12:1010:24 12:09
JL481HND→TAK定 13:10 14:2513:11
JL482TAK→HND定 15:05 16:3515:07 16:35
JL545HND→KUH定 17:30 19:1517:36 19:34
JL544KUH→HND定 19:55 21:4020:22 21:59
JA335JB7387レグ ・ 平均+1.3分
JL474TAK→HND定 07:05 08:2507:01 08:21
JL477HND→TAK定 09:30 10:4509:29 10:43
JL478TAK→HND定 11:30 12:5511:23 12:47
JL375HND→KKJ定 13:35 15:0513:34
JL376KKJ→HND定 15:45 17:3515:47 17:32
JL265HND→HIJ定 18:20 19:4518:21 19:53
JL266HIJ→HND定 20:30 22:0020:36 22:07
JA336JB7386レグ ・ 平均+13.5分
JL573HND→OBO定 07:45 09:1507:52 09:18
JL570OBO→HND定 09:50 11:3010:04 11:53
JL435HND→MYJ定 12:10 13:3512:36 13:47
JL436MYJ→HND定 14:10 15:5014:31 16:07
JL669HND→OIT定 16:40 18:1016:51 18:15
JL674OIT→HND定 18:55 20:4018:57 20:37
JA337JB7387レグ ・ 平均+3.4分
JL431HND→MYJ定 06:50 08:1006:53 08:09
JL432MYJ→HND定 09:10 10:4009:07 10:41
JL115HND→ITM定 11:30 12:3511:33 12:46
JL118ITM→HND定 13:25 14:4013:33 14:56
JL219HND→SHM定 16:30 17:4016:33 17:37
JL218SHM→HND定 18:20 19:4018:23 19:36
JL229HND→KIX定 20:40 22:0020:44 21:54
JA338JB7387レグ ・ 平均+3.7分
JL606NGS→HND定 07:20 09:1007:20 09:12
JL257HND→HIJ定 10:10 11:3010:14 11:32
JL256HIJ→HND定 12:10 13:3512:10 13:35
JL165HND→AXT定 14:50 15:5514:59 16:03
JL166AXT→HND定 16:40 17:5516:46 17:52
JL167HND→AXT定 18:55 20:0519:02 20:03
JL168AXT→HND定 20:50 22:0020:46 21:53
JA339JB7385レグ ・ 平均+4分
JL590CTS→HND定 07:35 09:1007:36 09:13
JL607HND→NGS定 10:05 11:5510:16 11:58
JL610NGS→HND定 12:35 14:2512:43 14:32
JL191HND→KMQ定 19:00 20:0018:59 19:58
JL192KMQ→HND定 20:40 21:5020:38 21:48
JA340JB7384レグ ・ 平均+6.3分
JL475HND→TAK定 07:50 09:0507:54 09:00
JL476TAK→HND定 09:45 11:0509:41 11:05
JL569HND→MMB定 17:15 19:1017:27 19:18
JL566MMB→HND定 19:50 21:4019:59 21:42
JA341JB7386レグ ・ 平均+0.3分
JL220KIX→HND定 06:40 07:5006:39 07:52
JL255HND→HIJ定 08:45 10:0508:45 09:59
JL3403HIJ→CTS定 10:45 12:4510:45 12:45
JL3512CTS→FUK定 13:35 15:5513:35 15:50
JL324FUK→HND定 17:00 19:0017:01 18:59
JL487HND→TAK定 20:15 21:3020:16 21:31
JA342JB7385レグ ・ 平均+9.4分
JL221HND→KIX定 07:20 08:3507:22 08:25
JL2501KIX→CTS定 09:15 11:1009:13 11:12
JL2504CTS→KIX定 11:50 14:0512:06 14:10
JL2505KIX→CTS定 15:10 17:1015:14 17:27
JL2016CTS→ITM定 17:50 19:4018:15 19:57
JA343JB7387レグ ・ 平均+1.4分
JL490KCZ→HND定 07:10 08:3007:06 08:31
JL493HND→KCZ定 09:15 10:3509:18 10:32
JL494KCZ→HND定 11:15 12:4011:14 12:36
JL119HND→ITM定 13:30 14:3513:34 14:34
JL124ITM→HND定 15:20 16:5015:17 16:44
JL637HND→KMJ定 17:35 19:2017:34 19:15
JL638KMJ→HND定 20:00 21:4520:03 21:44
JA344JB7384レグ ・ 平均+22.5分
JL629HND→KMJ定 11:20 13:0511:40 13:29
JL630KMJ→HND定 13:45 15:3514:06 15:54
JL695HND→KMI定 16:25 18:0016:46 18:22
JL698KMI→HND定 18:40 20:3019:08 20:58
JA345JB7386レグ ・ 平均+4.2分
JL430MYJ→HND定 07:10 08:4007:06 08:41
JL433HND→MYJ定 09:30 10:5509:34 10:56
JL434MYJ→HND定 11:30 13:0511:42 13:14
JL577HND→OBO定 13:50 15:2513:59 15:35
JL574OBO→HND定 16:15 18:0016:15 17:56
JL499HND→KCZ定 18:55 20:1518:52 20:12
JA346JB7385レグ ・ 平均+8.2分
JL252HIJ→HND定 07:35 09:0007:33 09:07
JL509HND→CTS定 09:45 11:2009:53 11:29
JL2004CTS→ITM定 12:00 13:5012:13 13:54
JL3006ITM→NRT定 14:30 16:0014:40 16:08
JL3009NRT→ITM定 18:25 19:5018:35 19:43
JA347JB7386レグ ・ 平均+6.2分
JL662OIT→HND定 07:35 09:1007:44 09:22
JL455BHND→TKS定 10:53 11:43実 — —
JL456TKS→HND定 12:20 13:4012:23 13:42
JL667HND→OIT定 15:00 16:3014:56 16:25
JL672OIT→HND定 17:05 18:5517:03 18:46
JL443HND→MYJ定 19:50 21:1520:15 21:32
JA349JB7384レグ ・ 平均+1.5分
JL3103NGO→CTS定 09:40 11:2509:39
JL3426CTS→IZO定 12:20 14:1512:20
JL3421IZO→CTS定 15:05 16:5515:00 16:52
JL3116CTS→NGO定 18:05 19:4518:11 19:59

横軸は日本時間(JST)。24時を超える帯は翌日にかかる便です。 各レグのラベルは上段が定刻、下段が実績(JST)。実績の時刻は遅れに応じて色が変わり、未着の便は「—」です。 破線の帯は実績時刻が届いていない便で、定刻をもとに描いています。 「不明区間」は、前の便の到着地と次の便の出発地が繋がっていない部分です(海外〜海外の区間・回送・整備移動は収録していません)。

各行は「日本時間でその日に出発した」便です。前日の夜に出発して当日に到着する便は前日の行に出ます。 機材繰りを表示できるのは日系エアラインの機材のみです(外航機は海外〜海外の区間が収録されず、繋がらないため対象外)。

4日前より前の機材繰りはスタンダード会員以上でご覧いただけます(無料会員・未ログインは直近3日ぶん)。

関連ページ

搭乗記録、つけていますか?

便名と日付だけで、搭乗記録が完成します。着陸したら実績データが届き、飛んだ距離が地図と数字になります。まずは無料で。

無料で記録を始める

データ更新: / 直近28日

フライトデータ提供: FlightAware