LogBook
ログインEnglish

スカイマーク の機材繰り BC

その日に飛んだ全機材の機材繰りです。横軸は日本時間(JST)で統一しています。

B737 ・ 2026-10-03 29機

定時遅延(16分以上)大幅遅延(60分以上)欠航ダイバート定刻ベース不明区間
691215182124
JA737NB7385レグ ・ 平均+5.8分
BC791IBR→CTS定 08:50 10:15実 08:46 10:11
BC772CTS→FUK定 10:50 13:25実 10:50 13:29
BC775FUK→CTS定 14:40 17:00実 14:37 16:45
BC176CTS→UKB定 17:55 19:50実 18:13 20:05
BC137UKB→KOJ定 20:25 21:30実 20:36 21:43
JA737QB7385レグ ・ 平均+1.8分
BC510OKA→HND定 07:15 09:40実 07:17 09:32
BC713HND→CTS定 12:20 14:00実 12:20 —
BC716CTS→HND定 14:40 16:20実 14:40 16:23
BC521HND→OKA定 17:05 19:50実 17:06 19:43
BC522OKA→HND定 20:30 22:55実 20:36 22:52
JA737TB7386レグ ・ 平均+7分
BC173UKB→CTS定 08:30 10:20実 08:28 10:30
BC792CTS→IBR定 10:55 12:20実 11:06 —
BC793IBR→CTS定 13:00 14:25実 13:08 14:28
BC172CTS→UKB定 15:00 16:55実 15:04 17:02
BC595UKB→OKA定 17:30 19:35実 17:42 19:43
BC598OKA→UKB定 20:10 22:05実 20:17 22:04
JA737UB7385レグ ・ 平均+4.8分
BC2FUK→HND定 07:00 08:35実 06:58 08:27
BC7HND→FUK定 09:35 11:30実 09:37 11:36
BC8FUK→HND定 12:05 13:50実 12:09 13:45
BC307HND→KOJ定 15:30 17:20実 15:31 17:29
BC308KOJ→HND定 20:10 21:55実 20:27 22:14
JA737XB7386レグ ・ 平均+1分
BC140NGS→UKB定 07:35 08:40実 07:34 08:38
BC175UKB→CTS定 09:15 11:05実 09:14 10:58
BC712CTS→HND定 11:40 13:20実 11:39 13:15
BC719HND→CTS定 14:35 16:10実 14:37 16:12
BC174CTS→UKB定 16:45 18:40実 16:49 18:42
BC186UKB→IBR定 19:20 20:30実 19:20 —
JA737YB7386レグ ・ 平均+3.8分
BC511HND→OKA定 06:30 09:10実 06:33 09:10
BC592OKA→UKB定 09:45 11:40実 09:46 11:46
BC177UKB→CTS定 12:35 14:30実 12:31 14:15
BC718CTS→HND定 15:05 16:50実 15:11 16:52
BC727HND→CTS定 18:20 20:00実 18:26 20:05
BC768CTS→NGO定 20:35 22:20実 20:42 —
JA738AB7386レグ ・ 平均+4.3分
BC303HND→KOJ定 08:40 10:30実 08:37 10:29
BC304KOJ→HND定 11:10 12:55実 11:10 12:48
BC15HND→FUK定 13:45 15:40実 13:46 15:32
BC18FUK→HND定 16:15 17:55実 16:16 18:21
BC309HND→KOJ定 18:50 20:40実 19:07 20:54
BC638KOJ→NGO定 21:25 22:40実 21:32 22:50
JA738BB7386レグ ・ 平均+2.2分
BC635NGO→KOJ定 06:30 07:50実 06:36 07:56
BC302KOJ→HND定 09:15 11:00実 09:11 10:48
BC11HND→FUK定 11:45 13:40実 11:43 13:43
BC14FUK→HND定 14:35 16:25実 14:32 16:22
BC23HND→FUK定 17:25 19:25実 17:24 19:26
BC24FUK→HND定 20:00 21:40実 20:07 21:44
JA73AAB7386レグ ・ 平均+3.7分
BC152UKB→SDJ定 07:45 09:05実 07:48 09:04
BC153SDJ→UKB定 09:50 11:15実 09:47 11:09
BC593UKB→OKA定 11:55 14:05実 11:57 13:55
BC506OKA→FUK定 14:40 16:25実 14:42 16:18
BC509FUK→OKA定 17:00 18:45実 17:07 18:44
BC508OKA→FUK定 19:20 21:05実 19:28 21:08
JA73ABB7385レグ ・ 平均+8.6分
BC513HND→OKA定 07:45 10:30実 07:50 10:38
BC552OKA→NGO定 11:05 13:00実 11:17 13:25
BC557NGO→OKA定 13:55 16:10実 14:05 16:16
BC520OKA→HND定 16:45 19:15実 17:00 19:33
BC729HND→CTS定 20:30 22:05実 20:31 22:02
JA73ACB7386レグ ・ 平均+3.7分
BC3HND→FUK定 07:35 09:30実 07:36 09:38
BC6FUK→HND定 10:10 11:55実 10:15 11:54
BC13HND→FUK定 12:35 14:30実 12:39 14:34
BC16FUK→HND定 15:05 16:50実 15:17 17:11
BC113HND→UKB定 17:55 19:10実 17:53 19:08
BC147UKB→NGS定 19:45 20:55実 19:41 20:51
JA73NAB7387レグ ・ 平均+1.1分
BC101HND→UKB定 07:20 08:35実 07:19 08:33
BC102UKB→HND定 09:15 10:25実 09:10 10:13
BC711HND→CTS定 11:00 12:40実 11:00 12:27
BC714CTS→HND定 13:15 14:55実 13:17 14:59
BC109HND→UKB定 15:35 16:50実 15:38 16:59
BC156UKB→SDJ定 17:30 18:50実 17:33 18:52
BC157SDJ→UKB定 19:30 20:55実 19:24 20:45
JA73NCB7386レグ ・ 平均+0.8分
BC1HND→FUK定 06:20 08:15実 06:20 08:14
BC4FUK→HND定 08:50 10:30実 08:51 10:23
BC9HND→FUK定 11:15 13:10実 11:15 13:10
BC12FUK→HND定 13:45 15:25実 13:49 15:16
BC21HND→FUK定 16:05 18:05実 16:03 17:47
BC22FUK→HND定 18:40 20:20実 18:39 20:10
JA73NDB7385レグ ・ 平均+0.8分
BC182UKB→IBR定 08:10 09:20実 08:11 09:23
BC831IBR→FUK定 10:00 11:55実 10:03 12:02
BC563FUK→SHI定 12:45 14:40実 12:45 14:43
BC564SHI→FUK定 16:00 18:00実 15:59 17:51
BC836FUK→IBR定 18:35 20:10実 18:34 20:14
JA73NEB7387レグ ・ 平均+3.4分
BC705HND→CTS定 08:20 09:55実 08:22 10:08
BC710CTS→HND定 10:40 12:20実 10:47 12:29
BC105HND→UKB定 13:00 14:15実 13:06 14:17
BC145UKB→NGS定 14:50 16:05実 14:56 16:06
BC148NGS→UKB定 16:40 17:50実 16:41 17:50
BC179UKB→CTS定 18:25 20:15実 18:27 —
BC730CTS→HND定 21:00 22:40実 20:56 22:29
JA73NFB7386レグ ・ 平均+30分
BC761NGO→CTS定 07:05 08:45実 07:08 08:41
BC762CTS→NGO定 09:20 11:10実 10:15 11:59
BC637NGO→KOJ定 11:45 13:05実 12:38 13:57
BC136KOJ→UKB定 13:40 14:50実 14:29 15:39
BC112UKB→HND定 16:15 17:35実 16:25 17:56
BC523HND→OKA定 18:25 21:05実 18:35 21:07
JA73NGB7388レグ ・ 平均+5.5分
BC590OKA→UKB定 06:05 08:00実 06:01 07:56
BC131UKB→KOJ定 08:35 09:45実 08:34 09:42
BC381KOJ→ASJ定 10:20 11:20実 10:17 11:18
BC382ASJ→KOJ定 12:00 12:55実 11:58 —
BC636KOJ→NGO定 13:30 14:50実 13:35 14:55
BC765NGO→CTS定 15:25 17:10実 15:43 17:15
BC794CTS→IBR定 17:45 19:10実 17:59 —
BC187IBR→UKB定 19:50 21:05実 19:57 21:10
JA73NJB7387レグ ・ 平均+1.1分
BC183IBR→UKB定 07:35 08:50実 07:34 08:48
BC141UKB→NGS定 09:25 10:40実 09:26 10:40
BC142NGS→UKB定 11:15 12:25実 11:14 12:23
BC108UKB→HND定 13:00 14:15実 13:01 14:19
BC519HND→OKA定 15:35 18:20実 15:38 18:22
BC596OKA→UKB定 18:55 20:50実 18:57 20:51
BC599UKB→OKA定 21:25 23:20実 21:26 23:27
JA73NKB7387レグ ・ 平均+1.7分
BC301HND→KOJ定 06:35 08:25実 06:36 08:25
BC132KOJ→UKB定 09:00 10:10実 09:02 10:10
BC163UKB→SHI定 10:50 13:10実 10:52 13:09
BC546SHI→OKA定 13:50 14:40実 13:56 14:46
BC532OKA→IBR定 15:25 18:00実 15:26 —
BC795IBR→CTS定 18:40 20:00実 18:38 19:57
BC178CTS→UKB定 20:35 22:30実 20:33 22:31
JA73NLB7386レグ ・ 平均+0.5分
BC100UKB→HND定 07:10 08:30実 07:07 08:14
BC103HND→UKB定 09:05 10:20実 09:03 10:19
BC106UKB→HND定 10:55 12:10実 10:55 12:04
BC517HND→OKA定 12:50 15:35実 12:51 15:23
BC594OKA→UKB定 16:20 18:20実 16:22 18:17
BC116UKB→HND定 19:05 20:20実 19:03 20:07
JA73NMB7388レグ ・ 平均+16.8分
BC171UKB→CTS定 07:25 09:15実 07:29 09:13
BC170CTS→UKB定 09:50 11:45実 09:48 11:48
BC184UKB→IBR定 12:20 13:30実 12:22 13:32
BC185IBR→UKB定 14:10 15:25実 14:09 15:23
BC135UKB→KOJ定 15:25 16:35実 16:00 17:09
BC387KOJ→ASJ定 17:10 18:10実 17:46 18:46
BC388ASJ→KOJ定 18:50 19:40実 19:19 —
BC138KOJ→UKB定 20:15 21:25実 20:43 21:45
JA73NNB7383レグ ・ 平均+1分
BC19HND→FUK定 15:05 17:00実 15:07 16:55
BC20FUK→HND定 17:35 19:20実 17:36 19:27
BC117HND→UKB定 20:05 21:20実 20:05 21:20
JA73NPB7382レグ ・ 平均+0分
BC300KOJ→HND定 07:05 08:50実 07:03 08:40
BC27HND→FUK定 20:00 21:55実 19:56 21:48
JA73NQB7385レグ ・ 平均+1.8分
BC706CTS→HND定 08:15 09:55実 08:11 09:51
BC613HND→SHI定 11:05 14:05実 11:10 14:17
BC164SHI→UKB定 15:25 17:35実 15:25 17:41
BC597UKB→OKA定 18:10 20:15実 18:14 20:22
BC558OKA→NGO定 20:55 22:55実 20:55 —
JA73NRB7386レグ ・ 平均+3.5分
BC703HND→CTS定 06:45 08:20実 06:45 08:17
BC790CTS→IBR定 08:55 10:20実 08:51 10:15
BC531IBR→OKA定 11:00 13:50実 11:02 13:46
BC554OKA→NGO定 14:25 16:30実 14:26 16:30
BC767NGO→CTS定 17:05 18:45実 17:10 18:50
BC766CTS→NGO定 19:20 21:05実 19:33 —
JA73NTB7386レグ ・ 平均+8.5分
BC501FUK→OKA定 08:05 09:45実 08:09 09:57
BC543OKA→SHI定 10:20 11:10実 10:34 11:23
BC542SHI→OKA定 11:50 12:40実 12:11 12:56
BC518OKA→HND定 13:20 15:50実 13:32 16:09
BC723HND→CTS定 16:55 18:35実 16:52 18:25
BC726CTS→HND定 19:10 20:50実 19:08 20:47
JA73NUB7386レグ ・ 平均+2.3分
BC553NGO→OKA定 07:55 10:10実 08:00 10:10
BC514OKA→HND定 10:50 13:15実 10:56 13:21
BC717HND→CTS定 14:05 15:40実 14:02 15:27
BC720CTS→HND定 16:15 17:50実 16:10 17:53
BC25HND→FUK定 18:40 20:35実 18:43 20:40
BC26FUK→HND定 21:15 22:55実 21:14 22:48
JA73NXB7385レグ ・ 平均+4.6分
BC591UKB→OKA定 07:30 09:35実 07:30 09:35
BC502OKA→FUK定 10:10 11:55実 10:16 11:57
BC503FUK→OKA定 13:00 14:50実 13:10 14:57
BC547OKA→SHI定 15:35 16:25実 15:39 16:25
BC618SHI→HND定 17:10 19:50実 17:13 19:55
JA73NYB7382レグ ・ 平均+6.5分
BC551NGO→OKA定 06:05 08:15実 06:07 08:15
BC512OKA→HND定 08:55 11:20実 09:06 11:23

横軸は日本時間(JST)。24時を超える帯は翌日にかかる便です。 各レグのラベルは上段が定刻、下段が実績(JST)。実績の時刻は遅れに応じて色が変わり、未着の便は「—」です。 破線の帯は実績時刻が届いていない便で、定刻をもとに描いています。 「不明区間」は、前の便の到着地と次の便の出発地が繋がっていない部分です(海外〜海外の区間・回送・整備移動は収録していません)。

各行は「日本時間でその日に出発した」便です。前日の夜に出発して当日に到着する便は前日の行に出ます。 機材繰りを表示できるのは日系エアラインの機材のみです(外航機は海外〜海外の区間が収録されず、繋がらないため対象外)。

4日前より前の機材繰りはスタンダード会員以上でご覧いただけます(無料会員・未ログインは直近3日ぶん)。

運航した機材(機種別)

B737 29機

2026-10-03 に運航した機体の数です。機種名をタブで切り替えると、その機種の機材繰りだけを表示します。

機材繰りの読み方

機材繰り(シップチャート)は、1機の飛行機が1日のうちにどの区間をどう乗り継いで飛んだかを並べた図です。1行が1機(レジ番号)、横軸は日本時間の0時から翌6時まで。帯の1つが1レグ(区間)で、帯の上に便名・区間・定刻・実績を出しています。同じ機材の前の便が遅れると次の便も遅れる「遅延の連鎖」が見えるのがこの図の要点で、スカイマーク の運用の組み方もここに表れます。

関連ページ

機材繰りを全期間さかのぼるには

シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。

料金を見る

データ更新: / 直近28日

フライトデータ提供: FlightAware