LogBook
ログインEnglish

スカイマーク の機材繰り BC

その日に飛んだ全機材の機材繰りです。横軸は日本時間(JST)で統一しています。

B737 ・ 2026-10-04 30機

定時遅延(16分以上)大幅遅延(60分以上)欠航ダイバート定刻ベース不明区間
691215182124
JA737NB7384レグ ・ 平均+15.3分
BC300KOJ→HND定 07:05 08:50実 07:03 08:42
BC103HND→UKB定 09:05 10:20実 09:35 10:49
BC106UKB→HND定 10:55 12:10実 11:26 12:37
BC27HND→FUK定 20:00 21:55実 19:59 21:49
JA737QB7386レグ ・ 平均+10.2分
BC703HND→CTS定 06:45 08:20実 06:46 —
BC790CTS→IBR定 08:55 10:20実 08:59 10:23
BC531IBR→OKA定 11:00 13:50実 11:06 14:00
BC554OKA→NGO定 14:25 16:30実 14:39 —
BC767NGO→CTS定 17:05 18:45実 17:23 —
BC766CTS→NGO定 19:20 21:05実 19:38 21:31
JA737TB7381レグ ・ 平均+0分
BC100UKB→HND定 07:10 08:30実 07:05 08:25
JA737UB7384レグ ・ 平均+3.5分
BC511HND→OKA定 06:30 09:10実 06:34 09:15
BC592OKA→UKB定 09:45 11:40実 09:52 11:51
BC177UKB→CTS定 12:35 14:30実 12:33 14:27
BC718CTS→HND定 15:05 16:50実 15:08 16:52
JA737XB7387レグ ・ 平均+2分
BC183IBR→UKB定 07:35 08:50実 07:39 08:54
BC141UKB→NGS定 09:25 10:40実 09:26 10:40
BC142NGS→UKB定 11:15 12:25実 11:14 12:19
BC108UKB→HND定 13:00 14:15実 12:58 14:12
BC519HND→OKA定 15:35 18:20実 15:38 18:19
BC596OKA→UKB定 18:55 20:50実 18:58 20:53
BC599UKB→OKA定 21:25 23:20実 21:28 23:27
JA737YB7388レグ ・ 平均+2.6分
BC761NGO→CTS定 07:05 08:45実 07:04 08:43
BC762CTS→NGO定 09:20 11:10実 09:21 11:06
BC637NGO→KOJ定 11:45 13:05実 11:46 13:06
BC136KOJ→UKB定 13:40 14:50実 13:44 14:55
BC135UKB→KOJ定 15:25 16:35実 15:30 16:39
BC387KOJ→ASJ定 17:10 18:10実 17:12 —
BC388ASJ→KOJ定 18:50 19:40実 18:54 19:43
BC138KOJ→UKB定 20:15 21:25実 20:19 21:25
JA737ZB7382レグ ・ 平均+9.5分
BC113HND→UKB定 17:55 19:10実 17:58 19:28
BC147UKB→NGS定 19:45 20:55実 20:01 21:12
JA738AB7386レグ ・ 平均+1.8分
BC635NGO→KOJ定 06:30 07:50実 06:33 07:50
BC302KOJ→HND定 09:15 11:00実 09:11 10:50
BC11HND→FUK定 11:45 13:40実 11:43 13:46
BC14FUK→HND定 14:35 16:25実 14:40 16:25
BC23HND→FUK定 17:25 19:25実 17:25 19:23
BC24FUK→HND定 20:00 21:40実 20:03 21:35
JA738BB7386レグ ・ 平均+4.8分
BC303HND→KOJ定 08:40 10:30実 08:36 10:27
BC304KOJ→HND定 11:10 12:55実 11:09 12:59
BC15HND→FUK定 13:45 15:40実 13:53 15:49
BC18FUK→HND定 16:15 17:55実 16:26 18:00
BC309HND→KOJ定 18:50 20:40実 18:56 20:49
BC638KOJ→NGO定 21:25 22:40実 21:29 22:46
JA73AAB7386レグ ・ 平均+14.3分
BC501FUK→OKA定 08:05 09:45実 08:09 09:53
BC543OKA→SHI定 10:20 11:10実 10:44 11:35
BC542SHI→OKA定 11:50 12:40実 12:17 13:03
BC518OKA→HND定 13:20 15:50実 13:45 16:06
BC723HND→CTS定 16:55 18:35実 16:53 18:34
BC726CTS→HND定 19:10 20:50実 19:16 20:55
JA73ABB7385レグ ・ 平均+7.6分
BC706CTS→HND定 08:15 09:55実 08:13 09:53
BC613HND→SHI定 11:05 14:05実 11:24 14:21
BC164SHI→UKB定 15:25 17:35実 15:31 17:41
BC597UKB→OKA定 18:10 20:15実 18:22 20:18
BC558OKA→NGO定 20:55 22:55実 20:56 22:55
JA73ACB7387レグ ・ 平均+3.4分
BC140NGS→UKB定 07:35 08:40実 07:36 08:41
BC175UKB→CTS定 09:15 11:05実 09:18 11:07
BC712CTS→HND定 11:40 13:20実 11:46 13:27
BC717HND→CTS定 14:05 15:40実 14:07 15:45
BC720CTS→HND定 16:15 17:50実 16:21 18:09
BC25HND→FUK定 18:40 20:35実 18:45 20:30
BC26FUK→HND定 21:15 22:55実 21:16 22:48
JA73NAB7386レグ ・ 平均+10.3分
BC173UKB→CTS定 08:30 10:20実 08:29 10:24
BC792CTS→IBR定 10:55 12:20実 10:59 12:22
BC793IBR→CTS定 13:00 14:25実 12:59 14:22
BC172CTS→UKB定 15:00 16:55実 15:07 17:13
BC595UKB→OKA定 17:30 19:35実 17:57 20:00
BC598OKA→UKB定 20:10 22:05実 20:34 22:26
JA73NCB7386レグ ・ 平均+5.7分
BC3HND→FUK定 07:35 09:30実 07:35 09:39
BC6FUK→HND定 10:10 11:55実 10:14 11:55
BC13HND→FUK定 12:35 14:30実 12:38 14:41
BC16FUK→HND定 15:05 16:50実 15:17 16:54
BC727HND→CTS定 18:20 20:00実 18:26 20:07
BC768CTS→NGO定 20:35 22:20実 20:44 22:26
JA73NDB7385レグ ・ 平均+5分
BC791IBR→CTS定 08:50 10:15実 08:52 10:16
BC772CTS→FUK定 10:50 13:25実 10:52 13:31
BC775FUK→CTS定 14:40 17:00実 14:50 17:02
BC176CTS→UKB定 17:55 19:50実 17:53 19:54
BC137UKB→KOJ定 20:25 21:30実 20:36 21:40
JA73NEB7387レグ ・ 平均+5分
BC301HND→KOJ定 06:35 08:25実 06:39 08:30
BC132KOJ→UKB定 09:00 10:10実 09:02 10:09
BC163UKB→SHI定 10:50 13:10実 10:56 13:17
BC546SHI→OKA定 13:50 14:40実 14:05 14:53
BC532OKA→IBR定 15:25 18:00実 15:31 —
BC795IBR→CTS定 18:40 20:00実 18:41 20:03
BC178CTS→UKB定 20:35 22:30実 20:36 22:36
JA73NFB7388レグ ・ 平均+3.9分
BC590OKA→UKB定 06:05 08:00実 06:07 07:57
BC131UKB→KOJ定 08:35 09:45実 08:35 09:50
BC381KOJ→ASJ定 10:20 11:20実 10:23 —
BC382ASJ→KOJ定 12:00 12:55実 12:03 12:56
BC636KOJ→NGO定 13:30 14:50実 13:30 14:45
BC765NGO→CTS定 15:25 17:10実 15:32 17:15
BC794CTS→IBR定 17:45 19:10実 17:53 19:17
BC187IBR→UKB定 19:50 21:05実 19:58 21:14
JA73NGB7385レグ ・ 平均+17.8分
BC591UKB→OKA定 07:30 09:35実 07:33 09:36
BC502OKA→FUK定 10:10 11:55実 10:19 11:57
BC503FUK→OKA定 13:00 14:50実 13:18 15:06
BC547OKA→SHI定 15:35 16:25実 15:57 16:53
BC618SHI→HND定 17:10 19:50実 17:47 20:24
JA73NJB7384レグ ・ 平均+4.3分
BC510OKA→HND定 07:15 09:40実 07:23 09:44
BC19HND→FUK定 15:05 17:00実 15:08 17:05
BC20FUK→HND定 17:35 19:20実 17:40 19:16
BC117HND→UKB定 20:05 21:20実 20:06 21:21
JA73NKB7386レグ ・ 平均+1.5分
BC171UKB→CTS定 07:25 09:15実 07:24 09:14
BC170CTS→UKB定 09:50 11:45実 09:49 11:47
BC184UKB→IBR定 12:20 13:30実 12:25 13:29
BC185IBR→UKB定 14:10 15:25実 14:13 15:30
BC112UKB→HND定 16:15 17:35実 16:14 17:22
BC523HND→OKA定 18:25 21:05実 18:26 21:04
JA73NLB7383レグ ・ 平均+2.7分
BC517HND→OKA定 12:50 15:35実 12:55 15:37
BC594OKA→UKB定 16:20 18:20実 16:23 18:16
BC116UKB→HND定 19:05 20:20実 19:05 20:14
JA73NMB7385レグ ・ 平均+4.4分
BC182UKB→IBR定 08:10 09:20実 08:07 09:17
BC831IBR→FUK定 10:00 11:55実 10:03 12:04
BC563FUK→SHI定 12:45 14:40実 12:55 14:52
BC564SHI→FUK定 16:00 18:00実 16:05 17:58
BC836FUK→IBR定 18:35 20:10実 18:39 20:14
JA73NNB7386レグ ・ 平均+8.3分
BC152UKB→SDJ定 07:45 09:05実 07:44 09:03
BC153SDJ→UKB定 09:50 11:15実 09:46 11:16
BC593UKB→OKA定 11:55 14:05実 12:02 14:10
BC506OKA→FUK定 14:40 16:25実 14:49 16:28
BC509FUK→OKA定 17:00 18:45実 17:12 18:54
BC508OKA→FUK定 19:20 21:05実 19:42 21:21
JA73NPB7385レグ ・ 平均+2.2分
BC2FUK→HND定 07:00 08:35実 07:00 08:41
BC7HND→FUK定 09:35 11:30実 09:37 11:36
BC8FUK→HND定 12:05 13:50実 12:14 13:53
BC307HND→KOJ定 15:30 17:20実 15:30 17:19
BC308KOJ→HND定 20:10 21:55実 20:09 21:44
JA73NQB7386レグ ・ 平均+3.7分
BC551NGO→OKA定 06:05 08:15実 06:06 08:17
BC512OKA→HND定 08:55 11:20実 09:00 11:21
BC713HND→CTS定 12:20 14:00実 12:20 13:57
BC716CTS→HND定 14:40 16:20実 14:44 16:32
BC521HND→OKA定 17:05 19:50実 17:10 19:58
BC522OKA→HND定 20:30 22:55実 20:37 22:52
JA73NRB7385レグ ・ 平均+6分
BC553NGO→OKA定 07:55 10:10実 07:56 10:08
BC514OKA→HND定 10:50 13:15実 10:55 13:15
BC719HND→CTS定 14:35 16:10実 14:46 16:20
BC174CTS→UKB定 16:45 18:40実 16:55 18:46
BC186UKB→IBR定 19:20 20:30実 19:23 20:26
JA73NTB7385レグ ・ 平均+7.4分
BC513HND→OKA定 07:45 10:30実 07:46 10:27
BC552OKA→NGO定 11:05 13:00実 11:16 13:15
BC557NGO→OKA定 13:55 16:10実 14:01 16:14
BC520OKA→HND定 16:45 19:15実 17:03 19:25
BC729HND→CTS定 20:30 22:05実 20:31 22:08
JA73NUB7386レグ ・ 平均+4.3分
BC1HND→FUK定 06:20 08:15実 06:21 08:15
BC4FUK→HND定 08:50 10:30実 08:52 10:21
BC9HND→FUK定 11:15 13:10実 11:16 13:17
BC12FUK→HND定 13:45 15:25実 13:56 15:27
BC21HND→FUK定 16:05 18:05実 16:09 18:11
BC22FUK→HND定 18:40 20:20実 18:47 20:22
JA73NXB7387レグ ・ 平均+1.7分
BC101HND→UKB定 07:20 08:35実 07:21 08:36
BC102UKB→HND定 09:15 10:25実 09:14 10:22
BC711HND→CTS定 11:00 12:40実 10:59 12:40
BC714CTS→HND定 13:15 14:55実 13:18 15:00
BC109HND→UKB定 15:35 16:50実 15:38 16:51
BC156UKB→SDJ定 17:30 18:50実 17:33 18:51
BC157SDJ→UKB定 19:30 20:55実 19:32 21:00
JA73NYB7387レグ ・ 平均+1.3分
BC705HND→CTS定 08:20 09:55実 08:19 09:57
BC710CTS→HND定 10:40 12:20実 10:40 12:22
BC105HND→UKB定 13:00 14:15実 12:57 14:12
BC145UKB→NGS定 14:50 16:05実 14:50 16:08
BC148NGS→UKB定 16:40 17:50実 16:43 17:52
BC179UKB→CTS定 18:25 20:15実 18:31 20:20
BC730CTS→HND定 21:00 22:40実 21:00 22:38

横軸は日本時間(JST)。24時を超える帯は翌日にかかる便です。 各レグのラベルは上段が定刻、下段が実績(JST)。実績の時刻は遅れに応じて色が変わり、未着の便は「—」です。 破線の帯は実績時刻が届いていない便で、定刻をもとに描いています。 「不明区間」は、前の便の到着地と次の便の出発地が繋がっていない部分です(海外〜海外の区間・回送・整備移動は収録していません)。

各行は「日本時間でその日に出発した」便です。前日の夜に出発して当日に到着する便は前日の行に出ます。 機材繰りを表示できるのは日系エアラインの機材のみです(外航機は海外〜海外の区間が収録されず、繋がらないため対象外)。

4日前より前の機材繰りはスタンダード会員以上でご覧いただけます(無料会員・未ログインは直近3日ぶん)。

運航した機材(機種別)

B737 30機

2026-10-04 に運航した機体の数です。機種名をタブで切り替えると、その機種の機材繰りだけを表示します。

機材繰りの読み方

機材繰り(シップチャート)は、1機の飛行機が1日のうちにどの区間をどう乗り継いで飛んだかを並べた図です。1行が1機(レジ番号)、横軸は日本時間の0時から翌6時まで。帯の1つが1レグ(区間)で、帯の上に便名・区間・定刻・実績を出しています。同じ機材の前の便が遅れると次の便も遅れる「遅延の連鎖」が見えるのがこの図の要点で、スカイマーク の運用の組み方もここに表れます。

関連ページ

機材繰りを全期間さかのぼるには

シップチャートと機材繰り表は、誰でも直近3日ぶんを見られます。直近27日ぶん(日系エアラインの機材)はスタンダード会員(月額¥280)で。定時運航データそのものはすべて無料です。

料金を見る

データ更新: / 直近28日

フライトデータ提供: FlightAware