LogBook
English

スカイマーク の機材繰り BC

その日に飛んだ全機材の機材繰りです。横軸は日本時間(JST)で統一しています。

B737 ・ 2026-08-17 30機

定時遅延(16分以上)大幅遅延(60分以上)欠航ダイバート定刻ベース不明区間
691215182124
JA737NB7383レグ ・ 平均+1.3分
BC510OKA→HND定 07:15 09:4007:16 09:35
BC521HND→OKA定 17:05 19:5017:06 19:38
BC522OKA→HND定 20:30 22:5520:32 22:58
JA737QB7386レグ ・ 平均+4.3分
BC303HND→KOJ定 08:40 10:3008:45
BC304KOJ→HND定 11:10 12:5511:16 12:55
BC15HND→FUK定 13:45 15:4013:48 15:43
BC18FUK→HND定 16:15 17:5516:23 18:21
BC309HND→KOJ定 18:50 20:4018:54 20:33
BC638KOJ→NGO定 21:25 22:4021:18
JA737RB7385レグ ・ 平均+15.4分
BC182UKB→IBR定 08:10 09:2008:35
BC831IBR→FUK定 10:00 11:5510:31 12:21
BC563FUK→SHI定 12:45 14:4013:06 15:02
BC564SHI→FUK定 16:00 18:0015:56 17:43
BC836FUK→IBR定 18:35 20:1018:34
JA737TB7385レグ ・ 平均+1.6分
BC2FUK→HND定 07:00 08:3507:01 08:39
BC7HND→FUK定 09:35 11:3009:34 11:18
BC8FUK→HND定 12:05 13:5012:08 13:54
BC307HND→KOJ定 15:30 17:2015:34 17:20
BC308KOJ→HND定 20:10 21:5520:10 21:59
JA737UB7386レグ ・ 平均+5分
BC635NGO→KOJ定 06:30 07:5006:32 07:49
BC302KOJ→HND定 09:15 11:0009:12 10:56
BC11HND→FUK定 11:45 13:4011:49 13:42
BC14FUK→HND定 14:35 16:2514:38 16:43
BC113HND→UKB定 17:55 19:1018:04 19:24
BC147UKB→NGS定 19:45 20:5519:57 21:01
JA737XB7385レグ ・ 平均+11.8分
BC706CTS→HND定 08:15 09:5508:22 09:56
BC613HND→SHI定 11:05 14:0511:29 14:20
BC164SHI→UKB定 15:25 17:3515:32 17:48
BC597UKB→OKA定 18:10 20:1518:25 20:25
BC558OKA→NGO定 20:55 22:5521:01 22:59
JA737YB7385レグ ・ 平均+12.8分
BC591UKB→OKA定 07:30 09:3507:31 09:28
BC502OKA→FUK定 10:10 11:5510:15 11:58
BC503FUK→OKA定 13:00 14:5013:16 15:10
BC547OKA→SHI定 15:35 16:2516:00 16:48
BC618SHI→HND定 17:10 19:5017:27 20:08
JA737ZB7383レグ ・ 平均+3分
BC519HND→OKA定 15:35 18:2015:40 18:14
BC596OKA→UKB定 18:55 20:5018:56 20:50
BC599UKB→OKA定 21:25 23:2021:28 23:22
JA738AB7386レグ ・ 平均+10.2分
BC3HND→FUK定 07:35 09:3007:36 09:28
BC6FUK→HND定 10:10 11:5510:15 11:53
BC13HND→FUK定 12:35 14:3012:36 14:27
BC16FUK→HND定 15:05 16:5015:08 17:06
BC23HND→FUK定 17:25 19:2517:52 19:46
BC24FUK→HND定 20:00 21:4020:24 22:12
JA738BB7386レグ ・ 平均+17分
BC1HND→FUK定 06:20 08:1506:28 08:12
BC4FUK→HND定 08:50 10:3008:54 10:35
BC9HND→FUK定 11:15 13:1011:19 13:19
BC12FUK→HND定 13:45 15:2514:02 15:46
BC21HND→FUK定 16:05 18:0516:32 18:34
BC22FUK→HND定 18:40 20:2019:22 21:16
JA73AAB7386レグ ・ 平均+3分
BC100UKB→HND定 07:10 08:3007:17 08:26
BC103HND→UKB定 09:05 10:2009:03 10:21
BC106UKB→HND定 10:55 12:1010:55 12:01
BC517HND→OKA定 12:50 15:3512:56 15:31
BC594OKA→UKB定 16:20 18:2016:25 18:25
BC116UKB→HND定 19:05 20:2019:04 20:27
JA73ABB7386レグ ・ 平均+7.8分
BC551NGO→OKA定 06:05 08:1506:12 08:13
BC512OKA→HND定 08:55 11:2008:56 11:28
BC713HND→CTS定 12:20 14:0012:24 14:03
BC716CTS→HND定 14:40 16:2014:49 16:25
BC723HND→CTS定 16:55 18:3517:10 18:44
BC726CTS→HND定 19:10 20:5019:21 20:55
JA73ACB7386レグ ・ 平均+14.8分
BC173UKB→CTS定 08:30 10:2008:33 10:35
BC792CTS→IBR定 10:55 12:2011:10 12:28
BC793IBR→CTS定 13:00 14:2513:08 14:40
BC172CTS→UKB定 15:00 16:5515:24 17:11
BC595UKB→OKA定 17:30 19:3517:50 19:52
BC598OKA→UKB定 20:10 22:0520:29 22:18
JA73NAB7386レグ ・ 平均+10分
BC703HND→CTS定 06:45 08:2006:45 08:20
BC790CTS→IBR定 08:55 10:2008:59 10:17
BC531IBR→OKA定 11:00 13:5011:03 13:37
BC554OKA→NGO定 14:25 16:3014:34 16:48
BC767NGO→CTS定 17:05 18:4517:25 19:09
BC766CTS→NGO定 19:20 21:0519:44 21:27
JA73NCB7386レグ ・ 平均+0.2分
BC152UKB→SDJ定 07:45 09:0507:42 09:00
BC153SDJ→UKB定 09:50 11:1509:48 11:04
BC593UKB→OKA定 11:55 14:0511:52 13:49
BC506OKA→FUK定 14:40 16:2514:41 16:20
BC509FUK→OKA定 17:00 18:4516:59 18:38
BC508OKA→FUK定 19:20 21:0519:19 21:02
JA73NDB7386レグ ・ 平均+6分
BC501FUK→OKA定 08:05 09:4508:06 09:49
BC543OKA→SHI定 10:20 11:1010:27 11:19
BC542SHI→OKA定 11:50 12:4011:58 12:47
BC518OKA→HND定 13:20 15:5013:32 16:06
BC727HND→CTS定 18:20 20:0018:24 20:00
BC768CTS→NGO定 20:35 22:2020:39 22:14
JA73NEB7388レグ ・ 平均+4.6分
BC761NGO→CTS定 07:05 08:4507:06 08:53
BC762CTS→NGO定 09:20 11:1009:27 11:10
BC637NGO→KOJ定 11:45 13:0511:50 13:09
BC136KOJ→UKB定 13:40 14:5013:44 14:50
BC135UKB→KOJ定 15:25 16:3515:27 16:37
BC387KOJ→ASJ定 17:10 18:1017:18
BC388ASJ→KOJ定 18:50 19:4018:52 19:46
BC138KOJ→UKB定 20:15 21:2520:23 21:26
JA73NFB7384レグ ・ 平均+1.8分
BC511HND→OKA定 06:30 09:1006:34 09:09
BC592OKA→UKB定 09:45 11:4009:48 11:47
BC177UKB→CTS定 12:35 14:3012:31 14:25
BC718CTS→HND定 15:05 16:5015:03 16:37
JA73NGB7387レグ ・ 平均+2分
BC101HND→UKB定 07:20 08:3507:21 08:34
BC102UKB→HND定 09:15 10:2509:13 10:18
BC711HND→CTS定 11:00 12:4011:01 12:45
BC714CTS→HND定 13:15 14:5513:22 15:00
BC109HND→UKB定 15:35 16:5015:38 16:51
BC156UKB→SDJ定 17:30 18:5017:31 18:51
BC157SDJ→UKB定 19:30 20:5519:31 20:51
JA73NJB7385レグ ・ 平均+2.6分
BC791IBR→CTS定 08:50 10:1508:47 10:11
BC772CTS→FUK定 10:50 13:2510:48 13:23
BC775FUK→CTS定 14:40 17:0014:50 17:18
BC176CTS→UKB定 17:55 19:5017:57 19:48
BC137UKB→KOJ定 20:25 21:3020:26 21:31
JA73NKB7387レグ ・ 平均+5.3分
BC140NGS→UKB定 07:35 08:4007:35 08:44
BC175UKB→CTS定 09:15 11:0509:18 11:15
BC712CTS→HND定 11:40 13:2011:50 13:24
BC717HND→CTS定 14:05 15:4014:06 15:56
BC720CTS→HND定 16:15 17:5016:33 18:09
BC25HND→FUK定 18:40 20:3518:45 20:35
BC26FUK→HND定 21:15 22:5521:12 22:55
JA73NLB7388レグ ・ 平均+8.6分
BC590OKA→UKB定 06:05 08:0006:07 08:07
BC131UKB→KOJ定 08:35 09:4508:47 09:50
BC381KOJ→ASJ定 10:20 11:2010:27
BC382ASJ→KOJ定 12:00 12:5512:09 12:55
BC636KOJ→NGO定 13:30 14:5013:31 14:51
BC765NGO→CTS定 15:25 17:1015:30 17:19
BC794CTS→IBR定 17:45 19:1018:09 19:25
BC187IBR→UKB定 19:50 21:0519:59 21:03
JA73NMB7387レグ ・ 平均+5.1分
BC705HND→CTS定 08:20 09:5508:22 10:07
BC710CTS→HND定 10:40 12:2010:43 12:36
BC105HND→UKB定 13:00 14:1513:11 14:22
BC145UKB→NGS定 14:50 16:0514:57 16:08
BC148NGS→UKB定 16:40 17:5016:43 17:58
BC179UKB→CTS定 18:25 20:1518:33 20:26
BC730CTS→HND定 21:00 22:4021:02 22:33
JA73NNB7385レグ ・ 平均+10.4分
BC553NGO→OKA定 07:55 10:1007:59 10:08
BC514OKA→HND定 10:50 13:1511:00 13:20
BC719HND→CTS定 14:35 16:1014:35 16:24
BC174CTS→UKB定 16:45 18:4016:55 19:11
BC186UKB→IBR定 19:20 20:3019:48
JA73NPB7384レグ ・ 平均+6.5分
BC300KOJ→HND定 07:05 08:5007:06 08:47
BC19HND→FUK定 15:05 17:0015:11 17:10
BC20FUK→HND定 17:35 19:2017:49 19:35
BC117HND→UKB定 20:05 21:2020:10 21:15
JA73NQB7385レグ ・ 平均+1.6分
BC183IBR→UKB定 07:35 08:5007:36 08:52
BC141UKB→NGS定 09:25 10:4009:29 10:35
BC142NGS→UKB定 11:15 12:2511:15 12:22
BC108UKB→HND定 13:00 14:1513:03 14:09
BC27HND→FUK定 20:00 21:5519:54 21:46
JA73NRB7386レグ ・ 平均+5.5分
BC171UKB→CTS定 07:25 09:1507:24 09:19
BC170CTS→UKB定 09:50 11:4509:58 11:44
BC184UKB→IBR定 12:20 13:3012:24
BC185IBR→UKB定 14:10 15:2514:22 15:35
BC112UKB→HND定 16:15 17:3516:19 17:45
BC523HND→OKA定 18:25 21:0518:30 21:05
JA73NTB7387レグ ・ 平均+6.6分
BC301HND→KOJ定 06:35 08:2506:43 08:26
BC132KOJ→UKB定 09:00 10:1009:09 10:15
BC163UKB→SHI定 10:50 13:1010:56 13:09
BC546SHI→OKA定 13:50 14:4013:53 14:39
BC532OKA→IBR定 15:25 18:0015:28 17:59
BC795IBR→CTS定 18:40 20:0018:44 20:12
BC178CTS→UKB定 20:35 22:3020:48 22:42
JA73NUB7385レグ ・ 平均+13.2分
BC513HND→OKA定 07:45 10:3007:48 10:43
BC552OKA→NGO定 11:05 13:0011:27 13:33
BC557NGO→OKA定 13:55 16:1014:18 16:23
BC520OKA→HND定 16:45 19:1517:03 19:35
BC729HND→CTS定 20:30 22:0520:30 22:09
JA73NXB7382レグ ・ 平均+1分
BC941UKB→KOJ定 09:30 10:4009:29
BC942KOJ→UKB定 11:15 12:2511:17 12:29

横軸は日本時間(JST)。24時を超える帯は翌日にかかる便です。 各レグのラベルは上段が定刻、下段が実績(JST)。実績の時刻は遅れに応じて色が変わり、未着の便は「—」です。 破線の帯は実績時刻が届いていない便で、定刻をもとに描いています。 「不明区間」は、前の便の到着地と次の便の出発地が繋がっていない部分です(海外〜海外の区間・回送・整備移動は収録していません)。

各行は「日本時間でその日に出発した」便です。前日の夜に出発して当日に到着する便は前日の行に出ます。 機材繰りを表示できるのは日系エアラインの機材のみです(外航機は海外〜海外の区間が収録されず、繋がらないため対象外)。

4日前より前の機材繰りはスタンダード会員以上でご覧いただけます(無料会員・未ログインは直近3日ぶん)。

関連ページ

搭乗記録、つけていますか?

便名と日付だけで、搭乗記録が完成します。着陸したら実績データが届き、飛んだ距離が地図と数字になります。まずは無料で。

無料で記録を始める

データ更新: / 直近28日

フライトデータ提供: FlightAware