LogBook
English

スカイマーク の機材繰り BC

その日に飛んだ全機材の機材繰りです。横軸は日本時間(JST)で統一しています。

B737 ・ 2026-08-18 30機

定時遅延(16分以上)大幅遅延(60分以上)欠航ダイバート定刻ベース不明区間
69121518212427
JA737NB7384レグ ・ 平均+3分
BC511HND→OKA定 06:30 09:1006:34 09:02
BC592OKA→UKB定 09:45 11:4009:46 11:43
BC177UKB→CTS定 12:35 14:3012:34 14:26
BC718CTS→HND定 15:05 16:5015:12 16:56
JA737QB7386レグ ・ 平均+5.5分
BC635NGO→KOJ定 06:30 07:5006:37 07:51
BC302KOJ→HND定 09:15 11:0009:16 11:05
BC11HND→FUK定 11:45 13:4011:47 13:47
BC14FUK→HND定 14:35 16:2514:40 16:51
BC727HND→CTS定 18:20 20:0018:24
BC178CTS→UKB定 20:35 22:3020:49 22:40
JA737RB7385レグ ・ 平均+4.2分
BC791IBR→CTS定 08:50 10:1508:52 10:16
BC772CTS→FUK定 10:50 13:2510:58 13:29
BC775FUK→CTS定 14:40 17:0014:48 17:18
BC176CTS→UKB定 17:55 19:5017:58 19:52
BC137UKB→KOJ定 20:25 21:3020:25 21:28
JA737TB7384レグ ・ 平均+30.3分
BC513HND→OKA定 07:45 10:3007:47 10:40
BC552OKA→NGO定 11:05 13:0011:21 13:41
BC557NGO→OKA定 13:55 16:1014:41 16:50
BC520OKA→HND定 16:45 19:1517:42 20:17
JA737UB7387レグ ・ 平均+2.7分
BC140NGS→UKB定 07:35 08:4007:33 08:40
BC175UKB→CTS定 09:15 11:0509:13 11:06
BC712CTS→HND定 11:40 13:2011:45 13:24
BC717HND→CTS定 14:05 15:4014:04 15:51
BC720CTS→HND定 16:15 17:5016:25 18:01
BC25HND→FUK定 18:40 20:3518:44 20:32
BC26FUK→HND定 21:15 22:5521:12 23:00
JA737XB7386レグ ・ 平均+2分
BC551NGO→OKA定 06:05 08:1506:06 08:14
BC512OKA→HND定 08:55 11:2008:55 11:33
BC713HND→CTS定 12:20 14:0012:22 14:02
BC716CTS→HND定 14:40 16:2014:44 16:23
BC521HND→OKA定 17:05 19:5017:10 19:41
BC522OKA→HND定 20:30 22:5520:30 23:03
JA737YB7386レグ ・ 平均+7.3分
BC303HND→KOJ定 08:40 10:3008:45 10:27
BC304KOJ→HND定 11:10 12:5511:08 12:55
BC15HND→FUK定 13:45 15:4013:46 15:29
BC18FUK→HND定 16:15 17:5516:36 18:33
BC309HND→KOJ定 18:50 20:4019:07 20:48
BC638KOJ→NGO定 21:25 22:4021:24 22:37
JA737ZB7382レグ ・ 平均+3.5分
BC510OKA→HND定 07:15 09:4007:22 10:01
BC729HND→CTS定 20:30 22:0520:28 22:07
JA738AB7386レグ ・ 平均+18.8分
BC1HND→FUK定 06:20 08:1506:25 08:12
BC4FUK→HND定 08:50 10:3008:53 10:43
BC9HND→FUK定 11:15 13:1011:27 13:24
BC12FUK→HND定 13:45 15:2514:06 16:03
BC21HND→FUK定 16:05 18:0516:39 18:38
BC22FUK→HND定 18:40 20:2019:18 21:18
JA738BB7386レグ ・ 平均+11.8分
BC3HND→FUK定 07:35 09:3007:36 09:24
BC6FUK→HND定 10:10 11:5510:09 12:07
BC13HND→FUK定 12:35 14:3012:41 14:36
BC16FUK→HND定 15:05 16:5015:15 17:16
BC23HND→FUK定 17:25 19:2517:50 19:56
BC24FUK→HND定 20:00 21:4020:29 22:30
JA73AAB7387レグ ・ 平均+7.9分
BC705HND→CTS定 08:20 09:5508:23 10:04
BC710CTS→HND定 10:40 12:2010:47 12:33
BC105HND→UKB定 13:00 14:1513:10 14:29
BC145UKB→NGS定 14:50 16:0515:00 16:11
BC148NGS→UKB定 16:40 17:5016:47 18:04
BC179UKB→CTS定 18:25 20:1518:40 20:28
BC730CTS→HND定 21:00 22:4021:03 22:39
JA73ABB7386レグ ・ 平均+41.2分
BC703HND→CTS定 06:45 08:2006:45 08:23
BC790CTS→IBR定 08:55 10:2008:58 10:29
BC531IBR→OKA定 11:00 13:5011:08 14:42
BC554OKA→NGO定 14:25 16:3015:25 17:50
BC767NGO→CTS定 17:05 18:4518:26 20:15
BC766CTS→NGO定 19:20 21:0520:55 22:33
JA73ACB7386レグ ・ 平均+7分
BC171UKB→CTS定 07:25 09:1507:24 09:18
BC170CTS→UKB定 09:50 11:4509:58 11:47
BC184UKB→IBR定 12:20 13:3012:30 13:38
BC185IBR→UKB定 14:10 15:2514:14 15:31
BC112UKB→HND定 16:15 17:3516:24 17:51
BC523HND→OKA定 18:25 21:0518:36 21:06
JA73NAB7385レグ ・ 平均+6分
BC553NGO→OKA定 07:55 10:1008:00 10:10
BC514OKA→HND定 10:50 13:1511:02 13:39
BC19HND→FUK定 15:05 17:0015:07 16:50
BC20FUK→HND定 17:35 19:2017:44 19:32
BC117HND→UKB定 20:05 21:2020:07 21:11
JA73NCB7386レグ ・ 平均+12.8分
BC501FUK→OKA定 08:05 09:4508:04 09:38
BC543OKA→SHI定 10:20 11:1010:36 11:28
BC542SHI→OKA定 11:50 12:4012:07 12:55
BC518OKA→HND定 13:20 15:5013:53 17:10
BC113HND→UKB定 17:55 19:1017:58 19:19
BC147UKB→NGS定 19:45 20:5519:53 21:04
JA73NDB7388レグ ・ 平均+8.3分
BC761NGO→CTS定 07:05 08:4507:08 08:49
BC762CTS→NGO定 09:20 11:1009:24 11:03
BC637NGO→KOJ定 11:45 13:0511:48 13:07
BC136KOJ→UKB定 13:40 14:5013:44 15:07
BC135UKB→KOJ定 15:25 16:3515:47 16:53
BC387KOJ→ASJ定 17:10 18:1017:25 18:20
BC388ASJ→KOJ定 18:50 19:4018:55 19:51
BC138KOJ→UKB定 20:15 21:2520:25 21:36
JA73NEB7386レグ ・ 平均+5.5分
BC173UKB→CTS定 08:30 10:2008:33 10:25
BC792CTS→IBR定 10:55 12:2011:01
BC793IBR→CTS定 13:00 14:2513:02 14:29
BC172CTS→UKB定 15:00 16:5515:05 16:58
BC595UKB→OKA定 17:30 19:3517:36 19:32
BC598OKA→UKB定 20:10 22:0520:21 22:10
JA73NFB7387レグ ・ 平均+6.9分
BC101HND→UKB定 07:20 08:3507:20 08:33
BC102UKB→HND定 09:15 10:2509:13 10:38
BC711HND→CTS定 11:00 12:4011:14 12:51
BC714CTS→HND定 13:15 14:5513:28 15:02
BC109HND→UKB定 15:35 16:5015:42 16:48
BC156UKB→SDJ定 17:30 18:5017:35 19:06
BC157SDJ→UKB定 19:30 20:5519:39 21:02
JA73NGB7385レグ ・ 平均+7.8分
BC182UKB→IBR定 08:10 09:2008:03
BC831IBR→FUK定 10:00 11:5509:58 11:44
BC563FUK→SHI定 12:45 14:4013:16 15:06
BC564SHI→FUK定 16:00 18:0016:04 17:58
BC836FUK→IBR定 18:35 20:1018:39 20:21
JA73NJB7385レグ ・ 平均+3分
BC300KOJ→HND定 07:05 08:5007:04 08:48
BC7HND→FUK定 09:35 11:3009:38 11:17
BC8FUK→HND定 12:05 13:5012:01 13:44
BC307HND→KOJ定 15:30 17:2015:41 17:20
BC308KOJ→HND定 20:10 21:5520:11 22:00
JA73NKB7387レグ ・ 平均+54.4分
BC301HND→KOJ定 06:35 08:2506:46 08:29
BC132KOJ→UKB定 09:00 10:1009:04 10:12
BC163UKB→SHI定 10:50 13:1010:54 13:07
BC546SHI→OKA定 13:50 14:4014:52 16:05
BC532OKA→IBR定 15:25 18:0016:51 19:44
BC795IBR→CTS定 18:40 20:0020:29 21:49
BC768CTS→NGO定 20:35 22:2022:20
JA73NLB7385レグ ・ 平均+22分
BC591UKB→OKA定 07:30 09:3507:30 09:28
BC502OKA→FUK定 10:10 11:5510:15 11:47
BC503FUK→OKA定 13:00 14:5013:13 15:25
BC547OKA→SHI定 15:35 16:2516:19 17:17
BC618SHI→HND定 17:10 19:5017:58 20:48
JA73NMB7383レグ ・ 平均+1分
BC719HND→CTS定 14:35 16:1014:35 16:15
BC174CTS→UKB定 16:45 18:4016:48 18:43
BC186UKB→IBR定 19:20 20:3019:20 20:29
JA73NNB7387レグ ・ 平均+0.7分
BC183IBR→UKB定 07:35 08:5007:34 08:42
BC141UKB→NGS定 09:25 10:4009:21 10:26
BC142NGS→UKB定 11:15 12:2511:14 12:19
BC108UKB→HND定 13:00 14:1513:02 14:17
BC519HND→OKA定 15:35 18:2015:36 18:03
BC596OKA→UKB定 18:55 20:5018:56 20:52
BC599UKB→OKA定 21:25 23:2021:26 23:18
JA73NPB7386レグ ・ 平均+22.5分
BC152UKB→SDJ定 07:45 09:0507:42 08:56
BC153SDJ→UKB定 09:50 11:1509:47 11:04
BC593UKB→OKA定 11:55 14:0511:53 14:39
BC506OKA→FUK定 14:40 16:2515:19 17:14
BC509FUK→OKA定 17:00 18:4517:50 19:28
BC508OKA→FUK定 19:20 21:0520:06 22:02
JA73NQB7385レグ ・ 平均+10.8分
BC2FUK→HND定 07:00 08:3506:58 08:35
BC901HND→FUK定 08:35 10:3009:19 11:04
BC902FUK→HND定 13:20 15:0013:24 15:16
BC723HND→CTS定 16:55 18:3516:56
BC726CTS→HND定 19:10 20:5019:15 20:50
JA73NRB7388レグ ・ 平均+3.4分
BC590OKA→UKB定 06:05 08:0006:11 08:07
BC131UKB→KOJ定 08:35 09:4508:45
BC381KOJ→ASJ定 10:20 11:2010:18 11:14
BC382ASJ→KOJ定 12:00 12:5511:59
BC636KOJ→NGO定 13:30 14:5013:30 14:48
BC765NGO→CTS定 15:25 17:1015:25 17:15
BC794CTS→IBR定 17:45 19:1017:56 19:11
BC187IBR→UKB定 19:50 21:0519:48 20:57
JA73NTB7386レグ ・ 平均+8.2分
BC100UKB→HND定 07:10 08:3007:09 08:25
BC103HND→UKB定 09:05 10:2009:03 10:08
BC106UKB→HND定 10:55 12:1010:53 12:08
BC517HND→OKA定 12:50 15:3512:52 15:53
BC594OKA→UKB定 16:20 18:2016:44 18:54
BC116UKB→HND定 19:05 20:2019:28 20:41
JA73NUB7385レグ ・ 平均+6.8分
BC706CTS→HND定 08:15 09:5508:13 09:47
BC613HND→SHI定 11:05 14:0511:22 14:20
BC164SHI→UKB定 15:25 17:3515:29 17:41
BC597UKB→OKA定 18:10 20:1518:18 20:13
BC558OKA→NGO定 20:55 22:5521:00 23:05
JA73NXB7382レグ ・ 平均+0分
BC916UKB→HND定 09:51 10:53実 — —
BC27HND→FUK定 20:00 21:5519:54 21:39

横軸は日本時間(JST)。24時を超える帯は翌日にかかる便です。 各レグのラベルは上段が定刻、下段が実績(JST)。実績の時刻は遅れに応じて色が変わり、未着の便は「—」です。 破線の帯は実績時刻が届いていない便で、定刻をもとに描いています。 「不明区間」は、前の便の到着地と次の便の出発地が繋がっていない部分です(海外〜海外の区間・回送・整備移動は収録していません)。

各行は「日本時間でその日に出発した」便です。前日の夜に出発して当日に到着する便は前日の行に出ます。 機材繰りを表示できるのは日系エアラインの機材のみです(外航機は海外〜海外の区間が収録されず、繋がらないため対象外)。

4日前より前の機材繰りはスタンダード会員以上でご覧いただけます(無料会員・未ログインは直近3日ぶん)。

関連ページ

搭乗記録、つけていますか?

便名と日付だけで、搭乗記録が完成します。着陸したら実績データが届き、飛んだ距離が地図と数字になります。まずは無料で。

無料で記録を始める

データ更新: / 直近28日

フライトデータ提供: FlightAware