LogBook
English

スカイマーク の機材繰り BC

その日に飛んだ全機材の機材繰りです。横軸は日本時間(JST)で統一しています。

B737 ・ 2026-08-19 30機

定時遅延(16分以上)大幅遅延(60分以上)欠航ダイバート定刻ベース不明区間
691215182124
JA737NB7383レグ ・ 平均+10.3分
BC719HND→CTS定 14:35 16:1014:38
BC174CTS→UKB定 16:45 18:4017:02 18:51
BC186UKB→IBR定 19:20 20:3019:31 20:49
JA737QB7386レグ ・ 平均+2.8分
BC171UKB→CTS定 07:25 09:1507:25 09:22
BC170CTS→UKB定 09:50 11:4509:56 11:47
BC184UKB→IBR定 12:20 13:3012:25
BC185IBR→UKB定 14:10 15:2514:12 15:28
BC112UKB→HND定 16:15 17:3516:13 17:31
BC523HND→OKA定 18:25 21:0518:29 21:04
JA737RB7383レグ ・ 平均+4分
BC300KOJ→HND定 07:05 08:5007:04
BC113HND→UKB定 17:55 19:1018:06 19:16
BC147UKB→NGS定 19:45 20:5519:46 20:54
JA737TB7386レグ ・ 平均+2.2分
BC303HND→KOJ定 08:40 10:30実 — —
BC304KOJ→HND定 11:10 12:5511:07 12:55
BC15HND→FUK定 13:45 15:4013:50 15:34
BC18FUK→HND定 16:15 17:5516:18 18:18
BC309HND→KOJ定 18:50 20:4018:55 20:31
BC638KOJ→NGO定 21:25 22:4021:23 22:41
JA737UB7386レグ ・ 平均+9.8分
BC703HND→CTS定 06:45 08:2006:46
BC790CTS→IBR定 08:55 10:2008:55 10:20
BC531IBR→OKA定 11:00 13:5011:02 13:49
BC554OKA→NGO定 14:25 16:3014:35 16:44
BC767NGO→CTS定 17:05 18:4517:23 19:12
BC766CTS→NGO定 19:20 21:0519:48 21:23
JA737XB7387レグ ・ 平均+7分
BC301HND→KOJ定 06:35 08:2506:37
BC132KOJ→UKB定 09:00 10:1009:00 10:11
BC163UKB→SHI定 10:50 13:1010:52 13:11
BC546SHI→OKA定 13:50 14:4014:00 15:06
BC532OKA→IBR定 15:25 18:0015:35
BC795IBR→CTS定 18:40 20:0018:54 20:17
BC178CTS→UKB定 20:35 22:3020:46 22:36
JA737YB7384レグ ・ 平均+1.3分
BC635NGO→KOJ定 06:30 07:50実 — —
BC302KOJ→HND定 09:15 11:0009:14 11:06
BC11HND→FUK定 11:45 13:4011:44 13:26
BC14FUK→HND定 14:35 16:2514:37 16:35
JA737ZB7385レグ ・ 平均+4.4分
BC706CTS→HND定 08:15 09:5508:13 09:42
BC613HND→SHI定 11:05 14:0511:14 14:04
BC164SHI→UKB定 15:25 17:3515:24 17:38
BC597UKB→OKA定 18:10 20:1518:15 20:14
BC558OKA→NGO定 20:55 22:5521:03 23:05
JA738AB7386レグ ・ 平均+13.8分
BC3HND→FUK定 07:35 09:3007:37 09:23
BC6FUK→HND定 10:10 11:5510:12 11:56
BC13HND→FUK定 12:35 14:3012:38 14:26
BC16FUK→HND定 15:05 16:5015:05 17:20
BC23HND→FUK定 17:25 19:2518:01 20:00
BC24FUK→HND定 20:00 21:4020:40 22:32
JA738BB7386レグ ・ 平均+10.5分
BC1HND→FUK定 06:20 08:1506:22
BC4FUK→HND定 08:50 10:3008:48 10:29
BC9HND→FUK定 11:15 13:1011:19 13:03
BC12FUK→HND定 13:45 15:2513:48 15:48
BC21HND→FUK定 16:05 18:0516:30 18:30
BC22FUK→HND定 18:40 20:2019:09 20:56
JA73AAB7386レグ ・ 平均+7分
BC511HND→OKA定 06:30 09:1006:36 09:11
BC592OKA→UKB定 09:45 11:4009:56 12:03
BC177UKB→CTS定 12:35 14:3012:40 14:42
BC718CTS→HND定 15:05 16:5015:23 16:59
BC727HND→CTS定 18:20 20:0018:21 20:05
BC768CTS→NGO定 20:35 22:2020:36
JA73ABB7385レグ ・ 平均+4.6分
BC551NGO→OKA定 06:05 08:1506:07
BC512OKA→HND定 08:55 11:2008:56 11:32
BC519HND→OKA定 15:35 18:2015:40 18:11
BC596OKA→UKB定 18:55 20:5019:04 20:57
BC599UKB→OKA定 21:25 23:2021:31 23:25
JA73ACB7388レグ ・ 平均+6分
BC590OKA→UKB定 06:05 08:0006:03 08:00
BC131UKB→KOJ定 08:35 09:4508:38 09:43
BC381KOJ→ASJ定 10:20 11:2010:22 11:29
BC382ASJ→KOJ定 12:00 12:5512:09 12:59
BC636KOJ→NGO定 13:30 14:5013:38 14:54
BC765NGO→CTS定 15:25 17:1015:33
BC794CTS→IBR定 17:45 19:1017:58 19:16
BC187IBR→UKB定 19:50 21:0519:55 21:00
JA73NAB7386レグ ・ 平均+7.2分
BC152UKB→SDJ定 07:45 09:0507:40
BC153SDJ→UKB定 09:50 11:1509:47 11:07
BC593UKB→OKA定 11:55 14:0512:15 14:18
BC506OKA→FUK定 14:40 16:2514:52 16:29
BC509FUK→OKA定 17:00 18:4517:05 18:53
BC508OKA→FUK定 19:20 21:0519:26 21:06
JA73NCB7383レグ ・ 平均+7分
BC140NGS→UKB定 07:35 08:4007:34
BC175UKB→CTS定 09:15 11:0509:21 11:15
BC712CTS→HND定 11:40 13:2011:55 13:34
JA73NDB7385レグ ・ 平均+0.2分
BC182UKB→IBR定 08:10 09:2008:06 09:11
BC831IBR→FUK定 10:00 11:5510:01 11:52
BC563FUK→SHI定 12:45 14:4012:43 14:43
BC564SHI→FUK定 16:00 18:0015:58 17:48
BC836FUK→IBR定 18:35 20:1018:31
JA73NEB7386レグ ・ 平均+1.8分
BC100UKB→HND定 07:10 08:3007:10
BC103HND→UKB定 09:05 10:2009:08 10:15
BC106UKB→HND定 10:55 12:1010:55 12:10
BC517HND→OKA定 12:50 15:3512:55 15:30
BC594OKA→UKB定 16:20 18:2016:23 18:21
BC116UKB→HND定 19:05 20:2019:02 20:16
JA73NFB7386レグ ・ 平均+7.3分
BC173UKB→CTS定 08:30 10:2008:26 10:25
BC792CTS→IBR定 10:55 12:2010:59 12:22
BC793IBR→CTS定 13:00 14:2513:02 14:31
BC172CTS→UKB定 15:00 16:5515:16 17:04
BC595UKB→OKA定 17:30 19:3517:39 19:47
BC598OKA→UKB定 20:10 22:0520:23 22:14
JA73NGB7385レグ ・ 平均+3.4分
BC791IBR→CTS定 08:50 10:1508:51 10:18
BC774CTS→FUK定 11:25 14:0011:25 13:53
BC775FUK→CTS定 14:40 17:0014:46 17:11
BC176CTS→UKB定 17:55 19:5018:01 19:57
BC137UKB→KOJ定 20:25 21:3020:29 21:35
JA73NJB7387レグ ・ 平均+2.3分
BC101HND→UKB定 07:20 08:3507:23
BC102UKB→HND定 09:15 10:2509:15 10:23
BC711HND→CTS定 11:00 12:4011:05 12:42
BC714CTS→HND定 13:15 14:5513:18 15:00
BC109HND→UKB定 15:35 16:5015:39 16:52
BC156UKB→SDJ定 17:30 18:5017:29 18:53
BC157SDJ→UKB定 19:30 20:5519:31 20:51
JA73NKB7388レグ ・ 平均+4分
BC761NGO→CTS定 07:05 08:4507:09
BC762CTS→NGO定 09:20 11:1009:27 11:08
BC637NGO→KOJ定 11:45 13:0511:54 13:08
BC136KOJ→UKB定 13:40 14:5013:43 14:54
BC135UKB→KOJ定 15:25 16:3515:31 16:40
BC387KOJ→ASJ定 17:10 18:1017:13 18:09
BC388ASJ→KOJ定 18:50 19:4018:50 19:39
BC138KOJ→UKB定 20:15 21:2520:13 21:19
JA73NLB7387レグ ・ 平均+7分
BC705HND→CTS定 08:20 09:5508:21 10:05
BC710CTS→HND定 10:40 12:2010:47 12:22
BC105HND→UKB定 13:00 14:1513:02 14:06
BC145UKB→NGS定 14:50 16:0514:52 16:07
BC148NGS→UKB定 16:40 17:5016:49 18:02
BC179UKB→CTS定 18:25 20:1518:41 20:36
BC730CTS→HND定 21:00 22:4021:12 22:45
JA73NMB7387レグ ・ 平均+0.6分
BC183IBR→UKB定 07:35 08:5007:34
BC141UKB→NGS定 09:25 10:4009:22 10:37
BC142NGS→UKB定 11:15 12:25実 — 12:24
BC108UKB→HND定 13:00 14:1513:00 14:17
BC19HND→FUK定 15:05 17:0015:06 17:01
BC20FUK→HND定 17:35 19:2017:38 19:29
BC117HND→UKB定 20:05 21:2020:05 21:08
JA73NNB7385レグ ・ 平均+7.8分
BC510OKA→HND定 07:15 09:4007:15 09:54
BC713HND→CTS定 12:20 14:0012:31 14:11
BC716CTS→HND定 14:40 16:2014:49 16:35
BC521HND→OKA定 17:05 19:5017:12 20:05
BC522OKA→HND定 20:30 22:5520:42 23:10
JA73NPB7385レグ ・ 平均+1.2分
BC2FUK→HND定 07:00 08:3507:01
BC7HND→FUK定 09:35 11:3009:33 11:11
BC8FUK→HND定 12:05 13:5012:03 13:56
BC307HND→KOJ定 15:30 17:2015:31 17:17
BC308KOJ→HND定 20:10 21:5520:14 22:11
JA73NQB7383レグ ・ 平均+9分
BC971HND→OKA定 08:35 11:2008:36 11:10
BC974OKA→HND定 12:30 15:0012:56 15:40
BC27HND→FUK定 20:00 21:5519:55 21:50
JA73NRB7385レグ ・ 平均+14.4分
BC591UKB→OKA定 07:30 09:3507:31 09:30
BC550OKA→NGO定 10:10 12:0510:13 12:25
BC555NGO→OKA定 12:40 14:5513:04 15:23
BC547OKA→SHI定 15:35 16:2516:01 16:50
BC618SHI→HND定 17:10 19:5017:28 20:12
JA73NTB7385レグ ・ 平均+0.8分
BC513HND→OKA定 07:45 10:3007:44 10:18
BC504OKA→FUK定 11:15 13:0011:17 12:59
BC505FUK→OKA定 13:55 15:4513:53 15:38
BC520OKA→HND定 16:45 19:1516:47 19:17
BC729HND→CTS定 20:30 22:0520:28 22:08
JA73NUB7386レグ ・ 平均+3.8分
BC553NGO→OKA定 07:55 10:1008:03 10:12
BC514OKA→HND定 10:50 13:1510:59 13:23
BC717HND→CTS定 14:05 15:4014:03 15:43
BC720CTS→HND定 16:15 17:5016:19 17:57
BC25HND→FUK定 18:40 20:3518:42 20:33
BC26FUK→HND定 21:15 22:5521:14 23:01
JA73NXB7386レグ ・ 平均+16.2分
BC501FUK→OKA定 08:05 09:4508:09 09:56
BC543OKA→SHI定 10:20 11:1010:35 11:30
BC542SHI→OKA定 11:50 12:4012:11 13:08
BC518OKA→HND定 13:20 15:5013:51 16:29
BC723HND→CTS定 16:55 18:3517:07
BC726CTS→HND定 19:10 20:5019:24 21:04

横軸は日本時間(JST)。24時を超える帯は翌日にかかる便です。 各レグのラベルは上段が定刻、下段が実績(JST)。実績の時刻は遅れに応じて色が変わり、未着の便は「—」です。 破線の帯は実績時刻が届いていない便で、定刻をもとに描いています。 「不明区間」は、前の便の到着地と次の便の出発地が繋がっていない部分です(海外〜海外の区間・回送・整備移動は収録していません)。

各行は「日本時間でその日に出発した」便です。前日の夜に出発して当日に到着する便は前日の行に出ます。 機材繰りを表示できるのは日系エアラインの機材のみです(外航機は海外〜海外の区間が収録されず、繋がらないため対象外)。

4日前より前の機材繰りはスタンダード会員以上でご覧いただけます(無料会員・未ログインは直近3日ぶん)。

関連ページ

搭乗記録、つけていますか?

便名と日付だけで、搭乗記録が完成します。着陸したら実績データが届き、飛んだ距離が地図と数字になります。まずは無料で。

無料で記録を始める

データ更新: / 直近28日

フライトデータ提供: FlightAware