LogBook
English

ピーチ・アビエーション の機材繰り MM

その日に飛んだ全機材の機材繰りです。横軸は日本時間(JST)で統一しています。

A320 ・ 2026-08-18 36機

定時遅延(16分以上)大幅遅延(60分以上)欠航ダイバート定刻ベース不明区間
0369121518212427
JA10VAA3206レグ ・ 平均+0分
MM809HND→ICN定 02:10 04:4002:06 04:28
MM712ICN→KIX定 07:30 09:2007:24 09:03
MM737KIX→GMP定 10:25 12:2010:21 12:09
MM738GMP→KIX定 13:10 14:5512:58 14:50
MM743KIX→GMP定 16:05 18:0015:56 17:37
MM744GMP→KIX定 18:50 20:3518:46 20:32
JA12VAA3206レグ ・ 平均+0分
MM735KIX→GMP定 08:35 10:3008:25 09:57
MM736GMP→KIX定 11:25 13:1011:24 12:49
MM739KIX→GMP定 14:20 16:1514:16 16:00
MM740GMP→KIX定 17:05 18:5016:59 18:48
MM711KIX→ICN定 19:40 21:3519:38 21:25
MM808ICN→HND定 22:35 00:5522:23
JA201PA20N4レグ ・ 平均+18.8分
MM219KIX→OKA定 11:45 14:0011:44 14:31
MM288OKA→FUK定 15:05 17:0015:31 17:29
MM291FUK→OKA定 17:45 19:4018:13 19:58
MM224OKA→KIX定 20:30 22:4020:51 22:53
JA202PA20N6レグ ・ 平均+5.8分
MM701KIX→ICN定 07:40 09:3507:29 09:23
MM714ICN→KIX定 10:20 12:1010:28 12:11
MM165KIX→NGS定 13:40 14:5513:41 14:51
MM166NGS→KIX定 15:35 16:5515:34 16:48
MM141KIX→SDJ定 17:55 19:2018:12 19:29
MM140SDJ→KIX定 20:00 21:4020:09 21:45
JA203PA20N5レグ ・ 平均+6分
MM349NRT→FUK定 07:00 09:0507:11 09:04
MM352FUK→NRT定 10:00 12:0510:00 12:02
MM533NRT→ISG定 13:05 16:2513:11 16:19
MM530ISG→NRT定 17:25 20:4517:21 20:31
MM627NRT→TPE定 22:15 02:0022:28 01:46
JA204PA20N4レグ ・ 平均+6.8分
MM501NRT→OKA定 08:15 11:2008:15 11:04
MM504OKA→NRT定 12:05 14:5512:24 15:21
MM575NRT→CTS定 16:30 18:2016:38 18:19
MM118CTS→KIX定 19:10 21:3019:09 21:21
JA205PA20N5レグ ・ 平均+4.2分
MM193KIX→KOJ定 08:30 09:4508:35 09:36
MM194KOJ→KIX定 10:25 11:4510:28 11:41
MM203KIX→ASJ定 12:45 14:3012:44 14:25
MM204ASJ→KIX定 15:20 17:0015:25 16:57
MM67KIX→HKG定 20:40 00:5520:48 00:45
JA206PA20N6レグ ・ 平均+2.3分
MM620TPE→NRT定 03:00 06:3002:59 06:15
MM304NRT→KIX定 08:30 10:0508:28 09:54
MM109KIX→CTS定 11:00 13:0011:01 12:53
MM108CTS→KIX定 13:45 16:0513:49 16:05
MM117KIX→CTS定 17:05 19:0517:07 18:59
MM584CTS→NRT定 19:50 21:3519:57 21:38
JA207PA20N5レグ ・ 平均+25.6分
MM921OKA→TPE定 08:10 09:4508:08 09:40
MM922TPE→OKA定 10:35 12:2010:33 11:55
MM927OKA→TPE定 13:15 14:5013:36 15:43
MM924TPE→OKA定 15:50 17:3517:02 18:29
MM220OKA→KIX定 19:15 21:2519:50 22:00
JA208PA20N6レグ ・ 平均+2.7分
MM877HND→PVG定 02:40 06:0002:41 05:47
MM80PVG→KIX定 07:15 09:3507:08 09:18
MM111KIX→CTS定 12:30 14:3012:27 14:37
MM110CTS→KIX定 15:15 17:3515:25 17:39
MM157KIX→FUK定 18:50 20:1018:55 20:00
MM162FUK→KIX定 21:00 22:1520:57 22:06
JA210PA20N5レグ ・ 平均+0分
MM722TPE→NGO定 03:10 06:0503:07 05:58
MM763NGO→GMP定 08:30 10:3008:28 10:17
MM764GMP→NGO定 11:20 13:1011:16 12:58
MM767NGO→GMP定 15:00 17:0014:56 16:47
MM768GMP→NGO定 17:50 19:4017:44 19:34
JA211PA20N5レグ ・ 平均+3.6分
MM716ICN→KIX定 03:25 05:1503:19 05:02
MM125KIX→KUH定 09:00 11:0509:02 10:56
MM126KUH→KIX定 12:00 14:3012:02 14:20
MM115KIX→CTS定 15:35 17:3515:42 17:35
MM116CTS→KIX定 18:20 20:4018:27 20:44
JA212PA20N6レグ ・ 平均+2.7分
MM209KIX→OKA定 06:50 09:0506:49 08:41
MM282OKA→FUK定 09:55 11:5009:50 11:26
MM154FUK→KIX定 12:30 13:4512:27 13:32
MM137KIX→SDJ定 14:45 16:1014:51 16:14
MM419SDJ→CTS定 16:50 18:1016:55 18:09
MM582CTS→NRT定 18:55 20:4019:00 20:37
JA213PA20N4レグ ・ 平均+6.3分
MM105KIX→CTS定 08:40 10:4008:36 10:40
MM572CTS→NRT定 11:50 13:3511:54 13:36
MM507NRT→OKA定 14:30 17:3514:36 17:43
MM508OKA→NRT定 18:25 21:1518:40 21:36
JA214PA20N6レグ ・ 平均+6.7分
MM68HKG→KIX定 01:55 05:5001:54 05:43
MM151KIX→FUK定 07:30 08:5007:30 08:41
MM281FUK→OKA定 09:35 11:3009:30 11:20
MM272OKA→CTS定 12:35 16:0512:36 16:27
MM456CTS→FUK定 17:15 19:4517:36 20:04
MM366FUK→NRT定 20:30 22:3520:48 22:40
JA215PA20N5レグ ・ 平均+10.6分
MM876PVG→HND定 02:05 05:0002:13 05:01
MM859HND→TPE定 06:00 09:3506:14 09:49
MM24TPE→KIX定 10:30 13:2510:35 13:10
MM199KIX→KOJ定 14:30 15:4514:50 15:58
MM198KOJ→KIX定 16:30 17:5016:36 17:51
JA216PA20N4レグ ・ 平均+15.5分
MM23KIX→TPE定 07:55 10:5507:50 10:42
MM626TPE→NRT定 11:50 15:2012:24 15:39
MM625NRT→TPE定 16:55 20:4017:11 20:44
MM860TPE→HND定 21:25 00:4521:37 00:48
JA217PA20N5レグ ・ 平均+20.8分
MM211KIX→OKA定 07:55 10:1007:49 09:54
MM284OKA→FUK定 11:00 12:5510:59 12:37
MM285FUK→OKA定 14:10 16:0514:34 16:32
MM506OKA→NRT定 16:50 19:4017:20 20:30
MM312NRT→KIX定 20:20 22:0021:10 22:37
JA218PA20N4レグ ・ 平均+10.3分
MM563NRT→CTS定 08:45 10:3508:39 10:26
MM273CTS→OKA定 11:30 15:0511:32 15:30
MM929OKA→TPE定 16:45 18:2016:53 18:53
MM930TPE→OKA定 19:05 20:5019:36 21:25
JA219PA20N5レグ ・ 平均+3.6分
MM545NRT→ASJ定 07:15 09:4007:15 09:35
MM546ASJ→NRT定 10:30 12:4510:31 12:47
MM571NRT→CTS定 13:40 15:3013:42 15:30
MM112CTS→KIX定 16:15 18:3516:23 18:37
MM313KIX→NRT定 19:20 20:5019:27 20:49
JA220PA20N5レグ ・ 平均+12分
MM487NGO→OKA定 08:50 11:1008:49 11:16
MM486OKA→NGO定 11:55 14:1012:09 14:41
MM489NGO→OKA定 15:05 17:2515:29 17:53
MM218OKA→KIX定 18:10 20:2018:32 20:47
MM79KIX→PVG定 22:25 01:0522:25 00:48
JA222PA20N5レグ ・ 平均+0.4分
MM351NRT→FUK定 08:00 10:0508:01 09:58
MM455FUK→CTS定 11:10 13:4010:59 13:34
MM466CTS→NGO定 14:25 16:1514:24 16:05
MM465NGO→CTS定 17:25 19:1017:23 19:06
MM120CTS→KIX定 20:10 22:3020:11 22:25
JA226PA20N6レグ ・ 平均+4.2分
MM375KIX→ISG定 07:10 09:4507:13
MM376ISG→KIX定 10:30 13:0010:27 12:48
MM187KIX→KMI定 14:05 15:1514:06 15:12
MM188KMI→KIX定 15:55 17:0516:02 17:10
MM119KIX→CTS定 18:05 20:0518:16 20:08
MM590CTS→NRT定 20:50 22:3520:53 22:28
JA227PA20N6レグ ・ 平均+3.2分
MM559NRT→CTS定 06:50 08:4006:52 08:30
MM568CTS→NRT定 09:25 11:1009:26 11:00
MM567NRT→CTS定 11:50 13:4011:49 13:34
MM576CTS→NRT定 14:50 16:3514:56 16:41
MM577NRT→CTS定 17:50 19:4017:49 19:46
MM468CTS→NGO定 20:30 22:2020:40
JA228PA20N4レグ ・ 平均+0分
MM107KIX→CTS定 10:00 12:0009:53 11:49
MM574CTS→NRT定 12:45 14:3012:39 14:13
MM573NRT→CTS定 15:10 17:0015:07 16:45
MM114CTS→KIX定 17:45 20:0517:34 19:45
JA818PA3204レグ ・ 平均+3.8分
MM152FUK→KIX定 07:25 08:4007:17 08:32
MM213KIX→OKA定 09:30 11:4509:32 11:34
MM210OKA→KIX定 12:30 14:4012:33 14:51
MM377KIX→ISG定 15:45 18:2015:55 18:17
JA819PA3204レグ ・ 平均+82分
MM527NRT→ISG定 07:30 10:5009:03 12:11
MM528ISG→NRT定 11:45 15:0513:02 16:17
MM511NRT→OKA定 16:10 19:1517:14 20:02
MM490OKA→NGO定 20:00 22:1521:34 23:43
JA820PA3204レグ ・ 平均+9.3分
MM153KIX→FUK定 10:10 11:3010:23 11:27
MM293FUK→ISG定 12:20 14:3512:26 14:27
MM294ISG→FUK定 15:15 17:2015:25 17:26
MM156FUK→KIX定 18:20 19:3518:28 19:44
JA822PA3206レグ ・ 平均+4.7分
MM103KIX→CTS定 07:20 09:2007:23 09:20
MM102CTS→KIX定 10:20 12:4010:22 12:30
MM113KIX→CTS定 13:50 15:5013:51 15:45
MM418CTS→SDJ定 16:35 17:4516:43 17:55
MM494SDJ→NGO定 18:30 19:4518:44 19:48
MM723NGO→TPE定 22:50 01:5522:46 01:41
JA823PA3206レグ ・ 平均+0.3分
MM135KIX→SDJ定 07:00 08:2506:58 08:21
MM413SDJ→CTS定 09:05 10:2509:01 10:25
MM104CTS→KIX定 11:10 13:3011:12 13:28
MM155KIX→FUK定 14:55 16:1514:55 16:02
MM287FUK→OKA定 16:55 18:5016:54 18:44
MM292OKA→FUK定 19:35 21:3019:29 21:30
JA825PA3206レグ ・ 平均+25分
MM348FUK→NRT定 08:00 10:0508:06 10:09
MM565NRT→CTS定 10:45 12:3511:18 13:05
MM414CTS→SDJ定 13:20 14:3014:00 15:11
MM134SDJ→KIX定 15:10 16:5015:53 17:27
MM709KIX→ICN定 18:15 20:1018:41 20:18
MM710ICN→KIX定 20:55 22:4520:57 22:35
JA827PA3205レグ ・ 平均+2.6分
MM307KIX→NRT定 07:45 09:1507:44 09:19
MM355NRT→FUK定 10:00 12:0510:02 12:03
MM356FUK→NRT定 13:30 15:3513:25 15:49
MM365NRT→FUK定 16:15 18:2016:26 18:32
MM364FUK→NRT定 19:15 21:2019:13 21:29
JA828PA3205レグ ・ 平均+10分
MM461NGO→CTS定 07:25 09:1007:21 09:10
MM570CTS→NRT定 10:00 11:4510:12 11:53
MM359NRT→FUK定 12:40 14:4512:56 15:02
MM360FUK→NRT定 15:25 17:3015:43 17:48
MM367NRT→FUK定 18:30 20:3518:34 21:17
JA901PA3214レグ ・ 平均+40分
MM92BKK→KIX定 03:15 09:2004:11 10:09
MM217KIX→OKA定 11:00 13:1511:38 14:11
MM214OKA→KIX定 14:30 16:4015:13 17:33
MM773KIX→SIN定 18:25 01:0518:48 01:29
JA902PA3214レグ ・ 平均+33.5分
MM774SIN→KIX定 02:25 09:1002:49 09:35
MM31KIX→KHH定 10:50 14:1011:48 14:56
MM32KHH→KIX定 15:10 18:1515:46 18:51
MM91KIX→BKK定 19:45 01:5520:01 01:41
JA903PA3214レグ ・ 平均+73.5分
MM215KIX→OKA定 10:15 12:3010:24 12:29
MM212OKA→KIX定 13:45 15:5513:57 16:30
MM27KIX→TPE定 15:30 18:3017:52 20:31
MM28TPE→KIX定 19:15 22:0021:26 23:56

横軸は日本時間(JST)。24時を超える帯は翌日にかかる便です。 各レグのラベルは上段が定刻、下段が実績(JST)。実績の時刻は遅れに応じて色が変わり、未着の便は「—」です。 破線の帯は実績時刻が届いていない便で、定刻をもとに描いています。 「不明区間」は、前の便の到着地と次の便の出発地が繋がっていない部分です(海外〜海外の区間・回送・整備移動は収録していません)。

各行は「日本時間でその日に出発した」便です。前日の夜に出発して当日に到着する便は前日の行に出ます。 機材繰りを表示できるのは日系エアラインの機材のみです(外航機は海外〜海外の区間が収録されず、繋がらないため対象外)。

4日前より前の機材繰りはスタンダード会員以上でご覧いただけます(無料会員・未ログインは直近3日ぶん)。

関連ページ

搭乗記録、つけていますか?

便名と日付だけで、搭乗記録が完成します。着陸したら実績データが届き、飛んだ距離が地図と数字になります。まずは無料で。

無料で記録を始める

データ更新: / 直近28日

フライトデータ提供: FlightAware